公民館等利用状況(H19~H27年度).csv
公民館等施設利用状況 (単位:件、人)
施設名 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
利用件数 利用者数 利用件数 利用者数 利用件数 利用者数 利用件数 利用者数 利用件数 利用者数 利用件数 利用者数 利用件数 利用者数 利用件数 利用者数 利用件数 利用者数
六合公民館 1,799 32,085 1,825 31,807 2,138 45,446 2,243 42,498 2,493 45,506 2,337 40,372 2,411 44,009 2,384 46,019 2,375 46,757
初倉公民館 1,389 30,565 1,403 31,492 1,478 31,083 1,594 34,736 1,757 38,535 1,850 41,137 1,691 48,564 1,612 42,115 1,550 42,899
金谷公民館 2,111 32,188 2,288 33,892 2,486 38,492 2,608 40,288 2,664 38,451 2,549 36,684 2,455 37,019 2,678 40,869 2,686 43,008
大津農村環境改善センター 519 11,777 588 12,973 602 11,702 599 12,822 534 11,298 647 10,967 665 11,659 601 12,963 607 12,130
伊久身農村環境改善センター 328 4,896 354 3,908 274 3,403 246 3,290 234 2,525 214 2,800 223 2,703 228 2,777 194 2,255
北部ふれあいセンター 679 12,872 663 15,447 665 13,281 593 12,397 603 10,482 545 9,538 586 9,440 550 7,984 535 8,747
初倉西部ふれあいセンター 734 13,453 767 14,655 844 13,862 866 11,678 753 9,094 818 8,620 782 9,264 768 9,040 885 10,894
川根地区センター 546 11,076 678 12,054 664 12,968 675 15,004 584 10,605 630 9,759
福寿館 290 2,047 222 1,568 243 1,652 198 1,263 141 976 171 1,256 84 484
7,849 139,883 8,110 145,742 8,730 158,921 9,493 170,048 9,857 168,921 9,795 164,342 9,572 178,146 9,405 172,372 9,462 176,449
※川根地区センターは、旧川根町との合併後に改修工事を行い、H20.4月から供用開始
※福寿館は、H27.3月末をもって廃止