金谷宿大学推移(H5~H29年度).csv
東海道金谷宿大学の推移
年度 募集講座 開講講座 開講できない講座 教授数 市内教授数 学生数
1 5年 46 33 13 30 23 306
2 6年 51 45 6 36 24 610
3 7年 58 52 5 43 28 649
4 8年 79 70 9 56 39 937
5 9年 90 74 16 56 32 931
6 10年 86 84 2 60 37 1,076
7 11年 107 95 11 65 33 1,270
8 12年 106 87 19 65 35 1,125
9 13年 101 81 21 63 38 1,153
10 14年 95 77 18 60 37 1,199
11 15年 101 84 17 61 39 1,336
12 16年 118 92 23 67 41 1,464
13 17年 119 104 15 69 49 1,536
14 18年 135 113 22 76 53 1,619
15 19年 109 102 7 72 46 1,568
16 20年 119 107 12 74 49 1,581
17 21年 124 111 13 79 55 1,595
18 22年 117 99 18 70 48 1,410
19 23年 122 107 15 70 48 1,465
20 24年 122 103 19 70 45 1,385
21 25年 109 93 16 62 43 1,250
22 26年 109 95 14 67 43 1,153
23 27年 113 94 19 66 45 1,107
24 28年 115 96 19 69 42 1,068
25 29年 117 100 17 69 45 1193※
※平成29年2月13日時点