nenreidanjyo_20191231.csv
  
    
      
          | 静岡県島田市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 全体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 令和元年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 男 | 女 | 計 |  |  |  | 男 | 女 | 計 | 
      
          | 0歳 | 343 | 302 | 645 |  |  | 0〜4歳 | 1851 | 1780 | 3631 | 
      
          | 1歳 | 337 | 356 | 693 |  |  | 5〜9歳 | 2194 | 2077 | 4271 | 
      
          | 2歳 | 372 | 381 | 753 |  |  | 10〜14歳 | 2216 | 2199 | 4415 | 
      
          | 3歳 | 393 | 352 | 745 |  |  | 15〜19歳 | 2381 | 2200 | 4581 | 
      
          | 4歳 | 406 | 389 | 795 |  |  | 20〜24歳 | 2177 | 2105 | 4282 | 
      
          | 5歳 | 421 | 382 | 803 |  |  | 25〜29歳 | 2217 | 2081 | 4298 | 
      
          | 6歳 | 439 | 410 | 849 |  |  | 30〜34歳 | 2595 | 2467 | 5062 | 
      
          | 7歳 | 451 | 424 | 875 |  |  | 35〜39歳 | 2901 | 2761 | 5662 | 
      
          | 8歳 | 439 | 416 | 855 |  |  | 40〜44歳 | 3237 | 3002 | 6239 | 
      
          | 9歳 | 444 | 445 | 889 |  |  | 45〜49歳 | 3651 | 3401 | 7052 | 
      
          | 10歳 | 424 | 441 | 865 |  |  | 50〜54歳 | 3091 | 3003 | 6094 | 
      
          | 11歳 | 480 | 421 | 901 |  |  | 55〜59歳 | 3004 | 2989 | 5993 | 
      
          | 12歳 | 449 | 454 | 903 |  |  | 60〜64歳 | 3177 | 3189 | 6366 | 
      
          | 13歳 | 433 | 434 | 867 |  |  | 65〜69歳 | 3504 | 3584 | 7088 | 
      
          | 14歳 | 430 | 449 | 879 |  |  | 70〜74歳 | 3471 | 3811 | 7282 | 
      
          | 15歳 | 501 | 418 | 919 |  |  | 75〜79歳 | 2712 | 3221 | 5933 | 
      
          | 16歳 | 448 | 445 | 893 |  |  | 80〜84歳 | 1916 | 2573 | 4489 | 
      
          | 17歳 | 494 | 454 | 948 |  |  | 85〜89歳 | 1221 | 2045 | 3266 | 
      
          | 18歳 | 487 | 456 | 943 |  |  | 90〜94歳 | 505 | 1221 | 1726 | 
      
          | 19歳 | 451 | 427 | 878 |  |  | 95〜99歳 | 89 | 391 | 480 | 
      
          | 20歳 | 442 | 456 | 898 |  |  | 100〜104歳 | 9 | 58 | 67 | 
      
          | 21歳 | 468 | 486 | 954 |  |  | 105歳以上 | 0 | 5 | 5 | 
      
          | 22歳 | 456 | 405 | 861 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 23歳 | 395 | 389 | 784 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 24歳 | 416 | 369 | 785 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 25歳 | 450 | 409 | 859 |  |  | 65歳以上 | 13427 | 16909 | 30336 | 
      
          | 26歳 | 431 | 371 | 802 |  |  | 割合 |  |  | 30.9 | 
      
          | 27歳 | 421 | 428 | 849 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 28歳 | 441 | 440 | 881 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 29歳 | 474 | 433 | 907 |  |  | 合計 | 48119 | 50163 | 98282 | 
      
          | 30歳 | 465 | 450 | 915 |  |  | 世帯数 |  |  | 38186 | 
      
          | 31歳 | 467 | 473 | 940 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 32歳 | 547 | 510 | 1057 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 33歳 | 563 | 541 | 1104 |  |  | 平均年齢 | 46 | 49 | 48 | 
      
          | 34歳 | 553 | 493 | 1046 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 35歳 | 572 | 542 | 1114 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 36歳 | 560 | 540 | 1100 |  |  | ※外国人を含めた集計です。 |  |  |  | 
      
          | 37歳 | 616 | 535 | 1151 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 38歳 | 606 | 577 | 1183 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 39歳 | 547 | 567 | 1114 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 40歳 | 597 | 593 | 1190 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 41歳 | 648 | 588 | 1236 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 42歳 | 667 | 585 | 1252 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 43歳 | 671 | 601 | 1272 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 44歳 | 654 | 635 | 1289 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 45歳 | 729 | 656 | 1385 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 46歳 | 776 | 726 | 1502 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 47歳 | 724 | 678 | 1402 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 48歳 | 757 | 676 | 1433 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 49歳 | 665 | 665 | 1330 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 50歳 | 654 | 655 | 1309 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 51歳 | 647 | 604 | 1251 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 52歳 | 672 | 687 | 1359 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 53歳 | 454 | 449 | 903 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 54歳 | 664 | 608 | 1272 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 55歳 | 629 | 631 | 1260 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 56歳 | 598 | 579 | 1177 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 57歳 | 571 | 535 | 1106 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 58歳 | 607 | 635 | 1242 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 59歳 | 599 | 609 | 1208 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 60歳 | 598 | 665 | 1263 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 61歳 | 628 | 651 | 1279 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 62歳 | 618 | 608 | 1226 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 63歳 | 642 | 589 | 1231 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 64歳 | 691 | 676 | 1367 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 65歳 | 638 | 699 | 1337 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 66歳 | 683 | 701 | 1384 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 67歳 | 677 | 694 | 1371 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 68歳 | 740 | 761 | 1501 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 69歳 | 766 | 729 | 1495 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 70歳 | 871 | 979 | 1850 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 71歳 | 860 | 894 | 1754 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 72歳 | 763 | 870 | 1633 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 73歳 | 508 | 530 | 1038 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 74歳 | 469 | 538 | 1007 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 75歳 | 586 | 662 | 1248 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 76歳 | 574 | 656 | 1230 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 77歳 | 560 | 621 | 1181 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 78歳 | 526 | 636 | 1162 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 79歳 | 466 | 646 | 1112 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 80歳 | 399 | 482 | 881 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 81歳 | 412 | 528 | 940 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 82歳 | 402 | 535 | 937 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 83歳 | 361 | 504 | 865 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 84歳 | 342 | 524 | 866 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 85歳 | 317 | 453 | 770 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 86歳 | 287 | 436 | 723 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 87歳 | 246 | 432 | 678 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 88歳 | 214 | 366 | 580 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 89歳 | 157 | 358 | 515 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 90歳 | 143 | 288 | 431 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 91歳 | 127 | 298 | 425 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 92歳 | 102 | 231 | 333 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 93歳 | 81 | 207 | 288 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 94歳 | 52 | 197 | 249 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 95歳 | 37 | 126 | 163 |  |  |  |  |  |  | 
    
  
    100件のデータを表示しています。