R2229gyouseiku.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 346 4 374 5 720 9 254 5 1
1120:河原二丁目 295 0 310 1 605 1 233 1 0
1210:稲荷一丁目 327 7 366 7 693 14 275 5 2
1220:稲荷二丁目 470 1 523 6 993 7 385 3 4
1230:稲荷三丁目 381 1 405 0 786 1 290 0 1
1240:稲荷四丁目 446 1 474 5 920 6 354 4 2
1310:向谷一丁目 153 3 139 0 292 3 118 3 0
1320:向谷二丁目 163 1 187 6 350 7 141 4 3
1330:向谷三丁目 123 0 124 1 247 1 94 1 0
1340:向谷四丁目 209 1 201 1 410 2 157 0 2
1400:向谷元町 597 1 662 1 1259 2 438 0 2
1500:三ッ合町 624 9 650 7 1274 16 471 3 5
1600:本通一丁目 171 0 181 4 352 4 178 2 0
1700:大井町 312 2 336 0 648 2 282 2 0
1800:本通二丁目 47 0 67 1 114 1 61 1 0
1900:扇町 133 4 146 3 279 7 113 1 3
2000:日之出町 17 0 16 0 33 0 17 0 0
2100:向島町 604 2 637 2 1241 4 497 2 1
2200:宮川町 288 5 324 1 612 6 287 5 1
2300:中溝町 1540 14 1647 16 3187 30 1264 11 7
2340:中溝四丁目 122 0 155 1 277 1 114 0 1
2400:若松町 264 0 303 0 567 0 242 0 0
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 565 3 593 4 1158 7 466 6 1
2530:横井三丁目 482 4 517 11 999 15 427 7 5
2540:横井四丁目 296 5 341 12 637 17 257 12 2
2600:栄町 53 1 43 3 96 4 55 3 1
2700:大川町 50 0 51 0 101 0 42 0 0
2800:本通五丁目 124 0 156 2 280 2 125 0 2
2900:新町通 68 0 69 0 137 0 58 0 0
3000:本通六丁目 183 0 187 4 370 4 142 1 3
3110:南一丁目 315 4 320 6 635 10 256 6 4
3120:南二丁目 359 1 402 6 761 7 315 2 4
3200:高砂町 194 7 212 1 406 8 184 6 2
3300:宝来町 207 3 202 2 409 5 150 1 1
3400:本通三丁目 96 3 118 0 214 3 109 3 0
3500:幸町 189 0 201 0 390 0 172 0 0
3600:本通四丁目 33 0 35 0 68 0 28 0 0
3700:柳町 71 0 71 0 142 0 68 0 0
3800:大津通 174 5 200 3 374 8 161 6 1
3900:本通七丁目 400 4 416 6 816 10 331 4 0
4000:中央町 419 1 483 9 902 10 387 9 1
4100:祇園町 181 1 202 2 383 3 172 2 1
4200:新田町 142 2 140 1 282 3 103 1 2
4300:旗指 609 2 651 7 1260 9 487 2 2
4400:中河町 895 2 1022 8 1917 10 784 3 2
4500:元島田 1462 11 1524 17 2986 28 1159 13 7
4510:元島田東町 92 6 57 4 149 10 101 7 0
4600:松葉町 97 3 101 1 198 4 103 1 0
4710:旭一丁目 407 14 432 16 839 30 340 6 10
4720:旭二丁目 634 9 649 8 1283 17 512 7 1
4730:旭三丁目 710 8 693 5 1403 13 602 5 6
4800:御仮屋町 816 8 835 15 1651 23 660 8 6
5110:道悦一丁目 190 1 184 4 374 5 152 1 2
5120:道悦二丁目 314 1 356 4 670 5 258 2 1
5130:道悦三丁目 407 0 381 3 788 3 308 0 3
5140:道悦四丁目 555 20 576 16 1131 36 479 14 8
5150:道悦五丁目 362 0 396 4 758 4 300 1 3
5160:高島町 341 4 330 9 671 13 247 6 2
5171:道悦島 47 6 45 0 92 6 38 6 0
5172:道悦島 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5200:阿知ケ谷 916 7 946 16 1862 23 693 7 6
5300:東光寺 63 0 70 2 133 2 48 0 1
5400:岸 1358 6 1381 9 2739 15 1019 8 4
5500:東町 3329 45 3336 46 6665 91 2430 48 27
6101:上野田 436 2 417 1 853 3 310 0 3
6103:東野田 149 0 169 0 318 0 107 0 0
6104:西野田 138 2 154 0 292 2 124 2 0
6200:落合 399 1 371 1 770 2 315 1 1
6300:尾川 112 0 131 2 243 2 116 0 2
6400:大草 259 4 329 7 588 11 241 2 1
6500:千葉 27 0 19 0 46 0 24 0 0
6610:ばらの丘一丁目 310 0 356 5 666 5 221 2 3
6620:ばらの丘二丁目 306 1 326 3 632 4 201 1 1
7100:伊太 845 4 845 8 1690 12 673 2 7
7200:相賀 461 1 473 1 934 2 335 1 1
7300:神座 613 1 638 0 1251 1 412 0 1
7400:鵜網 49 0 47 0 96 0 34 0 0
8101:白井 9 0 7 0 16 0 6 0 0
8102:二俣 37 0 37 0 74 0 28 0 0
8103:中平 29 0 32 1 61 1 26 0 1
8104:小川 91 0 93 1 184 1 73 0 1
8105:犬間 39 0 42 0 81 0 30 0 0
8106:長島 40 0 57 0 97 0 38 0 0
8201:川口 66 1 72 1 138 2 56 0 2
8202:鍋島 35 0 31 0 66 0 27 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 4 0 5 0 9 0 7 0 0
8302:西向 9 0 5 0 14 0 8 0 0
8303:大森 4 0 3 0 7 0 3 0 0
9101:吹木 81 0 77 0 158 0 47 0 0
9103:中講 78 0 78 0 156 0 50 0 0
9104:本村 81 0 78 1 159 1 56 0 1
9105:原の平 94 0 95 1 189 1 58 0 1
9106:下湯日 178 0 150 1 328 1 151 0 1
9201:沼伏 180 2 180 3 360 5 125 4 1
9202:色尾西 335 3 397 8 732 11 306 5 2
9203:色尾東 380 10 393 12 773 22 285 22 0
9205:旧初 427 2 515 74 942 76 402 73 2
9206:谷口上 122 0 116 0 238 0 75 0 0
100件のデータを表示しています。