令和2年度一般会計当初予算書事項別明細書(歳出).CSV
歳出事項別明細書(明細)
本年度 前年度 比較 国県支出金 地方債 その他 一般財源 区分 金額 説明
一般会計 1 議会費
1 議会費
1 議会費 226,279 226,532 -253 226,279 1 報酬 92,051 1 議員報酬 151,419
2 給料 24,832 議員 151,419
3 職員手当等 43,586 2 職員給与費 49,313
4 共済費 40,180 一般職 46,941
7 報償費 310 会計年度任用職員 2,372
8 旅費 4,999 3 議会活動費 9,943
9 交際費 500 議会活動費 9,943
10 需用費 7,162 4 議会事務費 15,604
11 役務費 353 議会事務費 15,604
12 委託料 5,208
13 使用料及び賃借料 2,174
18 負担金、補助及び 4,904
交付金
26 公課費 20
226,279 226,532 -253 226,279
2 総務費
1 総務管理費
1 一般管理費 1,872,057 1,643,426 228,631 52 15,678 1,856,327 1 報酬 42,889 1 委員報酬 372
2 給料 593,167 公務災害補償等認定委員会委員 39
3 職員手当等 847,427 公務災害補償等審査会委員 20
4 共済費 208,815 特別職報酬等審議会委員 91
5 災害補償費 100 退職手当審査会委員 33
7 報償費 330 固定資産評価審査委員会委員 143
8 旅費 5,626 表彰審査委員会委員 46
9 交際費 1,300 2 職員給与費 1,694,566
10 需用費 3,201 特別職 46,284
11 役務費 1,319 一般職 1,564,866
12 委託料 164,791 会計年度任用職員 83,316
13 使用料及び賃借料 1,341 災害補償費 100
18 負担金、補助及び 1,656 3 窓口業務等包括委託 164,604
交付金 窓口受付等包括委託 132,112
26 公課費 95 自動車運転管理等包括委託 32,492
4 秘書事務費 9,470
秘書事務費 8,793
表彰費 677
5 支所事務費 3,045
金谷南支所事務費 873
金谷北支所事務費 916
川根支所事務費 1,256
2 戦略推進費 173,552 165,192 8,360 76,750 490 96,312 7 報償費 528 1 戦略推進事業 96,202
8 旅費 1,298 戦略推進事務費 3,922
10 需用費 708 空港周辺プロジェクト推進事業 92,092
11 役務費 1,173 広域行政推進経費 188
12 委託料 79,800 2 ICT推進プロジェクト事業 66,500
13 使用料及び賃借料 258 ICT推進プロジェクト事業 66,500
14 工事請負費 87,000 3 政策推進事業費 10,000
18 負担金、補助及び 2,787 政策推進事業費 10,000
交付金 4 総合計画策定事業 850
第2次島田市総合計画後期基本計画策定事業 850
3 広報費 49,604 45,866 3,738 37 4,901 44,666 8 旅費 260 1 広報費 49,604
10 需用費 13,100 広報活動経費 3,299
11 役務費 16,661 広報発行経費 10,685
12 委託料 8,215 行政番組放送事業 12,000
13 使用料及び賃借料 1,355 超短波放送難聴対策事業 12,782
18 負担金、補助及び 10,006 シティプロモーション推進事業 10,838
交付金
26 公課費 7
4 地域振興費 214,439 184,816 29,623 1,950 12,016 200,473 1 報酬 10,120 1 委員報酬 10,120
7 報償費 7,808 自治推進委員 10,120
8 旅費 743 2 市民協働費 17,347
10 需用費 58,593 市民協働事務費 7,449
11 役務費 34,779 協働のまちづくり推進事業 6,704
12 委託料 49,255 協働のまちづくり推進事業費補助金 3,194
13 使用料及び賃借料 3,556 3 地域推進事業 22,464
18 負担金、補助及び 49,585 地域おこし協力隊派遣事業 10,797
交付金 移住・定住促進事業 11,667
4 都市提携・交流事業 10,945
都市提携・交流事業 357
国際交流団体補助金 10,588
5 平和推進事業 1,350
平和祈念事業 1,350
6 自治推進費 41,612
自治推進委員連絡会議運営経費 236
自治会連合会補助金 1,800
自治会活動支援事業 34,626
コミュニティ育成支援事業 4,950
7 ふるさと寄附金推進事業 90,345
ふるさと寄附金推進事業 90,345
8 町内会組織支援費 20,256
町内会組織助成事業 20,256
5 人権・男女共同 2,821 2,891 -70 261 600 1,960 1 報酬 228 1 委員報酬 228
参画費 7 報償費 836 男女共同参画推進委員会委員 128
8 旅費 29 いじめ問題調査委員会委員 100
10 需用費 227 2 人権施策推進費 461
11 役務費 213 人権擁護啓発経費 318
12 委託料 992 人権施策推進経費 143
13 使用料及び賃借料 42 3 男女共同参画費 2,132
18 負担金、補助及び 254 男女共同参画社会推進事業 2,132
交付金
6 市民相談費 7,222 17,553 -10,331 292 6,930 7 報償費 340 1 市民相談事業 909
8 旅費 229 市民相談事業 909
10 需用費 375 2 消費者保護事業 1,175
11 役務費 212 消費者保護事業 1,175
12 委託料 495 3 防犯対策事業 5,138
13 使用料及び賃借料 12 防犯対策事業 5,138
18 負担金、補助及び 5,559
100件のデータを表示しています。