| 注 記 | |||||
| 1.重要な会計方針 | |||||
| (1)有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法 | |||||
| ①有形固定資産・・・取得原価 | |||||
| ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 | |||||
| ア.昭和59年度以前に取得したもの・・・再調達原価 | |||||
| ただし、道路、河川及び水路の敷地においては備忘価額1円としています。 | |||||
| イ.昭和60年度以後に取得したもの | |||||
| 取得原価が判明しているもの・・・取得原価 | |||||
| 取得原価が不明なもの・・・・・・再調達原価 | |||||
| ただし、取得価額が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1円としています。 | |||||
| ②無形固定資産・・・取得原価 | |||||
| ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 | |||||
| 取得原価が判明しているもの・・・取得原価 | |||||
| 取得原価が不明なもの・・・・・・再調達原価 | |||||
| (2)有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法 | |||||
| ①満期保有目的有価証券・・・償却原価法(定額法) | |||||
| ②満期保有目的以外の有価証券 | |||||
| ア.市場価格のあるもの・・・会計年度末における市場価格 | |||||
| イ.市場価格のないもの・・・取得原価(又は償却原価法(定額法)) | |||||
| ③出資金 | |||||
| ア.市場価格のあるもの・・・会計年度末における市場価格 | |||||
| イ.市場価格のないもの・・・出資金額 | |||||
| (3)棚卸資産の評価基準及び評価方法 | |||||
| 該当事項なし | |||||
| (4)有形固定資産等の減価償却の方法 | |||||
| ①有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法 | |||||
| なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 | |||||
| 建物 6年~50年 | |||||
| 工作物 3年~60年 | |||||
| その他 3年~40年 | |||||
| 物品 2年~20年 | |||||
| ②無形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法 | |||||
| (ソフトウェアについては、庁内における見込利用期間(5年)に基づく定額法によっています。) | |||||
| ③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 | |||||
| (リース期間が1年以内のリース取引及びリース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除く) | |||||
| ・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法 | ・・・リース期間を耐用年数とし、残存価値をゼロとする定額法 | ||||
| (5)引当金の計上基準及び算定方法 | |||||
| ①投資損失引当金 | |||||
| 市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体(会計)に対するものについて、実質価額が著しく低下した場合における実質価額と | |||||
| 取得価額との差額を計上しています。 | |||||
| ②徴収不能引当金 | |||||
| 未収金については、過去5年間の平均不能欠損率(又は個別に回収可能性を検討し)、徴収不能見込額を計上しています。 | |||||
| 長期延滞債権について、過去5年間の平均不能欠損率により(又は個別に回収可能性を検討し)、徴収不能見込額を計上しています。 | |||||
| 長期貸付金について、過去5年間の平均不能欠損率により(又は個別に回収可能性を検討し)、徴収不能見込額を計上しています。 | |||||
| ③退職手当引当金 | |||||
| 退職手当債務から組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に、組合における積立 | 当年度の期末自己都合要支給額に相当する金額を計上しています。 | ||||
| ④損失補償等引当金 | |||||
| 履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた | |||||
| 将来負担額を計上します。 | |||||
| ⑤賞与等引当金 | |||||
| 翌年度6月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する | |||||
| 部分を計上しています。 | |||||
| (6)リース取引の処理方法 | |||||
| ①ファイナンス・リース取引 | |||||
| ア.所有権移転ファイナンス・リース取引(リース期間が1年以内のリース取引及びリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引 | |||||
| を除く) | |||||
| 通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 | |||||
| イ.ア.以外のファイナンス・リース取引 | |||||
| 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 | |||||
| ※リース取引が複数年且つ総額300万円以上の取引に関しては通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 | |||||
| ②オペレーティング・リース取引 | |||||
| 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 | |||||
| (7)資金収支計算書における資金の範囲 | |||||
| 現金(手許現金及び要求払預金)及び現金同等物(島田市資金管理方針において、歳計現金等の保管方法として規定した預金等をいいます。) | |||||
| なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。 | |||||
| (8)その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 | |||||
| ①物品及びソフトウェアの計上基準 | |||||
| 物品については、取得価額及び見積価格が50万円以上の場合に資産として計上しています。 | |||||
| ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。 | |||||
| ②資本的支出と修繕費の区分基準 | |||||
| 資本的支出と修繕費の区分基準について、金額が60万円未満であるとき、又は固定資産の取得価額等のおおむね10%未満相当額以下であるとき | |||||
| に修繕費として処理しています。 | |||||
| 2.重要な会計方針の変更等 | |||||
| 該当事項なし | |||||
| 3.重要な後発事象 | |||||
| 該当事項なし | |||||
| 4.偶発債務 | |||||
| (1)保証債務及び損失補償債務負担の状況 | |||||
| 他の団体(会計)の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っています。 | |||||
| (単位:千円) | |||||
| 団体(会計)名 | 確定債務額 | 履行すべき額が確定していない損失補償債務等 | 総額 | ||
| 損失補償等引当金 計上額 | 貸借対照表 未計上額 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)係争中の訴訟等 | |||||
| 該当事項なし | |||||
| 5.追加情報 |