平成29年度金谷地区路線価.csv
路線番号 状況類似 主要 路線 用途地区 H26.1.1 路線価格 (円/㎡) 時点修正率 H26.1.1〜 H26.7.1 時点修正率 H26.7.1〜 H27.7.1 時点修正率 H27.7.1〜 H28.7.1 追加 年度
32501010 32501 併用住宅 39,700 0.986 0.96 0.958
32501020 40,600 0.986 0.96 0.958
32501030 39,700 0.986 0.96 0.958
32502010 32502 併用住宅 44,700 0.987 0.959 0.959
32502020 45,400 0.987 0.959 0.959
32502030 45,400 0.987 0.959 0.959
32503010 32503 併用住宅 41,000 0.997 0.957 0.959
32503020 42,200 0.997 0.957 0.959
32506010 32506 併用住宅 38,700 0.975 0.963 0.96
32506020 37,400 0.975 0.963 0.96
32506030 38,000 0.975 0.963 0.96
32506040 38,200 0.975 0.963 0.96
32507010 32507 併用住宅 39,700 0.977 0.959 0.959
32507020 42,300 0.977 0.959 0.959
32507030 41,800 0.977 0.959 0.959
32507050 39,200 0.977 0.959 0.959
32508010 32508 併用住宅 41,800 0.977 0.96 0.96
32508040 42,700 0.977 0.96 0.96
32508050 42,700 0.977 0.96 0.96
32508070 43,600 0.977 0.96 0.96
32508080 41,200 0.977 0.96 0.96
33501110 33501 普通住宅 33,200 0.983 0.938 0.97
33501120 33,200 0.983 0.938 0.97
33501130 33,200 0.983 0.938 0.97
33501140 33,200 0.983 0.938 0.97
33501150 33,200 0.983 0.938 0.97
33501160 33,200 0.983 0.938 0.97
33501170 34,100 0.983 0.938 0.97
33501180 34,100 0.983 0.938 0.97
33501190 34,300 0.983 0.938 0.97
33501200 39,000 0.983 0.938 0.97
33501210 38,700 0.983 0.938 0.97
33501220 34,100 0.983 0.938 0.97
33501230 34,100 0.983 0.938 0.97
33501240 33,200 0.983 0.938 0.97
33501250 32,500 0.983 0.938 0.97
33501260 33,200 0.983 0.938 0.97
33501270 33,200 0.983 0.938 0.97
33501280 33,200 0.983 0.938 0.97
33501290 38,500 0.983 0.938 0.97
33501300 32,600 0.983 0.938 0.97
33501310 33,300 0.983 0.938 0.97
33501320 33,200 0.983 0.938 0.97
33501330 36,000 0.983 0.938 0.97
33501340 32,500 0.983 0.938 0.97
33502030 33502 普通住宅 28,100 0.986 0.96 0.973
33502040 29,800 0.986 0.96 0.973
33502050 27,400 0.986 0.96 0.973
33502051 27,200 0.986 0.96 0.973
33502060 28,900 0.986 0.96 0.973
33502070 28,600 0.986 0.96 0.973
33502080 23,800 0.986 0.96 0.973
33502090 28,600 0.986 0.96 0.973
33502100 26,900 0.986 0.96 0.973
33502110 28,600 0.986 0.96 0.973
33502120 28,900 0.986 0.96 0.973
33502130 26,100 0.986 0.96 0.973
33502140 26,600 0.986 0.96 0.973
33504010 33504 普通住宅 35,200 0.976 0.988 0.959
33504020 35,200 0.976 0.988 0.959
33504030 38,000 0.976 0.988 0.959
33504040 35,100 0.976 0.988 0.959
33504050 36,100 0.976 0.988 0.959
33504060 35,900 0.976 0.988 0.959
33504070 37,600 0.976 0.988 0.959
33504080 35,200 0.976 0.988 0.959
33504090 34,400 0.976 0.988 0.959
33504100 34,000 0.976 0.988 0.959
33504110 35,000 0.976 0.988 0.959
33504140 32,400 0.976 0.988 0.959
33504150 34,700 0.976 0.988 0.959
33504160 35,100 0.976 0.988 0.959
33504170 35,200 0.976 0.988 0.959
33504180 35,200 0.976 0.988 0.959
33504190 35,200 0.976 0.988 0.959
33504200 35,200 0.976 0.988 0.959
33504210 35,200 0.976 0.988 0.959
33504220 35,200 0.976 0.988 0.959
33504230 34,400 0.976 0.988 0.959
33504240 33,700 0.976 0.988 0.959
33504250 34,400 0.976 0.988 0.959
33505010 33505 普通住宅 37,300 0.985 0.968 0.961
33505020 35,500 0.985 0.968 0.961
33505030 36,900 0.985 0.968 0.961
33505040 32,200 0.985 0.968 0.961
33505050 32,200 0.985 0.968 0.961
33505060 34,200 0.985 0.968 0.961
33505061 31,100 0.985 0.968 0.961
33505070 31,200 0.985 0.968 0.961
33505080 34,200 0.985 0.968 0.961
33505081 33,100 0.985 0.968 0.961
33505090 31,200 0.985 0.968 0.961
33505100 36,100 0.985 0.968 0.961
33505110 33,200 0.985 0.968 0.961
33505111 33,200 0.985 0.968 0.961
33505120 30,900 0.985 0.968 0.961
33505130 31,200 0.985 0.968 0.961
33505140 24,000 0.985 0.968 0.961
33505141 33,200 0.985 0.968 0.961
33505150 30,900 0.985 0.968 0.961
100件のデータを表示しています。