平成29年度家山地区路線価.csv
路線番号 状況類似 主要 路線 用途地区 H26.1.1 路線価格 (円/㎡) 時点修正率 H26.1.1〜 H26.7.1 時点修正率 H26.7.1〜 H27.7.1 時点修正率 H27.7.1〜 H28.7.1 追加 年度
32601010 32601 併用住宅 26,100 0.992 0.962 0.969
32601020 26,300 0.992 0.962 0.969
32602010 32602 併用住宅 27,700 0.982 0.964 0.960
32602020 27,200 0.982 0.964 0.960
32602030 27,200 0.982 0.964 0.960
32603010 32603 併用住宅 24,500 0.986 0.954 0.960
32603020 24,500 0.986 0.954 0.960
32603030 25,200 0.986 0.954 0.960
32603040 25,200 0.986 0.954 0.960
32603050 24,900 0.986 0.954 0.960
32603060 21,900 0.986 0.954 0.960
32603070 22,600 0.986 0.954 0.960
33901010 33901 普通住宅 20,400 0.993 0.966 0.975
33901020 20,800 0.993 0.966 0.975
33901030 21,200 0.993 0.966 0.975
33901040 20,200 0.993 0.966 0.975
33901050 22,100 0.993 0.966 0.975
33901060 21,000 0.993 0.966 0.975
33901070 22,900 0.993 0.966 0.975
33901080 15,800 0.993 0.966 0.975
33901090 16,300 0.993 0.966 0.975
33901100 19,300 0.993 0.966 0.975
33902010 33902 普通住宅 23,800 0.982 0.955 0.969
33902020 24,600 0.982 0.955 0.969
33903010 33903 普通住宅 22,300 0.991 0.965 0.970
33903020 22,300 0.991 0.965 0.970
33903030 22,400 0.991 0.965 0.970
33903040 21,200 0.991 0.965 0.970
33903050 19,900 0.991 0.965 0.970
33903060 20,200 0.991 0.965 0.970
33903070 21,900 0.991 0.965 0.970
33904010 33904 普通住宅 22,200 0.991 0.957 0.974
33904020 23,700 0.991 0.957 0.974
33904030 24,500 0.991 0.957 0.974
33904040 17,500 0.991 0.957 0.974
33904050 23,700 0.991 0.957 0.974
33904060 24,500 0.991 0.957 0.974
33904070 23,800 0.991 0.957 0.974
33904080 18,100 0.991 0.957 0.974
33904090 17,500 0.991 0.957 0.974
33904100 23,100 0.991 0.957 0.974
33904110 22,700 0.991 0.957 0.974
33904120 21,300 0.991 0.957 0.974
33904130 24,000 0.991 0.957 0.974
33904140 22,700 0.991 0.957 0.974
33904150 16,800 0.991 0.957 0.974
33904160 22,600 0.991 0.957 0.974
33904170 20,600 0.991 0.957 0.974
33904180 17,000 0.991 0.957 0.974
33904190 20,800 0.991 0.957 0.974
33904200 19,300 0.991 0.957 0.974
33904210 19,800 0.991 0.957 0.974
33904220 23,300 0.991 0.957 0.974
33904230 23,300 0.991 0.957 0.974
33904240 24,000 0.991 0.957 0.974
33904250 24,200 0.991 0.957 0.974
33904260 24,900 0.991 0.957 0.974
33904270 23,100 0.991 0.957 0.974
33904280 16,800 0.991 0.957 0.974
33904290 16,600 0.991 0.957 0.974
33904300 19,000 0.991 0.957 0.974
33904310 20,600 0.991 0.957 0.974
33904320 19,200 0.991 0.957 0.974
33904330 18,500 0.991 0.957 0.974
33905010 33905 普通住宅 21,700 0.990 0.958 0.966
33905020 21,700 0.990 0.958 0.966
33905030 22,800 0.990 0.958 0.966
33905040 15,500 0.990 0.958 0.966
33905050 20,000 0.990 0.958 0.966
33905060 21,300 0.990 0.958 0.966
33905070 19,100 0.990 0.958 0.966
33905080 15,000 0.990 0.958 0.966
33905090 20,300 0.990 0.958 0.966
33905100 19,800 0.990 0.958 0.966
33905110 21,700 0.990 0.958 0.966
33905120 21,400 0.990 0.958 0.966
33905130 22,800 0.990 0.958 0.966
33905140 21,100 0.990 0.958 0.966
33905150 18,300 0.990 0.958 0.966
33905160 17,900 0.990 0.958 0.966
33905170 14,700 0.990 0.958 0.966
33905180 15,000 0.990 0.958 0.966
33905190 17,200 0.990 0.958 0.966
33905200 14,400 0.990 0.958 0.966
33905210 15,400 0.990 0.958 0.966
33906010 33906 普通住宅 19,000 0.993 0.967 0.962
33906020 18,600 0.993 0.967 0.962
33906030 20,000 0.993 0.967 0.962
33906040 19,100 0.993 0.967 0.962
33906050 17,700 0.993 0.967 0.962
33906060 17,500 0.993 0.967 0.962
33906070 18,000 0.993 0.967 0.962
33906080 16,600 0.993 0.967 0.962
33906090 17,100 0.993 0.967 0.962
33906100 18,200 0.993 0.967 0.962
33906110 18,000 0.993 0.967 0.962
33906120 14,200 0.993 0.967 0.962
33906130 14,900 0.993 0.967 0.962
33906140 18,600 0.993 0.967 0.962
33906150 14,600 0.993 0.967 0.962
100件のデータを表示しています。