平成29年度金谷地区標準宅地価格.csv
標準地番号 公 開 地 点 の 所 在 用途地区 標準価格 H26.1.1 課税ベース 時点修正率 H26.1.1〜 H26.7.1 時点修正率 H26.7.1〜 H27.7.1 時点修正率 H27.7.1〜 H28.7.1
32501 金谷田町2150-1 併用住宅 40,600 0.986 0.96 0.958
32502 金谷上十五軒1993番2外 併用住宅 44,700 0.987 0.959 0.959
32503 金谷宮崎町2083-2 併用住宅 41,000 0.997 0.957 0.959
32506 金谷扇町397−1 併用住宅 38,700 0.975 0.963 0.96
32507 金谷栄町3456 併用住宅 42,300 0.977 0.959 0.959
32508 金谷宮崎町3670 併用住宅 42,700 0.977 0.96 0.96
33501 金谷東二丁目36-23 普通住宅 33,200 0.983 0.938 0.97
33502 金谷東二丁目3482-397 普通住宅 29,800 0.986 0.96 0.973
33503 金谷東二丁目1430-10 普通住宅 30,300 0.986 0.984 0.979
33504 金谷泉町10-8 普通住宅 35,200 0.976 0.988 0.959
33505 金谷泉町1123−8 普通住宅 37,300 0.985 0.968 0.961
33506 金谷天王町1737-6 普通住宅 32,400 0.976 0.951 0.951
33507 金谷清水1751-16 普通住宅 30,700 0.979 0.953 0.966
33508 金谷中町2203-17 普通住宅 31,700 0.98 0.966 0.963
33509 金谷天王町1789-8 普通住宅 31,500 0.98 0.968 0.965
33510 金谷天王町1733-3 普通住宅 32,400 0.976 0.951 0.951
33511 金谷天王町1837-25 普通住宅 29,100 0.978 0.966 0.967
33512 金谷南町2208-9 普通住宅 22,400 0.988 0.965 0.957
33513 金谷坂町2409-1 普通住宅 22,400 0.988 0.965 0.957
33514 金谷本町1912-4 普通住宅 30,900 0.98 0.968 0.967
33515 金谷天王町1842-13 普通住宅 33,200 0.981 0.968 0.967
33516 金谷中町2152−1 普通住宅 38,000 0.98 0.962 0.961
33517 金谷扇町1896-10外 普通住宅 39,400 0.98 0.96 0.96
33518 金谷扇町1978 普通住宅 37,000 0.979 0.959 0.962
33519 金谷泉町1832-5 普通住宅 35,400 0.978 0.966 0.962
33520 金谷泉町1189-1 普通住宅 36,800 0.979 0.961 0.96
33521 金谷東二丁目1048 普通住宅 34,400 0.978 0.96 0.955
33522 金谷東二丁目1250−48 普通住宅 37,800 0.974 0.962 0.962
33523 金谷泉町1161−11 普通住宅 37,400 0.974 0.96 0.962
33525 金谷宮崎町376−32 普通住宅 33,800 0.977 0.958 0.958
33527 金谷宮崎町11−6 普通住宅 38,900 0.991 0.969 0.957
33528 金谷本町2012−7 普通住宅 33,300 0.981 0.959 0.96
33529 金谷本町2042−2 普通住宅 33,600 0.981 0.964 0.963
33530 金谷新町2514−28 普通住宅 28,900 0.981 0.963 0.964
33531 金谷新町4−2 普通住宅 33,800 0.983 0.966 0.961
33532 金谷緑町135−1 普通住宅 20,600 0.99 0.969 0.961
33533 金谷緑町147−3 普通住宅 33,600 0.977 0.951 0.962
33534 金谷都町3 普通住宅 34,600 0.982 0.961 0.957
33535 金谷根岸町133−6 普通住宅 34,700 0.978 0.959 0.959
33536 金谷根岸町174-39 普通住宅 29,100 0.978 0.98 0.972
33537 金谷宮崎町66−1 普通住宅 38,000 0.976 0.959 0.959
33538 金谷根岸町138−4 普通住宅 34,700 0.978 0.959 0.959
33539 金谷根岸町91−22 普通住宅 32,900 0.977 0.959 0.959
33540 金谷根岸町345−20 普通住宅 33,000 0.977 0.959 0.959
33541 金谷根岸町151−5 普通住宅 32,700 0.976 0.958 0.959
33542 金谷栄町326-83 普通住宅 34,000 0.965 0.957 0.958
33543 金谷栄町339−11 普通住宅 32,600 0.976 0.958 0.959
33546 金谷栄町3584 普通住宅 38,900 0.993 0.957 0.962
33547 金谷栄町3224外 普通住宅 37,100 0.991 0.958 0.96
33548 金谷代官町3387 普通住宅 37,300 0.977 0.958 0.958
33549 金谷代官町3329 普通住宅 35,000 0.978 0.957 0.957
33550 金谷代官町304-63外 普通住宅 34,000 0.977 0.958 0.958
33551 島字山道西817−2 普通住宅 30,100 0.995 0.972 0.974
33552 金谷東一丁目643−123 普通住宅 29,800 0.984 0.962 0.965
33553 横岡字横道下591−16 普通住宅 23,100 0.985 0.963 0.965
33554 竹下字長田172−13 普通住宅 28,000 0.985 0.967 0.969
33555 金谷一丁目1028−5 普通住宅 28,800 0.988 0.966 0.964
33556 金谷清水2233−32外 普通住宅 37,400 0.979 0.964 0.962
33557 金谷東二丁目19-27外 普通住宅 35,000 0.984 0.949 0.957
33558 金谷宮崎町358−1 普通住宅 29,400 0.976 0.956 0.957
33559 金谷宮崎町379−4 普通住宅 31,200 0.978 0.954 0.959
33560 金谷泉町3050 普通住宅 31,700 0.974 0.961 0.96
33601 金谷緑町69−10 普通住宅 26,600 0.976 0.954 0.958
33602 金谷東一丁目1045−3 普通住宅 29,700 0.984 0.964 0.965
33603 金谷東一丁目1053−2 普通住宅 27,000 0.984 0.966 0.965
33604 金谷代官町234−3 普通住宅 25,400 0.978 0.955 0.959
33605 番生寺字兵八前450−2 普通住宅 26,700 0.976 0.957 0.958
33606 番生寺字兵蔵裏402 普通住宅 21,200 0.977 0.956 0.958
33607 番生寺字龍吉西118−1 普通住宅 20,200 0.976 0.954 0.959
33608 志戸呂字水洗739−18 普通住宅 21,400 0.977 0.957 0.958
33609 志戸呂字堂山430−4 普通住宅 21,400 0.977 0.957 0.958
33610 番生寺字中向195−1 普通住宅 22,400 0.978 0.955 0.957
33611 番生寺字平松702−1 普通住宅 25,400 0.986 0.961 0.968
33612 金谷東一丁目2969−70 普通住宅 32,700 0.981 0.963 0.964
33613 番生寺字荒巻島709−7 普通住宅 34,000 1 1 0.994
33614 竹下字籾蒔島487−9 普通住宅 28,700 0.988 0.97 0.975
33615 島字山道西612−1 普通住宅 28,600 0.993 0.975 0.975
33616 島字宮川西632−1 普通住宅 28,000 0.99 0.975 0.974
33617 島字宮川東317−3 普通住宅 26,900 0.99 0.974 0.976
33618 牛尾字権三島602−6 普通住宅 24,500 0.989 0.977 0.976
33619 島字宮川東516−10 普通住宅 28,000 0.99 0.975 0.974
33620 横岡新田字下圦上412 普通住宅 21,300 0.99 0.977 0.98
33621 横岡新田字沖ノ島230−4 普通住宅 25,600 0.986 0.981 0.983
33622 竹下字宮前37−5 普通住宅 26,100 1 0.989 0.986
33623 竹下字下中島400−5 普通住宅 27,300 0.995 0.979 0.982
33624 竹下字四反島338−10 普通住宅 23,900 0.985 0.964 0.963
33625 志戸呂字松下860−1 普通住宅 21,200 0.98 0.96 0.962
33626 横岡字宮下大道端300 普通住宅 20,200 0.979 0.954 0.963
33627 横岡字酢屋沢611−1 普通住宅 16,100 0.983 0.951 0.953
33628 横岡字沢根川573−3 普通住宅 12,600 0.989 0.972 0.971
33630 金谷栄町78-1 普通住宅 35,300 0.968 0.957 0.957
33631 金谷栄町347-16 普通住宅 34,800 0.97 0.959 0.959
33632 金谷富士見町3141-3 普通住宅 21,700 0.994 0.99 0.99
33633 金谷猪土居3648 普通住宅 22,600 0.994 1 1
33634 金谷猪土居2798-4 普通住宅 19,300 0.993 0.993 0.993
33635 金谷猪土居3797 普通住宅 20,000 0.993 1 1
34501 金谷東二丁目3482-286 中小工場地区 28,000 0.99 0.965 0.966
34502 金谷東二丁目1302−3 中小工場地区 30,100 0.986 0.969 0.964
34504 金谷東一丁目2969−79 中小工場地区 27,300 0.987 0.966 0.965
34505 金谷代官町291−38 中小工場地区 36,000 0.977 0.96 0.961
100件のデータを表示しています。