nennreidannjyo_20200430.csv
静岡県島田市
全体
令和 2年 4月30日
0歳 339 323 662 0〜4歳 1832 1797 3629
1歳 350 350 700 5〜9歳 2191 2075 4266
2歳 354 367 721 10〜14歳 2228 2200 4428
3歳 401 369 770 15〜19歳 2346 2154 4500
4歳 388 388 776 20〜24歳 2141 2093 4234
5歳 426 380 806 25〜29歳 2186 2056 4242
6歳 440 410 850 30〜34歳 2606 2457 5063
7歳 430 420 850 35〜39歳 2900 2742 5642
8歳 442 400 842 40〜44歳 3225 2959 6184
9歳 453 465 918 45〜49歳 3643 3396 7039
10歳 430 428 858 50〜54歳 3097 3004 6101
11歳 465 417 882 55〜59歳 2998 2984 5982
12歳 463 471 934 60〜64歳 3162 3162 6324
13歳 408 425 833 65〜69歳 3471 3538 7009
14歳 462 459 921 70〜74歳 3527 3865 7392
15歳 462 399 861 75〜79歳 2700 3153 5853
16歳 479 443 922 80〜84歳 1912 2609 4521
17歳 476 447 923 85〜89歳 1236 2066 3302
18歳 474 419 893 90〜94歳 515 1221 1736
19歳 455 446 901 95〜99歳 102 414 516
20歳 418 448 866 100〜104歳 7 53 60
21歳 445 476 921 105歳以上 0 6 6
22歳 442 416 858
23歳 417 384 801
24歳 419 369 788
25歳 421 391 812 65歳以上 13470 16925 30395
26歳 450 362 812 割合 31
27歳 435 434 869
28歳 438 425 863
29歳 442 444 886 合計 48025 50004 98029
30歳 477 448 925 世帯数 38395
31歳 496 465 961
32歳 504 506 1010
33歳 598 551 1149 平均年齢 46 50 48
34歳 531 487 1018
35歳 568 531 1099
36歳 572 537 1109 ※外国人を含めた集計です。
37歳 610 519 1129
38歳 608 579 1187
39歳 542 576 1118
40歳 597 601 1198
41歳 640 573 1213
42歳 670 568 1238
43歳 658 626 1284
44歳 660 591 1251
45歳 722 672 1394
46歳 751 722 1473
47歳 739 670 1409
48歳 742 669 1411
49歳 689 663 1352
50歳 683 658 1341
51歳 625 616 1241
52歳 647 631 1278
53歳 560 555 1115
54歳 582 544 1126
55歳 633 619 1252
56歳 591 602 1193
57歳 597 525 1122
58歳 554 598 1152
59歳 623 640 1263
60歳 624 613 1237
61歳 596 684 1280
62歳 638 613 1251
63歳 612 590 1202
64歳 692 662 1354
65歳 659 675 1334
66歳 653 688 1341
67歳 673 709 1382
68歳 722 735 1457
69歳 764 731 1495
70歳 832 892 1724
71歳 834 881 1715
72歳 862 968 1830
73歳 567 629 1196
74歳 432 495 927
75歳 547 620 1167
76歳 593 666 1259
77歳 545 643 1188
78歳 549 624 1173
79歳 466 600 1066
80歳 426 575 1001
81歳 381 501 882
82歳 399 497 896
83歳 377 514 891
84歳 329 522 851
85歳 303 470 773
86歳 294 425 719
87歳 261 442 703
88歳 216 378 594
89歳 162 351 513
90歳 138 305 443
91歳 135 272 407
92歳 94 241 335
93歳 90 193 283
94歳 58 210 268
95歳 39 141 180
100件のデータを表示しています。