nenreidanjyo_20200531.csv
静岡県島田市
全体
令和 2年 5月31日
0歳 338 320 658 0〜4歳 1838 1794 3632
1歳 340 340 680 5〜9歳 2184 2068 4252
2歳 358 363 721 10〜14歳 2227 2205 4432
3歳 405 383 788 15〜19歳 2339 2139 4478
4歳 397 388 785 20〜24歳 2144 2109 4253
5歳 424 377 801 25〜29歳 2183 2048 4231
6歳 435 408 843 30〜34歳 2598 2462 5060
7歳 428 419 847 35〜39歳 2907 2746 5653
8歳 449 401 850 40〜44歳 3217 2945 6162
9歳 448 463 911 45〜49歳 3635 3389 7024
10歳 429 436 865 50〜54歳 3112 3010 6122
11歳 464 420 884 55〜59歳 3002 2983 5985
12歳 463 447 910 60〜64歳 3163 3169 6332
13歳 411 445 856 65〜69歳 3455 3517 6972
14歳 460 457 917 70〜74歳 3564 3888 7452
15歳 460 392 852 75〜79歳 2686 3147 5833
16歳 489 444 933 80〜84歳 1912 2594 4506
17歳 455 439 894 85〜89歳 1237 2080 3317
18歳 489 415 904 90〜94歳 518 1220 1738
19歳 446 449 895 95〜99歳 105 421 526
20歳 423 458 881 100〜104歳 5 55 60
21歳 447 463 910 105歳以上 1 6 7
22歳 446 432 878
23歳 421 382 803
24歳 407 374 781
25歳 419 385 804 65歳以上 13483 16928 30411
26歳 443 366 809 割合 31
27歳 445 431 876
28歳 435 430 865
29歳 441 436 877 合計 48032 49995 98027
30歳 471 455 926 世帯数 38420
31歳 499 448 947
32歳 501 511 1012
33歳 594 549 1143 平均年齢 47 50 48
34歳 533 499 1032
35歳 567 526 1093
36歳 578 537 1115 ※外国人を含めた集計です。
37歳 610 524 1134
38歳 591 583 1174
39歳 561 576 1137
40歳 597 600 1197
41歳 633 561 1194
42歳 664 575 1239
43歳 653 624 1277
44歳 670 585 1255
45歳 714 661 1375
46歳 736 715 1451
47歳 757 676 1433
48歳 740 682 1422
49歳 688 655 1343
50歳 676 653 1329
51歳 638 629 1267
52歳 642 627 1269
53歳 579 576 1155
54歳 577 525 1102
55歳 648 626 1274
56歳 583 587 1170
57歳 596 537 1133
58歳 546 590 1136
59歳 629 643 1272
60歳 634 622 1256
61歳 589 678 1267
62歳 629 611 1240
63歳 605 609 1214
64歳 706 649 1355
65歳 662 663 1325
66歳 639 691 1330
67歳 681 706 1387
68歳 716 731 1447
69歳 757 726 1483
70歳 831 886 1717
71歳 832 884 1716
72歳 872 975 1847
73歳 595 661 1256
74歳 434 482 916
75歳 526 603 1129
76歳 602 677 1279
77歳 532 642 1174
78歳 548 616 1164
79歳 478 609 1087
80歳 435 582 1017
81歳 367 488 855
82歳 396 507 903
83歳 386 509 895
84歳 328 508 836
85歳 296 491 787
86歳 299 417 716
87歳 261 439 700
88歳 218 387 605
89歳 163 346 509
90歳 136 313 449
91歳 133 266 399
92歳 100 242 342
93歳 87 192 279
94歳 62 207 269
95歳 41 152 193
100件のデータを表示しています。