nenreidanjyo_20200731.csv
静岡県島田市
全体
令和 2年 7月31日
0歳 332 312 644 0〜4歳 1826 1784 3610
1歳 359 342 701 5〜9歳 2184 2054 4238
2歳 353 361 714 10〜14歳 2231 2200 4431
3歳 388 378 766 15〜19歳 2339 2155 4494
4歳 394 391 785 20〜24歳 2139 2097 4236
5歳 426 386 812 25〜29歳 2174 2024 4198
6歳 434 393 827 30〜34歳 2582 2470 5052
7歳 442 415 857 35〜39歳 2910 2736 5646
8歳 436 409 845 40〜44歳 3193 2925 6118
9歳 446 451 897 45〜49歳 3665 3405 7070
10歳 434 438 872 50〜54歳 3103 3005 6108
11歳 461 427 888 55〜59歳 3004 3006 6010
12歳 468 438 906 60〜64歳 3149 3162 6311
13歳 430 449 879 65〜69歳 3440 3508 6948
14歳 438 448 886 70〜74歳 3603 3894 7497
15歳 461 409 870 75〜79歳 2681 3138 5819
16歳 494 444 938 80〜84歳 1916 2612 4528
17歳 442 433 875 85〜89歳 1242 2074 3316
18歳 469 419 888 90〜94歳 504 1224 1728
19歳 473 450 923 95〜99歳 104 430 534
20歳 421 442 863 100〜104歳 4 58 62
21歳 443 473 916 105歳以上 1 5 6
22歳 445 417 862
23歳 414 396 810
24歳 416 369 785
25歳 430 391 821 65歳以上 13495 16943 30438
26歳 420 371 791 割合 31.1
27歳 446 423 869
28歳 418 411 829
29歳 460 428 888 合計 47994 49966 97960
30歳 469 453 922 世帯数 38480
31歳 503 453 956
32歳 496 509 1005
33歳 567 551 1118 平均年齢 47 50 48
34歳 547 504 1051
35歳 569 509 1078
36歳 562 556 1118 ※外国人を含めた集計です。
37歳 612 507 1119
38歳 601 575 1176
39歳 566 589 1155
40歳 583 587 1170
41歳 627 563 1190
42歳 660 573 1233
43歳 652 629 1281
44歳 671 573 1244
45歳 711 665 1376
46歳 723 712 1435
47歳 755 684 1439
48歳 772 679 1451
49歳 704 665 1369
50歳 659 640 1299
51歳 654 653 1307
52歳 628 605 1233
53歳 617 612 1229
54歳 545 495 1040
55歳 648 637 1285
56歳 572 598 1170
57歳 613 551 1164
58歳 562 568 1130
59歳 609 652 1261
60歳 629 613 1242
61歳 613 662 1275
62歳 614 629 1243
63歳 610 595 1205
64歳 683 663 1346
65歳 685 655 1340
66歳 620 680 1300
67歳 673 706 1379
68歳 709 724 1433
69歳 753 743 1496
70歳 819 844 1663
71歳 838 906 1744
72歳 877 956 1833
73歳 631 732 1363
74歳 438 456 894
75歳 512 596 1108
76歳 599 679 1278
77歳 528 651 1179
78歳 557 615 1172
79歳 485 597 1082
80歳 438 590 1028
81歳 373 481 854
82歳 379 528 907
83歳 386 497 883
84歳 340 516 856
85歳 288 479 767
86歳 299 438 737
87歳 259 429 688
88歳 225 390 615
89歳 171 338 509
90歳 133 321 454
91歳 119 259 378
92歳 100 253 353
93歳 92 194 286
94歳 60 197 257
95歳 43 157 200
100件のデータを表示しています。