保険給付費.csv
●第9期島田市介護保険事業計画における介護保険事業費等の見込み (千円)
令和6年度 令和7年度 令和8年度 R6〜8合計
(1)介護サービス費の見込み
  ①居宅サービス
   訪問介護 488,663 515,295 526,881 1,530,839
   訪問入浴介護 79,162 77,214 76,470 232,846
   訪問看護 114,544 115,202 115,469 345,215
   訪問リハビリテーション 20,270 20,297 20,391 60,958
   居宅療養管理指導 63,575 65,970 66,319 195,864
   通所介護 1,174,574 1,179,143 1,185,987 3,539,704
   通所リハビリテーション 244,863 249,399 252,751 747,013
   短期入所生活介護 308,341 315,453 317,067 940,861
   短期入所療養介護(老健) 30,108 30,061 30,061 90,230
   福祉用具貸与 270,461 276,303 279,878 826,642
   特定福祉用具購入費 8,254 8,254 8,254 24,762
   特定施設入居者生活介護 430,865 431,410 431,410 1,293,685
  ②地域密着型サービス
   定期巡回・随時対応型訪問介護看護 9,085 9,096 9,096 27,277
   認知症対応型通所介護 0 0 0 0
   小規模多機能型居宅介護 374,607 381,219 387,357 1,143,183
   認知症対応型共同生活介護 667,165 668,009 726,043 2,061,217
   地域密着型通所介護 448,750 449,880 456,942 1,355,572
  ③住宅改修
   住宅改修費 8,226 9,248 9,248 26,722
  ④居宅介護支援
   居宅介護支援 371,486 380,414 382,175 1,134,075
  ⑤施設サービス
   介護老人福祉施設 1,334,226 1,335,914 1,335,914 4,006,054
   介護老人保健施設 1,612,794 1,614,835 1,614,835 4,842,464
   介護医療院 89,347 89,460 89,460 268,267
   介護療養型医療施設 0 0 0 0
介護サービス費 合計 8,149,366 8,222,076 8,322,008 24,693,450
(2)介護予防サービス費の見込み
  ①介護予防サービス費
   介護予防訪問入浴介護 607 587 587 1,781
   介護予防訪問看護 13,258 13,802 13,802 40,862
   介護予防訪問リハビリテーション 2,450 2,453 2,453 7,356
   介護予防居宅療養管理指導 7,547 7,794 7,812 23,153
   介護予防通所リハビリテーション 30,816 31,363 31,363 93,542
   介護予防短期入所生活介護 2,801 2,741 2,741 8,283
   介護予防短期入所療養介護(老健) 0 0 0 0
   介護予防福祉用具貸与 44,320 45,289 45,577 135,186
   特定介護予防福祉用具購入費 3,808 3,808 3,808 11,424
   介護予防特定施設入居者生活介護 34,226 34,270 34,270 102,766
  ②地域密着型介護予防サービス
   介護予防認知症対応型通所介護 0 0 0 0
   介護予防小規模多機能型居宅介護 7,271 8,400 9,520 25,191
   介護予防認知症対応型共同生活介護 5,746 5,754 5,754 17,254
  ③介護予防住宅改修
   介護予防住宅改修費 6,624 6,624 6,624 19,872
  ④介護予防支援
   介護予防支援 27,310 27,113 26,477 80,900
介護予防サービス費 合計 186,784 189,998 190,788 567,570
(3)標準給付費の見込み
  ①総給付費
   介護サービス費 8,149,366 8,222,076 8,322,008 24,693,450
   介護予防サービス費 186,784 189,998 190,788 567,570
  ②特定入所者介護サービス費等給付費 189,213 193,109 195,100 577,422
  ③高額介護サービス費等給付費 174,385 178,003 179,841 532,229
  ④高額医療合算介護サービス費等給付費 20,366 20,876 21,286 62,528
  ⑤算定対象審査支払手数料 5,494 5,631 5,742 16,867
標準給付費の合計 8,725,608 8,809,693 8,914,765 26,450,066
(4)地域支援事業費の見込み
  ①介護予防・日常生活支援総合事業費 178,033 195,036 214,292 587,361
  ②包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)及び任意事業費 165,240 172,382 180,526 518,148
  ③包括的支援事業(社会保障充実分) 10,261 12,507 15,534 38,302
地域支援事業費の合計 353,534 379,925 410,352 1,143,811
(5)介護保険事業費の見込み
  ①標準給付費 8,725,608 8,809,693 8,914,765 26,450,066
  ②地域支援事業費(交付金対象分) 353,534 379,925 410,352 1,143,811
介護保険事業費の合計 9,079,142 9,189,618 9,325,117 27,593,877
(6)保険福祉事業費の見込み
  ①家族介護用品支給事業費 17,400 17,400 17,400 52,200
  ②高齢者外出支援サービス支援事業費 1,600 1,700 1,800 5,100
保険福祉事業費の合計 19,000 19,100 19,200 57,300
(7)介護保険事業費と保険福祉事業費の合計
  ①介護保険事業費 9,079,142 9,189,618 9,325,117 27,593,877
  ②保険福祉事業費 19,000 19,100 19,200 57,300
総合計 9,098,142 9,208,718 9,344,317 27,651,177