第7次高齢者保健福祉計画策定に係る介護サービス給付費等の推計値.csv
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 H27〜29合計 平成32年度 平成37年度
(1)介護予防サービス
介護予防訪問介護 給付費(円) 20,522,169 21,228,101 22,222,581 13,578,299 237,048 0 13,815,347 0 0
人数(人) 82 85 89 57 1 0 58 0 0
介護予防訪問入浴介護 給付費(円) 101,444 408,192 683,676 631,219 878,138 1,186,966 2,696,322 1,535,080 1,716,755
人数(人) 0 1 2 3 4 5 11 6 7
介護予防訪問看護 給付費(円) 4,126,659 4,421,512 7,283,690 9,359,815 12,449,872 16,411,311 38,220,998 24,699,798 33,417,532
人数(人) 12 13 19 24 30 37 91 46 48
介護予防訪問リハビリテーション 給付費(円) 1,250,298 1,442,360 1,225,512 1,851,617 2,448,042 3,177,476 7,477,135 4,205,301 5,404,908
人数(人) 3 3 3 4 5 7 16 9 12
介護予防居宅療養管理指導 給付費(円) 626,814 498,996 4,574,374 1,543,121 1,723,033 1,921,693 5,187,847 2,190,077 2,281,353
人数(人) 6 6 15 15 17 18 50 21 21
介護予防通所介護 給付費(円) 84,431,611 93,303,044 103,966,652 67,392,357 1,069,669 0 68,462,026 0 0
人数(人) 204 232 276 184 3 0 187 0 0
介護予防通所リハビリテーション 給付費(円) 32,892,348 31,601,623 32,309,691 38,211,134 41,153,499 44,479,177 123,843,810 47,559,812 49,147,463
人数(人) 68 67 73 86 95 105 286 116 120
介護予防短期入所生活介護 給付費(円) 2,425,358 2,787,500 2,485,530 3,282,590 3,491,716 3,731,437 10,505,743 3,965,023 4,078,010
人数(人) 9 8 9 11 12 13 35 14 14
介護予防短期入所療養介護(老健) 給付費(円) 105,780 0 0 321,208 348,821 533,835 1,203,864 871,209 1,112,457
人数(人) 0 0 1 1 2 2 5 4 5
介護予防短期入所療養介護(病院等) 給付費(円) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人数(人) 0 0 0 1 0 0 1 0 0
介護予防福祉用具貸与 給付費(円) 7,921,170 9,756,585 11,039,089 13,562,300 16,107,343 19,055,271 48,724,913 23,425,999 24,311,840
人数(人) 130 152 181 214 253 300 767 368 382
特定介護予防福祉用具購入費 給付費(円) 1,869,595 2,218,117 1,785,985 2,077,604 2,136,709 2,440,509 6,654,822 2,487,724 2,529,318
人数(人) 5 4 5 6 6 7 19 7 7
介護予防住宅改修 給付費(円) 5,873,764 8,626,557 6,953,362 9,494,760 10,564,504 12,792,928 32,852,193 14,957,591 15,652,766
人数(人) 7 5 7 8 9 11 28 13 14
介護予防特定施設入居者生活介護 給付費(円) 10,413,175 9,238,263 13,045,683 31,546,674 31,485,730 31,485,730 94,518,133 34,284,701 34,284,701
人数(人) 8 9 14 40 40 40 121 44 44
(2)地域密着型介護予防サービス 0
介護予防認知症対応型通所介護 給付費(円) 325,053 101,092 0 449,094 505,972 567,998 1,523,064 578,905 601,611
人数(人) 1 0 1 1 1 2 4 2 2
介護予防小規模多機能型居宅介護 給付費(円) 2,093,955 1,691,205 1,309,137 1,214,154 6,584,011 7,052,987 14,851,152 6,903,428 6,633,264
人数(人) 3 2 1 2 9 10 21 10 9
介護予防認知症対応型共同生活介護 給付費(円) 458,848 2,983,678 3,675,667 6,920,581 9,011,309 10,016,455 25,948,345 13,027,506 12,566,168
人数(人) 0 1 2 3 4 4 10 5 5
(3)介護予防支援 給付費(円) 20,984,409 22,496,277 25,902,626 20,570,735 14,299,019 16,159,742 51,029,495 20,190,297 21,666,204
人数(人) 397 428 490 397 277 313 986 390 419
介護予防給付費 合計 給付費(円) 196,422,450 212,803,102 238,463,256 222,007,260 154,494,435 171,013,515 547,515,210 200,882,450 215,404,352
(1)居宅サービス 0
訪問介護 給付費(円) 292,420,161 290,971,486 316,507,105 338,098,585 348,361,212 361,429,131 1,047,888,928 410,113,160 449,751,642
人数(人) 400 400 454 468 487 509 1,464 577 627
訪問入浴介護 給付費(円) 109,043,066 105,564,464 116,157,473 115,737,468 124,897,089 131,507,697 372,142,254 148,542,972 161,876,670
人数(人) 168 161 159 154 162 169 485 184 200
訪問看護 給付費(円) 52,476,682 60,941,212 67,511,203 76,016,907 83,499,928 94,752,447 254,269,282 110,600,048 116,448,345
人数(人) 121 134 158 163 180 206 549 245 267
訪問リハビリテーション 給付費(円) 5,837,891 7,234,386 14,849,686 14,269,027 15,538,203 17,158,686 46,965,916 17,233,980 18,370,255
人数(人) 13 17 23 23 25 28 77 28 30
居宅療養管理指導 給付費(円) 6,090,885 6,548,814 6,969,916 7,034,686 7,142,324 7,239,862 21,416,872 7,988,104 8,611,344
人数(人) 77 92 95 95 97 98 290 109 117
通所介護 給付費(円) 1,105,737,235 1,241,138,384 1,317,313,129 1,397,189,805 1,460,868,783 1,576,093,630 4,434,152,219 1,779,408,240 2,023,439,430
人数(人) 1,032 1,121 1,257 1,345 1,416 1,529 4,290 1,726 1,946
通所リハビリテーション 給付費(円) 320,860,884 312,492,018 317,183,930 320,004,197 330,987,502 355,725,859 1,006,717,558 430,346,961 415,455,306
人数(人) 335 332 342 346 360 387 1,093 461 453
短期入所生活介護 給付費(円) 324,430,418 341,055,942 334,786,821 346,549,191 353,596,435 375,739,733 1,075,885,359 452,919,646 501,419,148
人数(人) 409 424 433 449 457 482 1,388 569 605
短期入所療養介護(老健) 給付費(円) 38,208,993 34,920,030 29,816,710 31,156,833 32,069,787 33,830,284 97,056,905 35,256,325 39,025,369
人数(人) 59 51 46 47 48 50 146 51 56
短期入所療養介護(病院等) 給付費(円) 39,168 0 0 0 0 0 0 0 0
人数(人) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福祉用具貸与 給付費(円) 172,975,779 182,659,284 195,635,646 209,991,310 219,541,398 240,844,827 670,377,534 281,723,192 308,012,232
人数(人) 958 1,043 1,138 1,225 1,301 1,433 3,959 1,676 1,820
特定福祉用具購入費 給付費(円) 8,489,564 8,494,708 8,449,366 8,512,856 8,771,894 9,863,589 27,148,339 9,752,242 10,613,149
人数(人) 22 30 27 28 28 30 86 31 34
住宅改修費 給付費(円) 17,049,383 19,404,127 13,040,616 23,422,567 24,852,898 26,692,081 74,967,547 28,135,848 29,514,087
人数(人) 14 16 16 17 19 20 56 21 22
特定施設入居者生活介護 給付費(円) 153,531,665 219,167,012 243,545,193 560,374,078 559,291,511 559,291,511 1,678,957,099 603,347,461 603,347,461
人数(人) 67 99 108 257 257 257 771 277 277
(2)地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 給付費(円) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人数(人) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夜間対応型訪問介護 給付費(円) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人数(人) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
認知症対応型通所介護 給付費(円) 41,118,028 46,187,256 36,872,422 42,826,087 44,356,875 44,610,417 131,793,380 47,699,969 53,009,911
人数(人) 34 33 29 32 33 34 99 35 39
小規模多機能型居宅介護 給付費(円) 109,888,043 124,297,383 101,679,819 99,568,482 287,172,320 285,687,646 672,428,448 293,308,205 296,215,319
人数(人) 55 59 44 48 141 140 329 140 141
認知症対応型共同生活介護 給付費(円) 258,155,983 280,852,007 434,678,794 462,583,956 517,814,515 516,604,881 1,497,003,352 671,833,076 672,517,684
人数(人) 87 96 145 157 176 176 510 229 229
地域密着型特定施設入居者生活介護 給付費(円) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人数(人) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 給付費(円) 0 0 0 27,433,670 46,867,816 46,867,816 121,169,301 46,867,816 46,867,816
人数(人) 0 0 0 11 19 19 49 19 19
複合型サービス 給付費(円) 0 13,800,447 32,789,042 48,527,627 48,433,878 48,433,878 145,395,383 48,433,878 48,433,878
人数(人) 0 7 21 25 25 25 75 25 25
(3)施設サービス
介護老人福祉施設 給付費(円) 1,070,653,794 1,097,981,608 1,108,867,630 1,031,645,046 1,029,652,046 1,029,652,046 3,090,949,138 1,206,230,956 1,206,230,956
人数(人) 365 377 381 362 362 362 1,086 422 422
介護老人保健施設 給付費(円) 1,247,897,331 1,272,719,297 1,313,651,886 1,286,316,980 1,334,921,228 1,334,921,228 3,956,159,436 1,334,921,228 1,334,921,228
人数(人) 393 398 402 402 418 418 1,238 418 418
介護療養型医療施設 給付費(円) 121,890,424 73,671,942 91,326,493 89,426,141 89,253,381 89,253,381 267,932,904 89,253,381 89,253,381
(平成32年度以降は転換施設) 人数(人) 29 17 25 25 25 25 74 25 25
(4)居宅介護支援 給付費(円) 277,462,494 298,706,298 313,650,628 315,745,434 325,004,553 339,115,529 979,865,516 382,812,669 419,827,641
人数(人) 1,750 1,838 1,896 1,942 2,005 2,089 6,037 2,365 2,591
介護給付費 合計 給付費(円) 5,734,257,871 6,038,808,105 6,415,283,508 6,852,430,931 7,292,895,576 7,525,316,159 21,670,642,667 8,436,729,357 8,853,162,254
34,594,223 55,133,158 57,621,610 147,348,991 65,016,477 69,206,192
総給付費(介護給付費+介護予防給付費) 5,930,680,321 6,251,611,207 6,653,746,764 7,039,843,969 7,392,256,853 7,638,708,064 22,070,808,886 8,572,595,330 8,999,360,414
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 H27〜29合計 平成32年度 平成37年度
(5)その他の費用
100件のデータを表示しています。