| ○過去5年の要望件数の推移 | ||||||
| ①市民要望 | ||||||
| 電話または来庁されたもの | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | |
| 市内計 | 全体 受付件数 | 2,436 | 2,393 | 2,347 | 1,969 | 2,241 |
| すぐやる課対応 受付数 | 2,296 | 2,226 | 2,192 | 1,871 | 2,094 | |
| すぐやる課対応 処理数 | 2,264 | 2,196 | 2,136 | 1,833 | 2,037 | |
| 処理率 | 99% | 99% | 97% | 98% | 97% | |
| 主な要望内容 | 舗装の穴補修、道路側溝の補修、溝蓋の交換、水路の補修等 | |||||
| 交通安全施設の修繕(道路照明灯の電球交換、カーブミラーの交換等) | ||||||
| ②自治会要望 | ||||||
| 自治会から提出されたもの | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | |
| 市内計 | 全体 受付件数 | 1,047 | 946 | 760 | 675 | 692 |
| すぐやる課対応 受付数 | 518 | 512 | 453 | 409 | 393 | |
| すぐやる課対応 処理数 | 449 | 448 | 370 | 346 | 321 | |
| 処理率 | 87% | 88% | 82% | 85% | 82% | |
| 主な要望内容 | 道路の改良・修繕、水路の改修・修繕・浚渫等 | |||||
| 交通安全施設の設置(道路照明灯・カーブミラー・転落防止柵・区画線等) |