gyouseiku_20200831.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 345 4 362 6 707 10 252 6 1
1120:河原二丁目 295 0 309 1 604 1 234 1 0
1210:稲荷一丁目 328 6 354 5 682 11 272 3 2
1220:稲荷二丁目 463 0 521 5 984 5 384 3 2
1230:稲荷三丁目 378 1 410 0 788 1 291 0 1
1240:稲荷四丁目 442 1 474 5 916 6 356 4 2
1310:向谷一丁目 152 3 143 0 295 3 119 3 0
1320:向谷二丁目 160 1 188 6 348 7 145 4 3
1330:向谷三丁目 119 0 125 1 244 1 93 1 0
1340:向谷四丁目 206 0 198 1 404 1 155 0 1
1400:向谷元町 591 1 659 1 1250 2 438 0 2
1500:三ッ合町 622 8 648 7 1270 15 476 3 5
1600:本通一丁目 177 0 185 3 362 3 182 2 0
1700:大井町 311 2 331 0 642 2 283 2 0
1800:本通二丁目 48 0 65 0 113 0 62 0 0
1900:扇町 133 4 141 3 274 7 111 1 3
2000:日之出町 18 0 16 0 34 0 18 0 0
2100:向島町 609 2 634 2 1243 4 503 2 1
2200:宮川町 286 6 327 2 613 8 290 5 3
2300:中溝町 1532 15 1643 16 3175 31 1265 12 8
2340:中溝四丁目 122 0 148 1 270 1 114 0 1
2400:若松町 259 0 296 0 555 0 239 0 0
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 576 2 592 3 1168 5 474 3 2
2530:横井三丁目 488 4 519 9 1007 13 431 6 4
2540:横井四丁目 293 5 334 12 627 17 256 12 2
2600:栄町 54 1 44 2 98 3 55 2 1
2700:大川町 49 0 50 0 99 0 43 0 0
2800:本通五丁目 125 0 157 2 282 2 126 0 2
2900:新町通 67 0 68 0 135 0 58 0 0
3000:本通六丁目 182 0 190 7 372 7 142 3 4
3110:南一丁目 313 5 322 7 635 12 258 7 5
3120:南二丁目 359 0 401 6 760 6 318 2 4
3200:高砂町 185 1 208 1 393 2 177 0 2
3300:宝来町 201 3 192 1 393 4 146 1 0
3400:本通三丁目 98 3 119 0 217 3 110 3 0
3500:幸町 190 0 199 0 389 0 170 0 0
3600:本通四丁目 34 0 35 0 69 0 28 0 0
3700:柳町 72 0 70 0 142 0 70 0 0
3800:大津通 170 4 199 3 369 7 157 5 1
3900:本通七丁目 392 5 412 7 804 12 329 5 0
4000:中央町 425 0 484 9 909 9 392 8 1
4100:祇園町 175 1 198 2 373 3 169 2 1
4200:新田町 137 2 135 1 272 3 102 1 2
4300:旗指 628 2 661 9 1289 11 503 3 2
4400:中河町 886 2 1024 7 1910 9 798 3 2
4500:元島田 1459 11 1516 18 2975 29 1160 13 8
4510:元島田東町 92 7 59 5 151 12 103 9 0
4600:松葉町 98 3 101 1 199 4 101 1 0
4710:旭一丁目 413 21 444 19 857 40 354 9 8
4720:旭二丁目 635 8 658 9 1293 17 522 7 1
4730:旭三丁目 739 8 724 6 1463 14 629 5 7
4800:御仮屋町 796 9 809 14 1605 23 649 7 7
5110:道悦一丁目 191 1 187 4 378 5 149 1 2
5120:道悦二丁目 313 1 346 3 659 4 255 1 1
5130:道悦三丁目 409 1 385 5 794 6 314 1 3
5140:道悦四丁目 556 19 567 16 1123 35 478 13 8
5150:道悦五丁目 362 0 389 4 751 4 299 1 3
5160:高島町 343 4 343 9 686 13 251 6 2
5171:道悦島 50 6 46 0 96 6 40 6 0
5172:道悦島 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5200:阿知ケ谷 924 12 941 17 1865 29 692 12 6
5300:東光寺 63 0 68 2 131 2 48 0 1
5400:岸 1354 5 1387 10 2741 15 1039 9 4
5500:東町 3360 49 3358 49 6718 98 2492 53 27
6101:上野田 430 2 409 1 839 3 313 0 3
6103:東野田 151 0 170 0 321 0 108 0 0
6104:西野田 129 0 148 0 277 0 119 0 0
6200:落合 399 1 373 1 772 2 319 1 1
6300:尾川 104 0 131 2 235 2 113 0 2
6400:大草 254 4 332 7 586 11 249 2 1
6500:千葉 26 0 18 0 44 0 24 0 0
6610:ばらの丘一丁目 302 0 358 5 660 5 222 2 3
6620:ばらの丘二丁目 305 2 324 3 629 5 201 1 1
7100:伊太 849 5 828 7 1677 12 671 3 6
7200:相賀 459 1 467 2 926 3 336 1 2
7300:神座 614 1 630 0 1244 1 412 0 1
7400:鵜網 47 0 44 0 91 0 32 0 0
8101:白井 9 0 7 0 16 0 7 0 0
8102:二俣 34 0 37 0 71 0 28 0 0
8103:中平 29 0 32 1 61 1 26 0 1
8104:小川 89 0 91 1 180 1 70 0 1
8105:犬間 37 0 42 0 79 0 30 0 0
8106:長島 39 0 54 0 93 0 38 0 0
8201:川口 66 1 70 1 136 2 56 0 2
8202:鍋島 35 0 30 0 65 0 27 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 4 0 5 0 9 0 7 0 0
8302:西向 9 0 5 0 14 0 8 0 0
8303:大森 4 0 3 0 7 0 3 0 0
9101:吹木 82 0 76 0 158 0 48 0 0
9103:中講 77 0 77 0 154 0 49 0 0
9104:本村 82 0 75 1 157 1 56 0 1
9105:原の平 93 0 93 1 186 1 57 0 1
9106:下湯日 174 0 150 1 324 1 148 0 1
9201:沼伏 180 3 178 4 358 7 128 5 1
9202:色尾西 329 2 410 12 739 14 315 10 1
9203:色尾東 388 15 397 12 785 27 300 27 0
9205:旧初 425 2 521 81 946 83 413 80 2
9206:谷口上 120 0 112 0 232 0 73 0 0
100件のデータを表示しています。