nenreidanjyo_20200831.csv
静岡県島田市
全体
令和 2年 8月31日
0歳 336 304 640 0〜4歳 1822 1766 3588
1歳 354 340 694 5〜9歳 2180 2054 4234
2歳 356 365 721 10〜14歳 2235 2210 4445
3歳 388 372 760 15〜19歳 2329 2151 4480
4歳 388 385 773 20〜24歳 2153 2103 4256
5歳 423 392 815 25〜29歳 2167 2005 4172
6歳 443 402 845 30〜34歳 2578 2467 5045
7歳 431 412 843 35〜39歳 2909 2731 5640
8歳 440 413 853 40〜44歳 3183 2928 6111
9歳 443 435 878 45〜49歳 3666 3402 7068
10歳 450 446 896 50〜54歳 3105 3012 6117
11歳 447 435 882 55〜59歳 3036 2994 6030
12歳 473 424 897 60〜64歳 3128 3157 6285
13歳 430 458 888 65〜69歳 3427 3510 6937
14歳 435 447 882 70〜74歳 3621 3909 7530
15歳 462 411 873 75〜79歳 2672 3127 5799
16歳 493 444 937 80〜84歳 1922 2615 4537
17歳 447 441 888 85〜89歳 1253 2086 3339
18歳 474 409 883 90〜94歳 509 1220 1729
19歳 453 446 899 95〜99歳 98 442 540
20歳 433 437 870 100〜104歳 4 57 61
21歳 436 484 920 105歳以上 1 6 7
22歳 453 421 874
23歳 407 396 803
24歳 424 365 789
25歳 417 386 803 65歳以上 13507 16972 30479
26歳 431 376 807 割合 31.1
27歳 444 400 844
28歳 420 424 844
29歳 455 419 874 合計 47998 49952 97950
30歳 462 443 905 世帯数 38521
31歳 509 464 973
32歳 493 501 994
33歳 559 550 1109 平均年齢 47 50 48
34歳 555 509 1064
35歳 574 512 1086
36歳 540 547 1087 ※外国人を含めた集計です。
37歳 618 520 1138
38歳 602 566 1168
39歳 575 586 1161
40歳 566 581 1147
41歳 622 566 1188
42歳 676 572 1248
43歳 658 631 1289
44歳 661 578 1239
45歳 692 639 1331
46歳 741 723 1464
47歳 746 684 1430
48歳 770 679 1449
49歳 717 677 1394
50歳 666 625 1291
51歳 648 664 1312
52歳 640 608 1248
53歳 629 630 1259
54歳 522 485 1007
55歳 668 645 1313
56歳 583 577 1160
57歳 597 560 1157
58歳 572 559 1131
59歳 616 653 1269
60歳 623 610 1233
61歳 616 670 1286
62歳 611 622 1233
63歳 604 604 1208
64歳 674 651 1325
65歳 668 656 1324
66歳 639 679 1318
67歳 689 707 1396
68歳 691 726 1417
69歳 740 742 1482
70歳 818 829 1647
71歳 838 912 1750
72歳 860 937 1797
73歳 659 757 1416
74歳 446 474 920
75歳 510 587 1097
76歳 574 662 1236
77歳 542 661 1203
78歳 557 619 1176
79歳 489 598 1087
80歳 452 603 1055
81歳 367 481 848
82歳 387 518 905
83歳 386 497 883
84歳 330 516 846
85歳 290 494 784
86歳 300 431 731
87歳 263 423 686
88歳 219 398 617
89歳 181 340 521
90歳 134 332 466
91歳 112 252 364
92歳 108 248 356
93歳 89 198 287
94歳 66 190 256
95歳 38 167 205
100件のデータを表示しています。