gyouseiku_20200930.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 343 4 361 6 704 10 253 6 1
1120:河原二丁目 293 0 309 1 602 1 234 1 0
1210:稲荷一丁目 328 6 356 6 684 12 274 4 2
1220:稲荷二丁目 460 0 515 5 975 5 383 3 2
1230:稲荷三丁目 375 1 408 0 783 1 290 0 1
1240:稲荷四丁目 443 1 478 5 921 6 359 4 2
1310:向谷一丁目 150 3 141 0 291 3 117 3 0
1320:向谷二丁目 161 1 187 6 348 7 145 4 3
1330:向谷三丁目 118 0 124 1 242 1 92 1 0
1340:向谷四丁目 207 0 199 1 406 1 156 0 1
1400:向谷元町 591 1 658 1 1249 2 438 0 2
1500:三ッ合町 620 8 646 6 1266 14 475 3 5
1600:本通一丁目 178 0 184 3 362 3 182 2 0
1700:大井町 307 2 328 0 635 2 281 2 0
1800:本通二丁目 50 0 67 0 117 0 63 0 0
1900:扇町 133 4 141 3 274 7 111 1 3
2000:日之出町 18 0 16 0 34 0 18 0 0
2100:向島町 608 2 633 2 1241 4 503 2 1
2200:宮川町 287 6 326 2 613 8 288 5 3
2300:中溝町 1536 15 1643 16 3179 31 1270 12 8
2340:中溝四丁目 123 0 145 1 268 1 114 0 1
2400:若松町 261 0 295 0 556 0 237 0 0
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 572 2 594 3 1166 5 474 3 2
2530:横井三丁目 485 4 520 8 1005 12 430 6 4
2540:横井四丁目 293 5 333 12 626 17 256 12 2
2600:栄町 54 1 44 2 98 3 55 2 1
2700:大川町 49 0 50 0 99 0 43 0 0
2800:本通五丁目 125 0 157 2 282 2 126 0 2
2900:新町通 66 0 68 0 134 0 57 0 0
3000:本通六丁目 184 0 192 7 376 7 144 3 4
3110:南一丁目 311 5 317 7 628 12 255 7 5
3120:南二丁目 358 0 402 6 760 6 318 2 4
3200:高砂町 183 1 208 1 391 2 176 0 2
3300:宝来町 200 3 190 1 390 4 144 1 0
3400:本通三丁目 97 3 118 0 215 3 109 3 0
3500:幸町 190 0 196 0 386 0 169 0 0
3600:本通四丁目 34 0 34 0 68 0 28 0 0
3700:柳町 71 0 70 0 141 0 70 0 0
3800:大津通 169 4 199 3 368 7 157 5 1
3900:本通七丁目 392 5 409 7 801 12 327 5 0
4000:中央町 425 0 480 9 905 9 389 8 1
4100:祇園町 175 1 198 2 373 3 169 2 1
4200:新田町 137 2 135 1 272 3 102 1 2
4300:旗指 630 2 662 9 1292 11 504 3 2
4400:中河町 888 2 1026 7 1914 9 795 3 2
4500:元島田 1463 11 1522 18 2985 29 1166 13 8
4510:元島田東町 93 7 58 5 151 12 103 9 0
4600:松葉町 97 3 101 1 198 4 101 1 0
4710:旭一丁目 414 21 445 19 859 40 353 9 8
4720:旭二丁目 642 8 664 9 1306 17 530 7 1
4730:旭三丁目 742 8 726 6 1468 14 633 5 7
4800:御仮屋町 796 9 810 14 1606 23 649 7 7
5110:道悦一丁目 190 1 185 4 375 5 147 1 2
5120:道悦二丁目 313 1 346 3 659 4 255 1 1
5130:道悦三丁目 408 1 382 5 790 6 313 1 3
5140:道悦四丁目 555 19 568 16 1123 35 478 13 8
5150:道悦五丁目 365 0 391 4 756 4 303 1 3
5160:高島町 347 4 344 9 691 13 255 6 2
5171:道悦島 50 6 46 0 96 6 40 6 0
5172:道悦島 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5200:阿知ケ谷 918 11 939 17 1857 28 688 11 6
5300:東光寺 62 0 68 2 130 2 48 0 1
5400:岸 1359 5 1389 10 2748 15 1039 9 4
5500:東町 3359 47 3355 48 6714 95 2493 53 25
6101:上野田 431 2 413 1 844 3 314 0 3
6103:東野田 151 0 170 0 321 0 108 0 0
6104:西野田 129 0 149 0 278 0 120 0 0
6200:落合 399 1 371 1 770 2 319 1 1
6300:尾川 104 0 130 2 234 2 113 0 2
6400:大草 255 4 334 7 589 11 251 2 1
6500:千葉 26 0 18 0 44 0 24 0 0
6610:ばらの丘一丁目 301 0 361 5 662 5 222 2 3
6620:ばらの丘二丁目 304 2 324 3 628 5 201 1 1
7100:伊太 851 5 825 7 1676 12 672 4 5
7200:相賀 457 1 465 2 922 3 337 1 2
7300:神座 613 1 628 0 1241 1 413 0 1
7400:鵜網 47 0 44 0 91 0 32 0 0
8101:白井 8 0 7 0 15 0 7 0 0
8102:二俣 34 0 37 0 71 0 28 0 0
8103:中平 29 0 32 1 61 1 26 0 1
8104:小川 88 0 91 1 179 1 70 0 1
8105:犬間 37 0 42 0 79 0 30 0 0
8106:長島 39 0 53 0 92 0 37 0 0
8201:川口 66 1 70 1 136 2 56 0 2
8202:鍋島 35 0 30 0 65 0 27 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 4 0 5 0 9 0 7 0 0
8302:西向 9 0 5 0 14 0 8 0 0
8303:大森 4 0 3 0 7 0 3 0 0
9101:吹木 82 0 76 0 158 0 48 0 0
9103:中講 77 0 76 0 153 0 49 0 0
9104:本村 82 0 75 1 157 1 56 0 1
9105:原の平 92 0 94 1 186 1 57 0 1
9106:下湯日 177 0 154 1 331 1 150 0 1
9201:沼伏 180 3 179 4 359 7 129 5 1
9202:色尾西 328 2 409 12 737 14 315 10 1
9203:色尾東 388 14 397 12 785 26 299 26 0
9205:旧初 423 1 519 81 942 82 411 79 2
9206:谷口上 119 0 112 0 231 0 72 0 0
100件のデータを表示しています。