nenreidanjyo_20200930.csv
静岡県島田市
全体
令和 2年 9月30日
0歳 329 318 647 0〜4歳 1819 1770 3589
1歳 362 333 695 5〜9歳 2168 2044 4212
2歳 353 358 711 10〜14歳 2245 2215 4460
3歳 386 384 770 15〜19歳 2327 2151 4478
4歳 389 377 766 20〜24歳 2146 2096 4242
5歳 421 381 802 25〜29歳 2157 2007 4164
6歳 427 407 834 30〜34歳 2590 2468 5058
7歳 440 405 845 35〜39歳 2906 2718 5624
8歳 449 423 872 40〜44歳 3179 2922 6101
9歳 431 428 859 45〜49歳 3654 3390 7044
10歳 451 445 896 50〜54歳 3088 3010 6098
11歳 434 434 868 55〜59歳 3055 3025 6080
12歳 496 431 927 60〜64歳 3126 3139 6265
13歳 431 450 881 65〜69歳 3409 3502 6911
14歳 433 455 888 70〜74歳 3651 3930 7581
15歳 440 417 857 75〜79歳 2653 3113 5766
16歳 511 434 945 80〜84歳 1918 2613 4531
17歳 432 454 886 85〜89歳 1265 2102 3367
18歳 484 403 887 90〜94歳 513 1208 1721
19歳 460 443 903 95〜99歳 97 450 547
20歳 428 429 857 100〜104歳 4 58 62
21歳 436 480 916 105歳以上 1 6 7
22歳 439 422 861
23歳 427 387 814
24歳 416 378 794
25歳 422 383 805 65歳以上 13511 16982 30493
26歳 436 394 830 割合 31.1
27歳 443 380 823
28歳 407 422 829
29歳 449 428 877 合計 47971 49937 97908
30歳 469 447 916 世帯数 38519
31歳 507 459 966
32歳 493 492 985
33歳 572 538 1110 平均年齢 47 50 48
34歳 549 532 1081
35歳 572 501 1073
36歳 542 555 1097 ※外国人を含めた集計です。
37歳 594 519 1113
38歳 619 552 1171
39歳 579 591 1170
40歳 562 573 1135
41歳 628 577 1205
42歳 654 574 1228
43歳 658 615 1273
44歳 677 583 1260
45歳 674 640 1314
46歳 737 713 1450
47歳 755 685 1440
48歳 759 690 1449
49歳 729 662 1391
50歳 668 646 1314
51歳 648 657 1305
52歳 638 607 1245
53歳 642 647 1289
54歳 492 453 945
55歳 680 660 1340
56歳 593 586 1179
57歳 600 561 1161
58歳 553 551 1104
59歳 629 667 1296
60歳 617 595 1212
61歳 613 681 1294
62歳 609 618 1227
63歳 612 618 1230
64歳 675 627 1302
65歳 665 658 1323
66歳 638 680 1318
67歳 686 709 1395
68歳 684 704 1388
69歳 736 751 1487
70歳 798 813 1611
71歳 855 918 1773
72歳 849 934 1783
73歳 690 773 1463
74歳 459 492 951
75歳 499 574 1073
76歳 557 671 1228
77歳 547 643 1190
78歳 566 616 1182
79歳 484 609 1093
80歳 455 605 1060
81歳 367 489 856
82歳 395 521 916
83歳 377 492 869
84歳 324 506 830
85歳 301 501 802
86歳 297 432 729
87歳 256 418 674
88歳 226 396 622
89歳 185 355 540
90歳 132 329 461
91歳 116 249 365
92歳 107 245 352
93歳 93 202 295
94歳 65 183 248
95歳 35 170 205
100件のデータを表示しています。