H29一般会計当初予算書事項別明細書(歳入).CSV
  
    
      
          | 歳入事項別明細書(明細) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 款 | 項 | 目 |  | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | 区分 | 金額 | 説明 |  | 
      
          | 一般会計 | 1 | 市税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 1 | 市民税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 1 | 個人 | 4,738,092 | 4,705,649 | 32,443 | 1 | 現年課税分 | 4,701,554 | 個人均等割現年課税分 | 177,935 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3,500円×51,934人−1,124千円)×98.5% |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個人所得割現年課税分 | 4,523,619 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (78,291,417×6.0%−79,266+4,230−29,942)×98.5% |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 滞納繰越分 | 36,538 | 個人滞納繰越分 | 36,538 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,301×26.23% |  | 
      
          |  |  |  | 2 | 法人 | 675,092 | 658,372 | 16,720 | 1 | 現年課税分 | 674,331 | 法人均等割現年課税分 | 216,120 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,304×99% |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法人税割現年課税分 | 458,211 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,771,547×9.7%×99% |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 滞納繰越分 | 761 | 法人滞納繰越分 | 761 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,027×10.84% |  | 
      
          |  |  |  |  | 計 | 5,413,184 | 5,364,021 | 49,163 |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 2 | 固定資産税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 1 | 固定資産税 | 6,626,469 | 6,493,370 | 133,099 | 1 | 現年課税分 | 6,590,842 | 固定資産税土地現年課税分 | 2,352,362 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,066,688×1.4%×98.8% |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 固定資産税家屋現年課税分 | 2,628,967 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,064,177×1.4%×98.8% |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 固定資産税償却資産現年課税分 | 1,609,513 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,361,564×1.4%×98.8% |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 滞納繰越分 | 35,627 | 固定資産税滞納繰越分 | 35,627 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,156×27.8% |  | 
      
          |  |  |  | 2 | 国有資産等所在市町村交付金 | 32,078 | 29,607 | 2,471 | 1 | 現年課税分 | 32,078 | 国有資産等所在市町村交付金 | 32,078 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,291,286×1.4% |  | 
      
          |  |  |  |  | 計 | 6,658,547 | 6,522,977 | 135,570 |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 3 | 軽自動車税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 1 | 軽自動車税 | 286,030 | 253,248 | 32,782 | 1 | 現年課税分 | 284,683 | 軽自動車税現年課税分 | 284,683 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原動機付自転車 |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 総排気量50cc以下 |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000円×5,040台×98% |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 総排気量90cc以下 |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000円×568台×98% |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 総排気量125cc以下 |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,400円×1,112台×98% |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ミニカー |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,700円×60台×98% |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 軽自動車 |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二輪 |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,600円×1,613台×98% |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三輪(重課分) |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,600円×2台×98% |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 四輪乗用(旧税率分) |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,200円×20,772台×98% |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 四輪乗用(新税率分) |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,800円×178台×98% |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 四輪乗用(重課分) |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,900円×3,611台×98% |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 四輪乗用(軽課分) |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,700円×1台×98% |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,400円×1,053台×98% |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,100円×1,330台×98% |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 四輪貨物営業用(旧税率分) |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000円×68台×98% |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 四輪貨物営業用(新税率分) |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,800円×5台×98% |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 四輪貨物営業用(重課分) |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,500円×14台×98% |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 四輪貨物営業用(軽課分) |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,900円×1台×98% |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 四輪貨物自家用(旧税率) |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000円×5,247台×98% |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 四輪貨物自家用(新税率) |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000円×404台×98% |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 四輪貨物自家用(重課分) |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000円×3,132台×98% |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 四輪貨物自家用(軽課分) |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,300円×2台×98% |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,800円×69台×98% |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小型特殊車 |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 農耕用 |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,400円×853台×98% |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | その他 |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,900円×246台×98% |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小型二輪 |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小型二輪 |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000円×1,699台×98% |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 滞納繰越分 | 1,347 | 軽自動車税滞納繰越分 | 1,347 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,975×27.09% |  | 
      
          |  |  |  |  | 計 | 286,030 | 253,248 | 32,782 |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 4 | 市たばこ税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 1 | 市たばこ税 | 530,624 | 544,742 | -14,118 | 1 | 現年課税分 | 530,624 | 市たばこ税現年課税分 | 530,624 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 旧3級品以外のもの |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000本につき |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,262円×98,025千本 |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 旧3級品(6銘柄) |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000本につき |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,925円×372千本 |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,355円×4,092千本 |  | 
      
          |  |  |  |  | 計 | 530,624 | 544,742 | -14,118 |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 5 | 特別土地保有税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 1 | 特別土地保有税 | 2 | 2 | 0 | 1 | 現年課税分 | 2 | 特別土地保有税保有分 | 1 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特別土地保有税取得分 | 1 | 
      
          |  |  |  |  | 計 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  |  | 
    
  
    100件のデータを表示しています。