2023年度月別外来及び入院患者数 | |||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |||
外 来 | 2023 年 度 | 延患者数 | 16,319 | 16,310 | 17,315 | 16,637 | 17,465 | 16,460 | 17,298 | 16,812 | 16,662 | 15,793 | 15,750 | 16,751 | 199,572 |
1日平均患者数 | 816.0 | 815.5 | 787.0 | 831.9 | 793.9 | 823.0 | 823.7 | 840.6 | 833.1 | 831.2 | 828.9 | 837.6 | 821.3 | ||
診療日数(日) | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 243 | ||
2022 年 度 | 延患者数 | 17,298 | 16,462 | 17,991 | 18,160 | 19,364 | 17,998 | 17,029 | 17,774 | 17,470 | 16,044 | 15,751 | 17,919 | 209,260 | |
1日平均患者数 | 864.9 | 866.4 | 817.8 | 908.0 | 880.2 | 899.9 | 851.5 | 888.7 | 873.5 | 844.4 | 829.0 | 814.5 | 861.2 | ||
2021 年 度 | 延患者数 | 15,841 | 14,626 | 17,464 | 16,886 | 17,141 | 17,040 | 16,795 | 18,213 | 17,529 | 16,942 | 16,113 | 18,930 | 203,520 | |
1日平均患者数 | 792.1 | 812.6 | 793.8 | 844.3 | 816.2 | 852.0 | 799.8 | 910.7 | 876.5 | 891.7 | 895.2 | 860.5 | 844.5 | ||
入 院 | 2023 年 度 | 延患者数 | 9,355 | 10,176 | 10,903 | 10,746 | 11,187 | 11,169 | 11,180 | 11,370 | 11,346 | 12,150 | 11,697 | 12,062 | 133,341 |
1日平均患者数 | 311.8 | 328.3 | 363.4 | 346.6 | 360.9 | 372.3 | 360.6 | 379.0 | 366.0 | 391.9 | 403.3 | 389.1 | 364.3 | ||
退院患者数 | 687 | 657 | 755 | 765 | 791 | 750 | 688 | 823 | 819 | 707 | 752 | 840 | 9,034 | ||
平均在院日数(日) | 12.06 | 11.97 | 12.19 | 12.31 | 12.18 | 12.33 | 12.79 | 12.80 | 12.58 | 12.66 | 13.03 | 13.15 | - | ||
診療日数(日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 366 | ||
2022 年 度 | 延患者数 | 10,537 | 10,189 | 10,585 | 10,643 | 10,592 | 10,404 | 10,446 | 10,343 | 10,905 | 11,990 | 10,784 | 11,046 | 128,464 | |
1日平均患者数 | 351.2 | 328.7 | 352.8 | 343.3 | 341.7 | 346.8 | 337.0 | 344.8 | 351.8 | 386.8 | 385.1 | 356.3 | 352.0 | ||
退院患者数 | 793 | 639 | 791 | 758 | 728 | 694 | 702 | 688 | 805 | 676 | 739 | 818 | 8,831 | ||
平均在院日数(日) | 12.04 | 12.08 | 12.02 | 12.15 | 11.88 | 12.40 | 12.60 | 12.66 | 12.35 | 12.83 | 13.00 | 12.84 | - | ||
2021 年 度 | 延患者数 | 10,187 | 9,646 | 9,896 | 10,542 | 10,972 | 10,408 | 10,983 | 11,376 | 11,646 | 11,808 | 10,706 | 10,975 | 129,145 | |
1日平均患者数 | 339.6 | 311.2 | 329.9 | 340.1 | 353.9 | 346.9 | 354.3 | 379.2 | 375.7 | 380.9 | 382.4 | 354.0 | 353.8 | ||
退院患者数 | 767 | 605 | 777 | 752 | 803 | 745 | 722 | 801 | 904 | 774 | 713 | 799 | 9,162 | ||
平均在院日数(日) | 13.19 | 13.14 | 11.97 | 11.59 | 11.42 | 11.73 | 12.12 | 12.02 | 11.91 | 11.85 | 12.23 | 12.31 | - | ||
外来/ 入院比 | 2023年度 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | |
2022年度 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | ||
2021年度 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | ||
注 1)患者数は転科転棟を含まない数です。単位はすべて(人)です。 | |||||||||||||||
2)平均在院日数は毎月月末現在の数です。 |