住居表示台帳(ホームページ用).csv
平成29年3月31日現在
住居表示番号 土地の地番
新町名 本番 枝番
旭一丁目 1 2の1 6903 1 1
旭一丁目 1 2の2 6903 1
旭一丁目 1 2の3 6903 1
旭一丁目 1 5 6901 1
旭一丁目 1 21 6903 3
旭一丁目 1 22 6903 4
旭一丁目 2 6 6889 3
旭一丁目 2 15 6893 3
旭一丁目 2 18 6896 1
旭一丁目 2 22 6896 1
旭一丁目 2 22 6897 6
旭一丁目 2 22 6895 1
旭一丁目 2 22 6895 2
旭一丁目 2 23 6899
旭一丁目 3 13 6873 3
旭一丁目 3 14 6884 1
旭一丁目 3 30 6856 7
旭一丁目 3 31 6856 8
旭一丁目 3 32 6856 14
旭一丁目 3 37 6848 6
旭一丁目 3 38 6849 6
旭一丁目 3 39 6848 1
旭一丁目 3 40 6849 1
旭一丁目 3 40 6849 1
旭一丁目 3 41 6846
旭一丁目 3 45 6859 1
旭一丁目 3 46 6859 2
旭一丁目 3 51 6860 4
旭一丁目 3 53 6860 8
旭一丁目 3 54 6860 9
旭一丁目 3 55 6862 10
旭一丁目 3 57 6862 8
旭一丁目 3 59 6863 5
旭一丁目 3 61 6888 4
旭一丁目 3 62 6888 2
旭一丁目 3 63 6886 5
旭一丁目 3 65 6864 6
旭一丁目 3 71 6860 2
旭一丁目 3 73 6858 3
旭一丁目 3 74 6856 1
旭一丁目 3 75 6848 1
旭一丁目 4 2 6883 8
旭一丁目 4 2 6884 10
旭一丁目 4 2 6884 6
旭一丁目 4 2 6884 14
旭一丁目 4 2 6884 15
旭一丁目 4 2 6884 16
旭一丁目 4 2 6884 16
旭一丁目 4 2 6884 18
旭一丁目 4 2 6884 20
旭一丁目 4 2 6883 11
旭一丁目 4 2 6884 12
旭一丁目 4 2 6884 22
旭一丁目 4 6 6878 10
旭一丁目 4 6 6878 1
旭一丁目 4 8 6878 1
旭一丁目 4 35 6901 3
旭一丁目 4 40 6892
旭一丁目 4 45 6889 7
旭一丁目 4 50 6883 4
旭一丁目 4 2の1 6883 11
旭一丁目 4 2の2 6883 12
旭一丁目 4 2の2 6883 12
旭一丁目 4 2の3 6883 20
旭一丁目 4 2の4 6883 18
旭一丁目 4 2の5 6883 10
旭一丁目 4 2の6 6883 8
旭一丁目 4 2の7 6883 6
旭一丁目 4 2の8 6883 14
旭一丁目 4 2の9 6883 15
旭一丁目 4 2の10 6883 16
旭一丁目 4 2の11 6884 1
旭一丁目 5 11 6942 9
旭一丁目 5 12 6942 2
旭一丁目 5 13 6942 1
旭一丁目 5 14 6939 4
旭一丁目 5 14 6939 4
旭一丁目 5 14 6939 4
旭一丁目 5 15 6939 1
旭一丁目 5 16 6934 4
旭一丁目 5 17 6934 6
旭一丁目 5 19 6933 3
旭一丁目 5 20 6933 23
旭一丁目 5 21 6930 17
旭一丁目 5 21 6930 17
旭一丁目 5 23 6933 20
旭一丁目 6 2 6931 1
旭一丁目 6 4 6933 1
旭一丁目 6 5 6932 1
旭一丁目 6 6 6932 7
旭一丁目 6 7 6932 12
旭一丁目 6 8 6932 8
旭一丁目 6 9 6933 1
旭一丁目 6 11 6933 13
旭一丁目 6 12 6945
旭一丁目 6 12 6945
旭一丁目 6 13 6945 3
旭一丁目 6 14 6945 1
100件のデータを表示しています。