| 男 | うち外国人 | 女 | うち外国人 | 計 | うち外国人 | 世帯数 | うち外国人 | |
| 1:旧島田 | 18134 | 141 | 19305 | 209 | 37439 | 350 | 14759 | 146 |
| 2:六合 | 7874 | 80 | 7914 | 113 | 15788 | 193 | 5757 | 75 |
| 3:大津 | 2157 | 9 | 2317 | 16 | 4474 | 25 | 1627 | 5 |
| 4:大長 | 2066 | 3 | 2125 | 10 | 4191 | 13 | 1451 | 3 |
| 5:伊久身 | 397 | 0 | 425 | 3 | 822 | 3 | 304 | 0 |
| 6:初倉 | 6455 | 135 | 6498 | 209 | 12953 | 344 | 4932 | 214 |
| 7:金谷 | 9382 | 56 | 9706 | 134 | 19088 | 190 | 6773 | 135 |
| 8:川根 | 2415 | 1 | 2499 | 9 | 4914 | 10 | 1784 | 3 |
| 平成29年 5月 1日 | ||||||||
| ※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。 |