nenreidanjyobetu_20201031.csv
静岡県島田市
全体
令和 2年10月31日
0歳 328 319 647 0〜4歳 1811 1762 3573
1歳 358 324 682 5〜9歳 2168 2040 4208
2歳 353 359 712 10〜14歳 2241 2212 4453
3歳 379 392 771 15〜19歳 2332 2154 4486
4歳 393 368 761 20〜24歳 2148 2103 4251
5歳 413 380 793 25〜29歳 2167 2000 4167
6歳 440 397 837 30〜34歳 2563 2448 5011
7歳 434 404 838 35〜39歳 2914 2713 5627
8歳 456 437 893 40〜44歳 3169 2932 6101
9歳 425 422 847 45〜49歳 3646 3380 7026
10歳 451 450 901 50〜54歳 3076 3022 6098
11歳 427 433 860 55〜59歳 3066 2997 6063
12歳 495 428 923 60〜64歳 3119 3147 6266
13歳 435 454 889 65〜69歳 3410 3510 6920
14歳 433 447 880 70〜74歳 3670 3939 7609
15歳 444 423 867 75〜79歳 2655 3097 5752
16歳 497 437 934 80〜84歳 1916 2609 4525
17歳 451 444 895 85〜89歳 1265 2110 3375
18歳 472 416 888 90〜94歳 516 1209 1725
19歳 468 434 902 95〜99歳 96 458 554
20歳 437 436 873 100〜104歳 6 60 66
21歳 422 466 888 105歳以上 1 6 7
22歳 438 434 872
23歳 426 390 816
24歳 425 377 802
25歳 421 383 804 65歳以上 13535 16998 30533
26歳 442 391 833 割合 31.2
27歳 431 377 808
28歳 419 420 839
29歳 454 429 883 合計 47955 49908 97863
30歳 467 449 916 世帯数 38525
31歳 501 459 960
32歳 498 482 980
33歳 546 534 1080 平均年齢 47 50 48
34歳 551 524 1075
35歳 576 509 1085
36歳 540 547 1087 ※外国人を含めた集計です。
37歳 592 523 1115
38歳 627 546 1173
39歳 579 588 1167
40歳 546 560 1106
41歳 634 591 1225
42歳 657 574 1231
43歳 651 620 1271
44歳 681 587 1268
45歳 659 641 1300
46歳 736 669 1405
47歳 770 710 1480
48歳 738 688 1426
49歳 743 672 1415
50歳 672 654 1326
51歳 667 648 1315
52歳 619 598 1217
53歳 658 673 1331
54歳 460 449 909
55歳 683 652 1335
56歳 607 586 1193
57歳 600 575 1175
58歳 567 538 1105
59歳 609 646 1255
60歳 618 603 1221
61歳 606 692 1298
62歳 624 622 1246
63歳 608 606 1214
64歳 663 624 1287
65歳 683 667 1350
66歳 631 680 1311
67歳 677 711 1388
68歳 688 705 1393
69歳 731 747 1478
70歳 771 775 1546
71歳 870 943 1813
72歳 847 915 1762
73歳 702 804 1506
74歳 480 502 982
75歳 473 546 1019
76歳 575 681 1256
77歳 550 638 1188
78歳 550 628 1178
79歳 507 604 1111
80歳 444 608 1052
81歳 371 494 865
82歳 393 508 901
83歳 383 511 894
84歳 325 488 813
85歳 302 506 808
86歳 296 437 733
87歳 260 412 672
88歳 229 406 635
89歳 178 349 527
90歳 137 336 473
91歳 115 240 355
92歳 102 252 354
93歳 91 204 295
94歳 71 177 248
95歳 36 176 212
100件のデータを表示しています。