gyouseiku_20201130.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 345 4 364 6 709 10 255 6 1
1120:河原二丁目 293 0 309 1 602 1 233 1 0
1210:稲荷一丁目 326 6 355 6 681 12 274 4 2
1220:稲荷二丁目 464 1 520 8 984 9 386 4 2
1230:稲荷三丁目 381 1 409 0 790 1 293 0 1
1240:稲荷四丁目 444 1 478 5 922 6 360 4 2
1310:向谷一丁目 149 3 142 0 291 3 117 3 0
1320:向谷二丁目 161 1 189 6 350 7 146 4 3
1330:向谷三丁目 119 0 123 1 242 1 93 1 0
1340:向谷四丁目 208 0 199 1 407 1 156 0 1
1400:向谷元町 590 1 654 1 1244 2 437 0 2
1500:三ッ合町 619 8 646 6 1265 14 475 3 5
1600:本通一丁目 176 0 183 3 359 3 179 2 0
1700:大井町 309 2 331 0 640 2 283 2 0
1800:本通二丁目 50 0 67 0 117 0 64 0 0
1900:扇町 133 4 140 3 273 7 111 1 3
2000:日之出町 18 0 15 0 33 0 18 0 0
2100:向島町 608 2 636 2 1244 4 503 2 1
2200:宮川町 292 6 331 2 623 8 293 5 3
2300:中溝町 1537 14 1640 16 3177 30 1272 10 9
2340:中溝四丁目 118 0 142 1 260 1 111 0 1
2400:若松町 263 0 295 0 558 0 239 0 0
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 566 1 596 4 1162 5 472 3 2
2530:横井三丁目 489 4 523 8 1012 12 436 6 4
2540:横井四丁目 292 5 330 11 622 16 255 12 2
2600:栄町 54 1 44 2 98 3 56 2 1
2700:大川町 48 0 51 0 99 0 43 0 0
2800:本通五丁目 124 0 158 2 282 2 126 0 2
2900:新町通 66 0 68 0 134 0 57 0 0
3000:本通六丁目 185 0 190 6 375 6 145 2 4
3110:南一丁目 309 4 311 6 620 10 254 5 5
3120:南二丁目 349 0 406 6 755 6 312 2 4
3200:高砂町 184 1 210 1 394 2 177 0 2
3300:宝来町 199 4 190 2 389 6 144 2 0
3400:本通三丁目 96 2 117 0 213 2 107 2 0
3500:幸町 191 0 195 0 386 0 170 0 0
3600:本通四丁目 33 0 34 0 67 0 28 0 0
3700:柳町 70 0 70 0 140 0 70 0 0
3800:大津通 169 7 201 7 370 14 159 7 1
3900:本通七丁目 391 5 405 7 796 12 326 5 0
4000:中央町 427 0 480 9 907 9 390 8 1
4100:祇園町 176 1 199 2 375 3 169 2 1
4200:新田町 136 2 135 1 271 3 103 1 2
4300:旗指 629 2 665 9 1294 11 506 3 2
4400:中河町 891 2 1027 7 1918 9 797 3 2
4500:元島田 1453 8 1523 18 2976 26 1166 12 8
4510:元島田東町 94 7 57 5 151 12 104 8 0
4600:松葉町 98 3 100 1 198 4 101 1 0
4710:旭一丁目 420 26 445 22 865 48 356 12 10
4720:旭二丁目 639 6 666 9 1305 15 532 8 1
4730:旭三丁目 747 7 733 6 1480 13 641 5 6
4800:御仮屋町 798 9 810 14 1608 23 649 7 7
5110:道悦一丁目 191 1 187 4 378 5 149 1 2
5120:道悦二丁目 311 1 344 3 655 4 251 1 1
5130:道悦三丁目 404 1 383 5 787 6 315 1 3
5140:道悦四丁目 556 20 570 16 1126 36 479 14 8
5150:道悦五丁目 368 0 392 4 760 4 307 1 3
5160:高島町 340 4 345 9 685 13 254 6 2
5171:道悦島 50 6 46 0 96 6 40 6 0
5172:道悦島 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5200:阿知ケ谷 919 11 935 17 1854 28 685 11 6
5300:東光寺 63 0 68 2 131 2 49 0 1
5400:岸 1377 6 1396 11 2773 17 1046 10 4
5500:東町 3364 46 3364 46 6728 92 2506 50 25
6101:上野田 430 2 409 1 839 3 312 0 3
6103:東野田 149 0 167 0 316 0 106 0 0
6104:西野田 127 0 145 0 272 0 118 0 0
6200:落合 399 5 372 3 771 8 317 2 1
6300:尾川 104 0 130 2 234 2 113 0 2
6400:大草 252 4 329 7 581 11 249 2 1
6500:千葉 26 0 18 0 44 0 24 0 0
6610:ばらの丘一丁目 303 0 362 5 665 5 222 2 3
6620:ばらの丘二丁目 304 2 322 3 626 5 202 1 1
7100:伊太 847 5 816 7 1663 12 666 4 5
7200:相賀 454 0 465 2 919 2 336 0 2
7300:神座 614 1 629 0 1243 1 414 0 1
7400:鵜網 48 0 43 0 91 0 32 0 0
8101:白井 8 0 7 0 15 0 7 0 0
8102:二俣 33 0 37 0 70 0 27 0 0
8103:中平 29 0 31 1 60 1 25 0 1
8104:小川 89 0 91 1 180 1 71 0 1
8105:犬間 37 0 42 0 79 0 30 0 0
8106:長島 38 0 53 0 91 0 37 0 0
8201:川口 66 1 70 1 136 2 56 0 2
8202:鍋島 35 0 30 0 65 0 26 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 4 0 5 0 9 0 7 0 0
8302:西向 9 0 5 0 14 0 8 0 0
8303:大森 4 0 3 0 7 0 3 0 0
9101:吹木 82 0 76 0 158 0 48 0 0
9103:中講 76 0 75 0 151 0 49 0 0
9104:本村 82 0 75 1 157 1 56 0 1
9105:原の平 93 0 93 1 186 1 57 0 1
9106:下湯日 178 0 153 1 331 1 148 0 1
9201:沼伏 181 5 179 4 360 9 130 7 1
9202:色尾西 326 2 407 12 733 14 315 10 1
9203:色尾東 389 15 393 12 782 27 300 27 0
9205:旧初 423 1 519 81 942 82 410 79 2
9206:谷口上 118 0 112 0 230 0 72 0 0
100件のデータを表示しています。