nenreiganjyo_20201130.csv
静岡県島田市
全体
令和 2年11月30日
0歳 325 307 632 0〜4歳 1816 1738 3554
1歳 357 317 674 5〜9歳 2168 2042 4210
2歳 350 369 719 10〜14歳 2229 2209 4438
3歳 384 385 769 15〜19歳 2325 2172 4497
4歳 400 360 760 20〜24歳 2165 2102 4267
5歳 409 395 804 25〜29歳 2177 2002 4179
6歳 428 391 819 30〜34歳 2552 2444 4996
7歳 440 406 846 35〜39歳 2911 2685 5596
8歳 456 429 885 40〜44歳 3173 2947 6120
9歳 435 421 856 45〜49歳 3630 3376 7006
10歳 443 457 900 50〜54歳 3076 3041 6117
11歳 424 436 860 55〜59歳 3074 2987 6061
12歳 487 427 914 60〜64歳 3102 3137 6239
13歳 450 457 907 65〜69歳 3407 3500 6907
14歳 425 432 857 70〜74歳 3686 3961 7647
15歳 440 440 880 75〜79歳 2635 3087 5722
16歳 506 429 935 80〜84歳 1923 2606 4529
17歳 442 448 890 85〜89歳 1269 2119 3388
18歳 479 419 898 90〜94歳 517 1210 1727
19歳 458 436 894 95〜99歳 100 463 563
20歳 453 427 880 100〜104歳 6 60 66
21歳 417 453 870 105歳以上 1 6 7
22歳 445 458 903
23歳 431 368 799
24歳 419 396 815
25歳 414 385 799 65歳以上 13544 17012 30556
26歳 446 400 846 割合 31.2
27歳 430 367 797
28歳 435 414 849
29歳 452 436 888 合計 47942 49894 97836
30歳 463 441 904 世帯数 38564
31歳 498 455 953
32歳 474 478 952
33歳 554 524 1078 平均年齢 46.6 49.7 48.2
34歳 563 546 1109
35歳 569 490 1059
36歳 551 548 1099 ※外国人を含めた集計です。
37歳 578 530 1108
38歳 631 543 1174
39歳 582 574 1156
40歳 552 572 1124
41歳 619 598 1217
42歳 655 581 1236
43歳 663 608 1271
44歳 684 588 1272
45歳 639 637 1276
46歳 743 657 1400
47歳 772 720 1492
48歳 734 679 1413
49歳 742 683 1425
50歳 667 660 1327
51歳 667 647 1314
52歳 634 591 1225
53歳 668 695 1363
54歳 440 448 888
55歳 677 620 1297
56歳 624 615 1239
57歳 596 566 1162
58歳 579 535 1114
59歳 598 651 1249
60歳 608 601 1209
61歳 606 674 1280
62歳 630 637 1267
63歳 602 614 1216
64歳 656 611 1267
65歳 677 668 1345
66歳 639 685 1324
67歳 674 704 1378
68歳 675 686 1361
69歳 742 757 1499
70歳 758 759 1517
71歳 871 950 1821
72歳 844 912 1756
73歳 718 818 1536
74歳 495 522 1017
75歳 458 530 988
76歳 563 663 1226
77歳 559 655 1214
78歳 552 614 1166
79歳 503 625 1128
80歳 456 602 1058
81歳 370 485 855
82歳 396 527 923
83歳 367 507 874
84歳 334 485 819
85歳 309 508 817
86歳 293 435 728
87歳 252 407 659
88歳 234 414 648
89歳 181 355 536
90歳 134 333 467
91歳 122 238 360
92歳 101 266 367
93歳 91 200 291
94歳 69 173 242
95歳 38 181 219
100件のデータを表示しています。