2023診療科別外来患者数・予約数.csv
【診療科別外来患者数・予約数】(2023年度)
診療科 初診患者数 (人) 初診率(%) 再診患者数 (人) 外来患者延数 (人) 1日平均外来患者数 (人) 予約数
総合内科 754 40.1 1,127 1,881 7.74 1,121
血液内科 208 2.9 6,910 7,118 29.29 6,906
糖尿病・内分泌内科 357 3.1 11,319 11,676 48.05 11,319
輸血療法科 0 0.0 0 0 0.00 0
神経内科 102 7.5 1,259 1,361 5.60 1,251
透析 2 0.0 11,887 11,889 48.93 11,809
心療内科 0 0.0 0 0 0.00 0
消化器内科 1,685 8.0 19,282 20,967 86.28 19,282
循環器内科 1,172 5.5 20,058 21,230 87.37 20,058
小児科 812 8.8 8,384 9,196 37.84 8,384
外科 883 5.9 13,974 14,857 61.14 13,974
整形外科 821 7.9 9,548 10,369 42.67 9,548
形成外科 1,096 23.0 3,669 4,765 19.61 3,636
脳神経外科 557 8.4 6,098 6,655 27.39 6,088
皮膚科 822 8.6 8,694 9,516 39.16 8,176
泌尿器科 1,236 10.6 10,415 11,651 47.95 10,415
産婦人科 349 8.1 3,938 4,287 17.64 3,938
眼科 1,009 10.3 8,742 9,751 40.13 8,379
耳鼻咽喉科 956 18.3 4,274 5,230 21.52 4,274
呼吸器内科・外科 1,008 9.5 9,577 10,585 43.56 9,577
精神科 6 75.0 2 8 0.03 2
放射線科 1,855 29.0 4,534 6,389 26.29 3,629
口腔外科 2,011 25.1 5,994 8,005 32.94 5,994
リハビリ科 0 0.0 0 0 0.00 0
健診科 171 47.2 191 362 1.49 178
麻酔科 0 0.0 0 0 0.00 0
腎臓内科 204 4.7 4,148 4,352 17.91 4,148
緩和ケア内科 4 9.3 39 43 0.18 27
脳卒中科 3 17.6 14 17 0.07 2
漢方内科 1 0.2 409 410 1.69 408
救急科 4,863 69.5 2,139 7,002 28.81 27
合計 22,947 11.5 176,625 199,572 821.28 172,550
注)診療日数は 243 日です。