2023診療科別平均在院日数・患者数.csv
【診療科別平均在院日数・患者数】(2023年度)
診療科 新入院患者数 退院患者数 在院入院患者数 入院患者延数 1日平均入院患者数(人)
(人) (人) (人) (人)
総合内科 0 0 0 0 0
血液内科 289 311 5,987 6,298 17.21
糖尿病・内分泌内科 274 292 4,484 4,776 13.05
消化器内科 1,207 1,203 14,916 16,119 44.04
循環器内科 1,113 1,133 14,859 15,992 43.69
小児科 200 201 614 815 2.23
外科 946 962 12,813 13,775 37.64
整形外科 496 516 16,880 17,396 47.53
形成外科 110 112 1,268 1,380 3.77
脳神経外科 787 759 23,326 24,085 65.81
皮膚科 140 144 1,462 1,606 4.39
泌尿器科 690 690 5,076 5,766 15.75
産婦人科 14 18 162 180 0.49
眼科 681 683 1,038 1,721 4.7
耳鼻咽喉科 174 179 1,708 1,887 5.16
呼吸器内科・外科 852 874 11,877 12,751 34.84
口腔外科 564 569 817 1,386 3.79
腎臓内科 291 299 5,295 5,594 15.28
緩和ケア内科 0 0 0 0 0
脳卒中科 75 72 1,583 1,655 4.52
救急科 174 17 142 159 0.43
合計 9,077 9,034 124,307 133,341 364.32
注)
1)平均在院日数の合計は一般病床のみの数値です。
2)救急患者として受け入れた患者が、処置室、手術室等において死亡した数も入院扱いとしています。
3)診療日数は 366 日です。