救急患者数統計(R3~R5) .csv
救急患者数統計
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 計
救急センター受診者 総数(人) 2023年度 (令和5年度) 707 853 760 934 940 798 779 795 930 977 755 826 10,054
2022年度 (令和4年度) 729 818 736 865 868 805 802 739 830 900 686 732 9,510
※1 2021年度 (令和3年度) 728 789 670 889 811 751 771 755 821 885 700 674 9,244
救急車搬送患者数(人) 2023年度 (令和5年度) 320 359 366 428 491 389 376 396 454 511 379 416 4,885
2022年度 (令和4年度) 309 348 341 385 454 358 393 384 450 488 332 369 4,611
2021年度 (令和3年度) 304 311 294 381 356 306 341 339 385 397 357 325 4,096
入院患者数全体に占める救急からの 入院患者の割合(%)   2023年度 (令和5年度) 30.3 33.5 29.7 32.5 34.2 31.0 34.7 31.3 38.1 41.1 32.5 32.2 33.5
2022年度 (令和4年度) 32.6 33.7 27.9 30.3 34.0 33.1 34.1 30.5 36.8 40.5 31.4 29.3 32.8
※2 2021年度 (令和3年度) 31.2 33.3 25.1 27.8 30.4 29.4 29.8 29.2 30.7 32.2 34.6 29.3 30.2
救急受診者の 入院率(%) 2023年度 (令和5年度) 28.6 28.8 28.7 26.4 29.7 28.8 32.6 30.8 30.3 34.8 32.6 30.6 30.3
2022年度 (令和4年度) 33.2 28.7 29.8 26.4 29.4 27.5 29.4 30.7 31.4 35.7 32.2 30.6 30.4
※3 2021年度 (令和3年度) 29.0 28.8 28.4 25.2 29.2 28.8 28.8 32.8 29.5 30.7 35.4 33.8 29.9
救急車搬送患者数の 入院率(%) 2023年度 (令和5年度) 42.8 45.4 43.7 40.9 42.8 43.2 52.7 44.4 44.9 50.9 48.3 43.3 45.3
2022年度 (令和4年度) 50.5 47.1 46.9 42.3 43.4 43.0 44.0 42.4 44.0 51.0 44.9 43.6 45.3
※4  2021年度 (令和3年度) 46.7 46.6 45.6 39.4 45.5 45.8 46.6 53.4 46.0 49.1 54.3 49.2 47.3
直接来院患者数の 入院率(%) 2023年度 (令和5年度) 16.8 16.8 14.7 14.2 15.4 15.2 13.9 17.3 16.4 17.2 16.8 17.8 16.0
2022年度 (令和4年度) 20.5 15.1 14.9 13.5 14.0 15.0 15.4 18.0 16.6 17.5 20.3 17.4 16.4
※5  2021年度 (令和3年度) 16.3 17.2 14.9 14.6 16.5 17.1 14.7 16.1 14.9 15.8 15.7 19.5 16.0
※1 救急車搬送患者数が含まれます。
※2 病院の全入院患者数が分母です。
※3 救急センターに受診した患者数が分母です。
※4 救急車搬送患者数が分母です。
※5 直接来院患者数が分母です。
文責:医事課