nenreidanjyo_20201231.csv
静岡県島田市
全体
令和 2年12月31日
0歳 321 284 605 0〜4歳 1804 1721 3525
1歳 352 322 674 5〜9歳 2162 2037 4199
2歳 348 370 718 10〜14歳 2236 2204 4440
3歳 392 386 778 15〜19歳 2319 2172 4491
4歳 391 359 750 20〜24歳 2161 2111 4272
5歳 415 397 812 25〜29歳 2181 1995 4176
6歳 417 387 804 30〜34歳 2548 2414 4962
7歳 439 410 849 35〜39歳 2913 2693 5606
8歳 453 424 877 40〜44歳 3138 2948 6086
9歳 438 419 857 45〜49歳 3646 3362 7008
10歳 449 450 899 50〜54歳 3085 3052 6137
11歳 422 441 863 55〜59歳 3065 2976 6041
12歳 480 421 901 60〜64歳 3082 3131 6213
13歳 450 457 907 65〜69歳 3393 3508 6901
14歳 435 435 870 70〜74歳 3719 3974 7693
15歳 426 447 873 75〜79歳 2631 3069 5700
16歳 508 416 924 80〜84歳 1931 2622 4553
17歳 448 443 891 85〜89歳 1269 2106 3375
18歳 481 437 918 90〜94歳 511 1221 1732
19歳 456 429 885 95〜99歳 106 459 565
20歳 454 437 891 100〜104歳 5 62 67
21歳 424 445 869 105歳以上 0 6 6
22歳 446 459 905
23歳 431 372 803
24歳 406 398 804
25歳 430 372 802 65歳以上 13565 17027 30592
26歳 440 407 847 割合 31.3
27歳 428 357 785
28歳 425 420 845
29歳 458 439 897 合計 47905 49843 97748
30歳 473 431 904 世帯数 38549
31歳 478 452 930
32歳 476 483 959
33歳 555 513 1068 平均年齢 46.6 49.8 48.2
34歳 566 535 1101
35歳 565 492 1057
36歳 561 547 1108 ※外国人を含めた集計です。
37歳 561 541 1102
38歳 620 538 1158
39歳 606 575 1181
40歳 544 571 1115
41歳 601 597 1198
42歳 653 592 1245
43歳 667 588 1255
44歳 673 600 1273
45歳 656 629 1285
46歳 725 651 1376
47歳 777 729 1506
48歳 726 674 1400
49歳 762 679 1441
50歳 664 658 1322
51歳 655 661 1316
52歳 639 602 1241
53歳 676 687 1363
54歳 451 444 895
55歳 668 606 1274
56歳 632 630 1262
57歳 592 574 1166
58歳 566 535 1101
59歳 607 631 1238
60歳 605 606 1211
61歳 602 672 1274
62歳 622 653 1275
63歳 616 611 1227
64歳 637 589 1226
65歳 688 674 1362
66歳 630 690 1320
67歳 674 697 1371
68歳 670 691 1361
69歳 731 756 1487
70歳 753 729 1482
71歳 860 967 1827
72歳 850 888 1738
73歳 754 863 1617
74歳 502 527 1029
75歳 451 536 987
76歳 568 655 1223
77歳 555 646 1201
78歳 549 616 1165
79歳 508 616 1124
80歳 449 636 1085
81歳 384 471 855
82歳 391 513 904
83歳 375 517 892
84歳 332 485 817
85歳 309 503 812
86歳 287 434 721
87歳 259 414 673
88歳 226 410 636
89歳 188 345 533
90歳 132 319 451
91歳 119 260 379
92歳 105 267 372
93歳 87 199 286
94歳 68 176 244
95歳 45 170 215
100件のデータを表示しています。