島田市公園一覧(H29.4).csv
No. 名称 所在地 位置情報(緯度) 位置情報(経度) トイレ 遊具 あずまや 駐車場
1 朝顔の松公園 島田市河原一丁目10033-1ほか 34.833162 138.153479 ○ ○
2 あさひ公園 島田市旭三丁目35−5 34.829212 138.192405 ○ ○
3 伊太谷川沿岸公園(御仮屋町) 島田市御仮屋8824−9 34.835500 138.191475 ○
4 駅前緑地 島田市日之出町5−1 34.831907 138.174191
5 大井川公園 島田市稲荷町4045−1ほか 34.838675 138.148625 ○ ○
6 扇町公園 島田市扇町7−1 34.834867 138.174411 ○ ○
7 大津通公園 島田市大津通13-1 34.833954 138.179295 ○
8 大柳公園 島田市大柳438−1 34.813971 138.224354
9 北島公園 島田市東町9−1 34.838674 138.215393 ○ ○
10 北島東公園 島田市東町2216 34.834833 138.221565 ○ ○
11 笹ヶ久保公園 島田市伊太1519−5ほか 34.849961 138.142442 ○ ○
12 中央公園 島田市野田1633−1ほか 34.847821 138.184682 ○ ○ ○ ○
13 中央小公園 島田市中央町19−1 34.837446 138.177012 ○ ○ ○
14 中央第三地区一号公園 島田市新町通9−1 34.830127 138.178325 ○
15 月坂第一公園 島田市月坂一丁目8−9 34.803566 138.210809 ○
16 つきよだ公園 島田市道悦三丁目266 34.833144 138.205179 ○ ○
17 天神原小公園 島田市伊太2014−1ほか 34.856522 138.151284 ○ ○ ○
18 中河第一公園 島田市中河898−2ほか 34.806874 138.236274 ○
19 なかじま公園 島田市道悦三丁目62 34.833130 138.205181 ○ ○
20 中溝公園 島田市中溝四丁目15−1 34.835805 138.172338 ○ ○
21 白岩寺公園 島田市阿知ケ谷1288−1 34.842837 138.197730 ○
22 八六橋緑地 島田市御仮屋町9553−10 34.836741 138.193498
23 ばらの丘一丁目一号公園 島田市ばらの丘一丁目132-44ほか 34.854974 138.171225
24 ばらの丘一丁目三号公園 島田市ばらの丘一丁目1742−18ほか 34.854966 138.171236
25 ばらの丘一丁目四号公園 島田市ばらの丘一丁目1721−45ほか 34.854963 138.171233 ○
26 ばらの丘二丁目五号公園 島田市ばらの丘二丁目200-22 34.858588 138.172703 ○
27 松葉町公園 島田市松葉町9724−2ほか 34.840616 138.192509 ○ ○
28 南原公園 島田市船木1883−28 34.791834 138.222144 ○
29 向谷公園 島田市向谷二丁目4028ほか 34.841162 138.148889 ○ ○ ○
30 元島田公園 島田市元島田9030−1ほか 34.841130 138.185750 ○ ○ ○ ○
31 谷川公園 島田市中河町263-17 34.840058 138.181030 ○
32 湯日谷川公園 島田市船木29−1 34.792590 138.214935 ○
33 伊太谷川沿岸公園(向谷元町) 島田市向谷元町590−1ほか 34.844874 138.155460 ○ ○
34 御仮屋緑地 島田市御仮屋町8787番地の1ほか 34.835485 138.191498
35 オレンジタウン神座第二公園 島田市神座2564−515 34.865402 138.119850
36 いずみ児童公園(三代島三号公園) 島田市金谷泉町3099 34.828280 138.134153 ○ ○
37 往還下公園 島田市金谷泉町17-1 34.831133 138.133334 ○ ○ ○ ○
38 金谷東公園 島田市金谷東二丁目14-1 34.824938 138.143035 ○ ○
39 かなや公園 島田市金谷新町14番地の2ほか 34.820257 138.123744 ○
40 かなや中央児童公園(三代島二号公園) 島田市金谷扇町3645 34.828601 138.132224 ○ ○
41 三代島一号公園 島田市金谷栄町3404 34.831646 138.129337 ○ ○
42 猪土居児童公園 島田市金谷猪土居3788番地の1ほか 34.808804 138.133049 ○ ○
43 水神公園 島田市金谷東二丁目3482-18地先(新堀川河川敷) 34.826095 138.142240 ○ ○ ○
44 水道公園 島田市金谷11番地の3ほか 34.817697 138.125962
45 竹下堤間公園 島田市竹下544番地の47ほか 34.817699 138.125974
46 であい公園 島田市金谷扇町1903番地の1ほか 34.826406 138.132873 ○
47 番生寺ふれあい広場 島田市番生寺296番地の1ほか 34.817703 138.125965 ○ ○
48 富士見展望公園 島田市金谷1665番地の1ほか 34.817143 138.139945 ○
49 牧之原公園 島田市金谷富士見町1701番地の1ほか 34.812982 138.139016 ○ ○ ○
50 谷北スポーツ広場 島田市志戸呂762番地の1ほか 34.832270 138.111282 ○ ○
51 夢づくり公園 島田市島550番地の5ほか 34.843709 138.125144 ○
52 宿川堤防 島田市志戸呂地先(大代川河川敷) 34.842921 138.115214
53 童子沢親水公園 島田市大代2459番地ほか 34.852290 138.081129 ○ ○ ○ ○
54 大代森の谷公園 島田市大代1086番地の6ほか 34.852272 138.081129
55 菊神公園 島田市神谷城1457番地の2ほか 34.805265 138.119296 ○ ○ ○
56 家山緑地公園 島田市川根町家山1313−29ほか 34.952805 138.056527 ○ ○
57 天王山公園 島田市川根町家山579番地の1ほか 34.952831 138.056527 ○ ○
58 鵜山森林公園 島田市川根町抜里1579番地の1ほか 34.954019 138.085495 ○ ○ ○ ○
59 野守公園 島田市川根町家山1134番地の1ほか 34.952801 138.056522 ○ ○ ○
60 野守の池公園広場 島田市川根町家山542-1番地 34.952801 138.056527 ○