nenreidanjyo_20210131.csv
静岡県島田市
全体
令和 3年 1月31日
0歳 312 285 597 0〜4歳 1803 1714 3517
1歳 364 326 690 5〜9歳 2165 2034 4199
2歳 348 371 719 10〜14歳 2220 2208 4428
3歳 382 370 752 15〜19歳 2334 2171 4505
4歳 397 362 759 20〜24歳 2159 2116 4275
5歳 412 396 808 25〜29歳 2184 1970 4154
6歳 415 383 798 30〜34歳 2531 2414 4945
7歳 438 415 853 35〜39歳 2902 2685 5587
8歳 449 421 870 40〜44歳 3159 2959 6118
9歳 451 419 870 45〜49歳 3622 3355 6977
10歳 446 451 897 50〜54歳 3117 3065 6182
11歳 422 437 859 55〜59歳 3030 2949 5979
12歳 479 421 900 60〜64歳 3083 3114 6197
13歳 446 457 903 65〜69歳 3381 3487 6868
14歳 427 442 869 70〜74歳 3742 4013 7755
15歳 428 440 868 75〜79歳 2631 3036 5667
16歳 506 413 919 80〜84歳 1913 2624 4537
17歳 458 433 891 85〜89歳 1285 2127 3412
18歳 479 452 931 90〜94歳 514 1223 1737
19歳 463 433 896 95〜99歳 105 466 571
20歳 449 434 883 100〜104歳 6 60 66
21歳 421 451 872 105歳以上 0 8 8
22歳 461 451 912
23歳 420 379 799
24歳 408 401 809
25歳 427 362 789 65歳以上 13577 17044 30621
26歳 440 401 841 割合 31.3
27歳 425 365 790
28歳 433 424 857
29歳 459 418 877 合計 47886 49798 97684
30歳 468 449 917 世帯数 38572
31歳 474 452 926
32歳 483 474 957
33歳 551 516 1067 平均年齢 46.6 49.8 48.3
34歳 555 523 1078
35歳 553 511 1064
36歳 572 531 1103 ※外国人を含めた集計です。
37歳 570 551 1121
38歳 612 536 1148
39歳 595 556 1151
40歳 552 587 1139
41歳 606 603 1209
42歳 647 580 1227
43歳 664 583 1247
44歳 690 606 1296
45歳 637 611 1248
46歳 736 665 1401
47歳 772 727 1499
48歳 728 671 1399
49歳 749 681 1430
50歳 678 659 1337
51歳 656 661 1317
52歳 640 600 1240
53歳 676 671 1347
54歳 467 474 941
55歳 649 593 1242
56歳 627 620 1247
57歳 600 581 1181
58歳 568 527 1095
59歳 586 628 1214
60歳 629 610 1239
61歳 602 640 1242
62歳 621 683 1304
63歳 609 625 1234
64歳 622 556 1178
65歳 695 679 1374
66歳 631 688 1319
67歳 664 697 1361
68歳 673 697 1370
69歳 718 726 1444
70歳 748 746 1494
71歳 858 939 1797
72歳 847 868 1715
73歳 778 911 1689
74歳 511 549 1060
75歳 452 509 961
76歳 563 659 1222
77歳 550 658 1208
78歳 559 608 1167
79歳 507 602 1109
80歳 432 646 1078
81歳 409 469 878
82歳 377 510 887
83歳 365 519 884
84歳 330 480 810
85歳 332 510 842
86歳 278 444 722
87歳 247 401 648
88歳 240 425 665
89歳 188 347 535
90歳 133 325 458
91歳 122 265 387
92歳 103 253 356
93歳 82 208 290
94歳 74 172 246
95歳 43 181 224
100件のデータを表示しています。