| 島田市国民健康保険(保険給付状況) | |||||||||
| ①療養の給付 | |||||||||
| ○一般(入院+入院外+歯科+調剤+食事+訪問看護) | |||||||||
| 年度 | 件数 | 費用額 | 保険者負担分 | 一部負担金 | 他法負担分 | ||||
| 他法優先 | 国保優先 | ||||||||
| 平成22 | 405,944 | 7,106,261,427 | 5,189,265,859 | 1,717,537,907 | 0 | 199,457,661 | |||
| 平成23 | 409,512 | 7,509,338,455 | 5,500,357,913 | 1,798,121,879 | 0 | 210,858,663 | |||
| 平成24 | 412,279 | 7,540,120,666 | 5,531,187,863 | 1,792,385,621 | 0 | 216,547,182 | |||
| 平成25 | 416,929 | 7,567,314,347 | 5,543,210,085 | 1,801,547,564 | 0 | 222,556,698 | |||
| 平成26 | 421,436 | 7,365,655,475 | 5,408,065,932 | 1,742,905,431 | 0 | 214,684,112 | |||
| 平成27 | 424,401 | 7,739,040,267 | 5,671,471,168 | 1,870,059,393 | 0 | 197,509,706 | |||
| ○退職(入院+入院外+歯科+調剤+食事+訪問看護) | |||||||||
| 年度 | 件数 | 費用額 | 保険者負担分 | 一部負担金 | 他法負担分 | ||||
| 他法優先 | 国保優先 | ||||||||
| 平成22 | 35,567 | 591,756,184 | 413,922,868 | 169,799,419 | 0 | 8,033,897 | |||
| 平成23 | 39,716 | 721,930,880 | 504,918,049 | 208,959,690 | 0 | 8,053,141 | |||
| 平成24 | 41,907 | 764,543,582 | 534,744,430 | 223,333,296 | 0 | 6,465,856 | |||
| 平成25 | 38,506 | 682,508,800 | 477,351,315 | 199,335,715 | 0 | 5,821,770 | |||
| 平成26 | 32,691 | 592,010,230 | 414,097,882 | 171,487,756 | 0 | 6,424,592 | |||
| 平成27 | 25,629 | 480,474,406 | 336,042,018 | 138,922,171 | 0 | 5,510,117 | |||
| ○一般+退職 | |||||||||
| 年度 | 件数 | 費用額 | 保険者負担分 | 一部負担金 | 他法負担分 | 国保優先 | |||
| 他法優先 | 207,491,558 | ||||||||
| 平成22 | 441,511 | 7,698,017,611 | 5,603,188,727 | 1,887,337,326 | 0 | 218,911,804 | |||
| 平成23 | 449,228 | 8,231,269,335 | 6,005,275,962 | 2,007,081,569 | 0 | 223,013,038 | |||
| 平成24 | 454,186 | 8,304,664,248 | 6,065,932,293 | 2,015,718,917 | 0 | 228,378,468 | |||
| 平成25 | 455,435 | 8,249,823,147 | 6,020,561,400 | 2,000,883,279 | 0 | 221,108,704 | |||
| 平成26 | 454,127 | 7,957,665,705 | 5,822,163,814 | 1,914,393,187 | 0 | 203,019,823 | |||
| 平成27 | 450,030 | 8,219,514,673 | 6,007,513,186 | 2,008,981,564 | 0 | ||||
| ②療養費の支給 | |||||||||
| 年度 | 一般 | 退職 | 合計 | ||||||
| 件数 | 費用額 | 件数 | 費用額 | 件数 | 費用額 | ||||
| 平成22 | 8,114 | 74,821,741 | 625 | 5,216,257 | 8,739 | 80,037,998 | |||
| 平成23 | 8,664 | 77,599,959 | 621 | 5,535,642 | 9,285 | 83,135,601 | |||
| 平成24 | 8,486 | 75,625,554 | 803 | 6,852,510 | 9,289 | 82,478,064 | |||
| 平成25 | 8,627 | 77,883,430 | 749 | 7,087,561 | 9,376 | 84,970,991 | |||
| 平成26 | 9,387 | 82,670,667 | 721 | 6,103,388 | 10,108 | 88,774,055 | |||
| 平成27 | 8,720 | 75,639,389 | 625 | 4,417,251 | 9,345 | 80,056,640 | |||
| ③診療諸率の推移 | |||||||||
| ○1件当たりの費用額 | |||||||||
| 年度 | 入院 | 入院外 | 合計 | ||||||
| 一般 | 退職 | 合計 | 一般 | 退職 | 合計 | 一般 | 退職 | 合計 | |
| 平22 | 451,612 | 462,663 | 452,198 | 12,288 | 14,333 | 12,451 | 17,506 | 16,638 | 17,436 |
| 平23 | 484,601 | 583,567 | 490,598 | 12,724 | 14,704 | 12,900 | 18,337 | 18,177 | 18,323 |
| 平24 | 508,676 | 556,990 | 512,441 | 12,722 | 13,832 | 12,824 | 18,289 | 18,244 | 18,285 |
| 平25 | 517,969 | 529,775 | 518,828 | 12,886 | 13,980 | 12,978 | 18,150 | 17,725 | 18,114 |
| 平26 | 503,992 | 553,563 | 507,175 | 12,953 | 15,028 | 13,102 | 17,478 | 18,109 | 17,523 |
| 平27 | 529,092 | 510,634 | 528,253 | 13,617 | 17,318 | 13,829 | 18,235 | 18,747 | 18,264 |
| ※合計は歯科、調剤、食事、老人施設療養、訪問看護を含む | |||||||||
| ○1人当たりの費用額 | |||||||||
| 年度 | 入院 | 入院外 | 合計 | ||||||
| 一般 | 退職 | 合計 | 一般 | 退職 | 合計 | 一般 | 退職 | 合計 | |
| 平22 | 92,138 | 71,011 | 90,673 | 102,120 | 138,909 | 104,671 | 277,372 | 309,982 | 279,633 |
| 平23 | 102,567 | 91,749 | 101,703 | 108,026 | 139,705 | 110,557 | 298,025 | 329,950 | 300,576 |
| 平24 | 106,133 | 107,917 | 106,282 | 111,101 | 134,933 | 113,089 | 306,372 | 341,314 | 309,287 |
| 平25 | 103,363 | 97,536 | 102,906 | 114,937 | 134,980 | 116,508 | 311,874 | 330,673 | 313,348 |
| 平26 | 95,473 | 98,941 | 95,708 | 117,393 | 145,452 | 119,295 | 307,877 | 340,236 | 310,071 |
| 平27 | 105,991 | 85,233 | 104,868 | 126,092 | 170,818 | 128,511 | 331,635 | 359,637 | 332,801 |
| ※合計は歯科、調剤、食事、訪問看護を含む | |||||||||
| ※被保険者数は年間平均数 |