gyouseiku_20210228.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 341 4 363 6 704 10 254 6 1
1120:河原二丁目 295 0 307 1 602 1 235 1 0
1210:稲荷一丁目 319 6 349 6 668 12 264 4 2
1220:稲荷二丁目 462 1 523 8 985 9 385 4 2
1230:稲荷三丁目 384 1 404 0 788 1 292 0 1
1240:稲荷四丁目 437 1 470 4 907 5 356 3 2
1310:向谷一丁目 149 3 140 0 289 3 116 3 0
1320:向谷二丁目 161 1 187 6 348 7 145 4 3
1330:向谷三丁目 121 0 121 1 242 1 94 1 0
1340:向谷四丁目 205 0 199 1 404 1 155 0 1
1400:向谷元町 589 1 656 1 1245 2 439 0 2
1500:三ッ合町 619 8 642 6 1261 14 477 3 5
1600:本通一丁目 175 0 174 1 349 1 176 1 0
1700:大井町 308 2 335 0 643 2 284 2 0
1800:本通二丁目 50 0 67 0 117 0 63 0 0
1900:扇町 134 4 139 2 273 6 113 1 2
2000:日之出町 18 0 15 0 33 0 18 0 0
2100:向島町 616 2 639 2 1255 4 512 2 1
2200:宮川町 287 6 330 2 617 8 291 5 3
2300:中溝町 1540 14 1639 16 3179 30 1269 9 9
2340:中溝四丁目 118 0 144 1 262 1 112 0 1
2400:若松町 270 0 298 0 568 0 241 0 0
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 570 3 596 6 1166 9 473 4 2
2530:横井三丁目 482 4 518 8 1000 12 430 5 4
2540:横井四丁目 291 3 328 11 619 14 252 10 2
2600:栄町 54 1 43 2 97 3 55 2 1
2700:大川町 49 0 52 0 101 0 44 0 0
2800:本通五丁目 124 0 158 2 282 2 126 0 2
2900:新町通 66 0 68 0 134 0 57 0 0
3000:本通六丁目 186 0 191 6 377 6 144 3 3
3110:南一丁目 307 4 310 6 617 10 253 5 5
3120:南二丁目 345 0 398 5 743 5 306 1 4
3200:高砂町 181 1 204 1 385 2 173 0 2
3300:宝来町 195 4 187 3 382 7 142 2 0
3400:本通三丁目 99 2 116 0 215 2 108 2 0
3500:幸町 187 0 194 0 381 0 169 0 0
3600:本通四丁目 33 0 33 0 66 0 28 0 0
3700:柳町 70 0 70 0 140 0 69 0 0
3800:大津通 173 9 199 7 372 16 162 9 1
3900:本通七丁目 391 5 404 7 795 12 330 6 0
4000:中央町 426 0 487 9 913 9 394 8 1
4100:祇園町 176 1 197 2 373 3 169 2 1
4200:新田町 135 2 131 1 266 3 100 1 2
4300:旗指 624 2 671 9 1295 11 507 3 2
4400:中河町 897 2 1029 7 1926 9 804 4 1
4500:元島田 1449 9 1521 17 2970 26 1168 14 6
4510:元島田東町 93 7 53 5 146 12 102 8 0
4600:松葉町 97 3 97 1 194 4 100 1 0
4710:旭一丁目 422 23 446 20 868 43 358 11 9
4720:旭二丁目 642 7 669 11 1311 18 538 11 1
4730:旭三丁目 742 7 740 6 1482 13 647 5 6
4800:御仮屋町 801 9 824 15 1625 24 659 7 7
5110:道悦一丁目 193 1 188 2 381 3 150 1 1
5120:道悦二丁目 305 0 339 1 644 1 253 0 1
5130:道悦三丁目 406 0 386 3 792 3 315 0 3
5140:道悦四丁目 566 20 578 18 1144 38 489 15 8
5150:道悦五丁目 367 0 394 4 761 4 304 1 3
5160:高島町 341 4 350 11 691 15 257 5 2
5171:道悦島 49 5 46 0 95 5 39 5 0
5172:道悦島 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5200:阿知ケ谷 911 9 933 16 1844 25 680 9 6
5300:東光寺 63 0 66 2 129 2 49 0 1
5400:岸 1381 6 1390 10 2771 16 1051 9 4
5500:東町 3366 46 3375 46 6741 92 2519 51 24
6101:上野田 431 2 408 1 839 3 316 0 3
6103:東野田 147 0 167 0 314 0 106 0 0
6104:西野田 126 0 143 0 269 0 117 0 0
6200:落合 400 5 376 3 776 8 317 2 1
6300:尾川 101 0 127 2 228 2 109 0 2
6400:大草 243 4 322 7 565 11 243 2 1
6500:千葉 26 0 18 0 44 0 24 0 0
6610:ばらの丘一丁目 300 0 357 5 657 5 223 2 3
6620:ばらの丘二丁目 306 2 326 4 632 6 204 1 2
7100:伊太 835 5 812 7 1647 12 661 4 5
7200:相賀 448 0 459 2 907 2 335 0 2
7300:神座 611 1 623 0 1234 1 412 0 1
7400:鵜網 47 0 43 0 90 0 32 0 0
8101:白井 8 0 7 0 15 0 7 0 0
8102:二俣 33 0 37 0 70 0 27 0 0
8103:中平 29 0 31 1 60 1 25 0 1
8104:小川 89 0 89 1 178 1 71 0 1
8105:犬間 36 0 42 0 78 0 30 0 0
8106:長島 39 0 52 0 91 0 38 0 0
8201:川口 66 1 70 1 136 2 56 0 2
8202:鍋島 34 0 30 0 64 0 26 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 4 0 5 0 9 0 7 0 0
8302:西向 9 0 5 0 14 0 8 0 0
8303:大森 4 0 3 0 7 0 3 0 0
9101:吹木 82 0 75 0 157 0 48 0 0
9103:中講 80 0 76 0 156 0 50 0 0
9104:本村 82 0 75 1 157 1 56 0 1
9105:原の平 93 0 93 1 186 1 57 0 1
9106:下湯日 185 0 152 1 337 1 152 0 1
9201:沼伏 180 6 176 4 356 10 129 7 1
9202:色尾西 325 2 403 12 728 14 313 10 1
9203:色尾東 390 15 390 12 780 27 300 27 0
9205:旧初 422 2 516 80 938 82 407 79 2
9206:谷口上 120 0 112 0 232 0 73 0 0
100件のデータを表示しています。