nenreidanjyo_20210430
静岡県島田市
全体
令和 3年 4月30日
0歳 311 269 580 0〜4歳 1782 1717 3499
1歳 357 345 702 5〜9歳 2133 2015 4148
2歳 351 357 708 10〜14歳 2234 2209 4443
3歳 358 374 732 15〜19歳 2314 2127 4441
4歳 405 372 777 20〜24歳 2121 2082 4203
5歳 391 396 787 25〜29歳 2171 1951 4122
6歳 426 384 810 30〜34歳 2521 2415 4936
7歳 441 416 857 35〜39歳 2886 2649 5535
8歳 430 419 849 40〜44歳 3110 2954 6064
9歳 445 400 845 45〜49歳 3611 3321 6932
10歳 457 468 925 50〜54歳 3206 3132 6338
11歳 428 430 858 55〜59歳 2946 2874 5820
12歳 471 416 887 60〜64歳 3079 3138 6217
13歳 466 470 936 65〜69歳 3356 3444 6800
14歳 412 425 837 70〜74歳 3810 4079 7889
15歳 459 459 918 75〜79歳 2599 2994 5593
16歳 468 394 862 80〜84歳 1951 2611 4562
17歳 479 443 922 85〜89歳 1266 2135 3401
18歳 447 411 858 90〜94歳 514 1220 1734
19歳 461 420 881 95〜99歳 110 484 594
20歳 453 439 892 100〜104歳 4 62 66
21歳 418 436 854 105歳以上 0 5 5
22歳 414 439 853
23歳 428 387 815
24歳 408 381 789
25歳 440 368 808 65歳以上 13610 17034 30644
26歳 404 395 799 割合 31.5
27歳 451 351 802
28歳 439 424 863
29歳 437 413 850 合計 47724 49618 97342
30歳 445 439 884 世帯数 38626
31歳 470 454 924
32歳 500 475 975
33歳 506 503 1009 平均年齢 46.7 49.9 48.4
34歳 600 544 1144
35歳 521 474 995
36歳 570 537 1107 ※外国人を含めた集計です。
37歳 578 540 1118
38歳 606 523 1129
39歳 611 575 1186
40歳 546 579 1125
41歳 598 611 1209
42歳 636 577 1213
43歳 677 566 1243
44歳 653 621 1274
45歳 658 589 1247
46歳 720 666 1386
47歳 753 721 1474
48歳 746 670 1416
49歳 734 675 1409
50歳 693 665 1358
51歳 689 662 1351
52歳 623 624 1247
53歳 645 630 1275
54歳 556 551 1107
55歳 578 543 1121
56歳 632 614 1246
57歳 592 601 1193
58歳 594 521 1115
59歳 550 595 1145
60歳 622 635 1257
61歳 629 614 1243
62歳 591 686 1277
63歳 630 612 1242
64歳 607 591 1198
65歳 686 658 1344
66歳 652 667 1319
67歳 647 687 1334
68歳 657 703 1360
69歳 714 729 1443
70歳 754 731 1485
71歳 818 886 1704
72歳 825 874 1699
73歳 857 964 1821
74歳 556 624 1180
75歳 420 491 911
76歳 536 605 1141
77歳 571 654 1225
78歳 538 632 1170
79歳 534 612 1146
80歳 446 585 1031
81歳 411 565 976
82歳 368 488 856
83歳 378 484 862
84歳 348 489 837
85歳 304 507 811
86歳 273 448 721
87歳 262 405 667
88歳 233 422 655
89歳 194 353 547
90歳 140 316 456
91歳 119 285 404
92歳 100 244 344
93歳 77 210 287
94歳 78 165 243
95歳 45 182 227
100件のデータを表示しています。