nenreidanjyo_20210930.csv
静岡県島田市
全体
令和 3年 9月30日
0歳 295 286 581 0〜4歳 1742 1700 3442
1歳 342 331 673 5〜9歳 2124 2003 4127
2歳 362 339 701 10〜14歳 2251 2192 4443
3歳 352 358 710 15〜19歳 2257 2130 4387
4歳 391 386 777 20〜24歳 2140 2080 4220
5歳 392 383 775 25〜29歳 2147 1953 4100
6歳 415 376 791 30〜34歳 2471 2332 4803
7歳 425 413 838 35〜39歳 2875 2643 5518
8歳 442 406 848 40〜44歳 3067 2922 5989
9歳 450 425 875 45〜49歳 3591 3312 6903
10歳 431 427 858 50〜54歳 3316 3224 6540
11歳 451 448 899 55〜59歳 2907 2809 5716
12歳 437 435 872 60〜64歳 3071 3162 6233
13歳 499 432 931 65〜69歳 3308 3362 6670
14歳 433 450 883 70〜74歳 3873 4149 8022
15歳 433 454 887 75〜79歳 2563 2948 5511
16歳 440 414 854 80〜84歳 1987 2656 4643
17歳 511 436 947 85〜89歳 1261 2151 3412
18歳 415 435 850 90〜94歳 511 1230 1741
19歳 458 391 849 95〜99歳 116 491 607
20歳 459 448 907 100〜104歳 3 70 73
21歳 433 416 849 105歳以上 0 3 3
22歳 411 450 861
23歳 416 402 818
24歳 421 364 785
25歳 406 399 805 65歳以上 13622 17060 30682
26歳 443 370 813 割合 31.6
27歳 438 389 827
28歳 453 377 830
29歳 407 418 825 合計 47581 49522 97103
30歳 448 415 863 世帯数 38650
31歳 460 446 906
32歳 497 458 955
33歳 489 484 973 平均年齢 46.9 50 48.5
34歳 577 529 1106
35歳 543 523 1066
36歳 575 496 1071 ※外国人を含めた集計です。
37歳 544 542 1086
38歳 588 521 1109
39歳 625 561 1186
40歳 576 590 1166
41歳 565 569 1134
42歳 623 581 1204
43歳 645 572 1217
44歳 658 610 1268
45歳 673 580 1253
46歳 671 641 1312
47歳 733 713 1446
48歳 752 685 1437
49歳 762 693 1455
50歳 720 666 1386
51歳 673 649 1322
52歳 641 659 1300
53歳 641 610 1251
54歳 641 640 1281
55歳 486 454 940
56歳 678 663 1341
57歳 593 586 1179
58歳 599 561 1160
59歳 551 545 1096
60歳 626 663 1289
61歳 619 590 1209
62歳 613 680 1293
63歳 607 614 1221
64歳 606 615 1221
65歳 667 628 1295
66歳 659 650 1309
67歳 632 679 1311
68歳 676 706 1382
69歳 674 699 1373
70歳 726 746 1472
71歳 787 808 1595
72歳 843 910 1753
73歳 842 924 1766
74歳 675 761 1436
75歳 451 489 940
76歳 485 566 1051
77歳 544 657 1201
78歳 533 632 1165
79歳 550 604 1154
80歳 471 598 1069
81歳 433 599 1032
82歳 352 476 828
83歳 380 506 886
84歳 351 477 828
85歳 305 483 788
86歳 269 480 749
87歳 269 416 685
88歳 220 398 618
89歳 198 374 572
90歳 160 325 485
91歳 110 296 406
92歳 91 221 312
93歳 82 216 298
94歳 68 172 240
95歳 51 154 205
100件のデータを表示しています。