nenreidanjyo_20220331.csv
静岡県島田市
全体
令和 4年 3月31日
0歳 288 325 613 0〜4歳 1679 1707 3386
1歳 316 284 600 5〜9歳 2115 1995 4110
2歳 360 354 714 10〜14歳 2258 2203 4461
3歳 354 364 718 15〜19歳 2239 2137 4376
4歳 361 380 741 20〜24歳 2117 2053 4170
5歳 408 372 780 25〜29歳 2144 1943 4087
6歳 390 409 799 30〜34歳 2381 2270 4651
7歳 424 376 800 35〜39歳 2883 2641 5524
8歳 453 419 872 40〜44歳 3048 2906 5954
9歳 440 419 859 45〜49歳 3560 3250 6810
10歳 444 420 864 50〜54歳 3385 3274 6659
11歳 457 467 924 55〜59歳 2929 2814 5743
12歳 430 433 863 60〜64歳 3016 3140 6156
13歳 468 406 874 65〜69歳 3226 3293 6519
14歳 459 477 936 70〜74歳 3908 4147 8055
15歳 422 436 858 75〜79歳 2539 2979 5518
16歳 457 446 903 80〜84歳 1989 2663 4652
17歳 481 402 883 85〜89歳 1299 2168 3467
18歳 442 428 870 90〜94歳 508 1255 1763
19歳 437 425 862 95〜99歳 118 501 619
20歳 452 422 874 100〜104歳 7 79 86
21歳 457 412 869 105歳以上 0 3 3
22歳 388 418 806
23歳 417 420 837
24歳 403 381 784
25歳 400 398 798 65歳以上 13594 17088 30682
26歳 439 377 816 割合 31.7
27歳 420 396 816
28歳 455 349 804
29歳 430 423 853 合計 47348 49421 96769
30歳 458 415 873 世帯数 38766
31歳 443 430 873
32歳 466 447 913
33歳 498 470 968 平均年齢 47 50.1 48.6
34歳 516 508 1024
35歳 597 542 1139
36歳 520 481 1001 ※外国人を含めた集計です。
37歳 575 540 1115
38歳 571 546 1117
39歳 620 532 1152
40歳 595 565 1160
41歳 543 578 1121
42歳 605 612 1217
43歳 640 571 1211
44歳 665 580 1245
45歳 674 597 1271
46歳 652 612 1264
47歳 723 672 1395
48歳 768 721 1489
49歳 743 648 1391
50歳 726 675 1401
51歳 690 674 1364
52歳 684 663 1347
53歳 636 627 1263
54歳 649 635 1284
55歳 516 518 1034
56歳 621 561 1182
57歳 616 623 1239
58歳 595 602 1197
59歳 581 510 1091
60歳 566 605 1171
61歳 612 623 1235
62歳 626 620 1246
63歳 605 675 1280
64歳 607 617 1224
65歳 598 581 1179
66歳 705 654 1359
67歳 632 664 1296
68歳 648 678 1326
69歳 643 716 1359
70歳 716 719 1435
71歳 731 734 1465
72歳 806 903 1709
73歳 821 862 1683
74歳 834 929 1763
75歳 509 603 1112
76歳 416 508 924
77歳 532 591 1123
78歳 537 648 1185
79歳 545 629 1174
80歳 498 593 1091
81歳 411 585 996
82歳 391 526 917
83歳 344 479 823
84歳 345 480 825
85歳 330 465 795
86歳 305 492 797
87歳 233 417 650
88歳 233 393 626
89歳 198 401 599
90歳 172 327 499
91歳 113 266 379
92歳 95 249 344
93歳 71 230 301
94歳 57 183 240
95歳 50 140 190
100件のデータを表示しています。