gyouseiku_20220331.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 335 2 360 5 695 7 257 5 0
1120:河原二丁目 294 0 302 2 596 2 238 1 1
1210:稲荷一丁目 327 6 356 5 683 11 273 3 2
1220:稲荷二丁目 457 1 507 5 964 6 387 5 1
1230:稲荷三丁目 377 1 405 0 782 1 296 0 1
1240:稲荷四丁目 450 1 472 3 922 4 367 2 2
1310:向谷一丁目 146 3 141 0 287 3 115 3 0
1320:向谷二丁目 156 0 178 4 334 4 141 3 1
1330:向谷三丁目 116 0 125 1 241 1 96 1 0
1340:向谷四丁目 195 0 191 1 386 1 153 0 1
1400:向谷元町 595 1 662 3 1257 4 450 0 4
1500:三ッ合町 610 8 637 8 1247 16 477 3 6
1600:本通一丁目 174 0 168 0 342 0 173 0 0
1700:大井町 298 0 333 0 631 0 285 0 0
1800:本通二丁目 49 0 69 0 118 0 66 0 0
1900:扇町 121 2 134 1 255 3 108 0 2
2000:日之出町 17 0 10 0 27 0 16 0 0
2100:向島町 607 3 657 1 1264 4 529 3 0
2200:宮川町 276 1 325 2 601 3 285 0 3
2300:中溝町 1522 13 1637 16 3159 29 1290 9 8
2340:中溝四丁目 122 0 149 1 271 1 121 0 1
2400:若松町 263 0 297 1 560 1 237 0 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 550 3 590 5 1140 8 464 4 1
2530:横井三丁目 477 4 511 8 988 12 422 5 4
2540:横井四丁目 291 2 323 10 614 12 250 8 2
2600:栄町 54 1 45 0 99 1 58 0 1
2700:大川町 54 0 59 0 113 0 45 0 0
2800:本通五丁目 122 0 158 1 280 1 128 0 1
2900:新町通 70 0 69 0 139 0 57 0 0
3000:本通六丁目 182 0 189 6 371 6 144 3 3
3110:南一丁目 314 5 328 11 642 16 267 6 5
3120:南二丁目 364 2 416 10 780 12 322 2 5
3200:高砂町 182 1 206 1 388 2 175 0 2
3300:宝来町 197 5 197 6 394 11 148 3 0
3400:本通三丁目 93 1 114 1 207 2 107 1 1
3500:幸町 187 0 192 0 379 0 171 0 0
3600:本通四丁目 33 0 32 0 65 0 28 0 0
3700:柳町 69 0 70 0 139 0 69 0 0
3800:大津通 169 4 193 6 362 10 156 3 1
3900:本通七丁目 385 6 400 7 785 13 327 6 0
4000:中央町 417 1 461 5 878 6 402 5 1
4100:祇園町 167 2 187 4 354 6 166 4 1
4200:新田町 136 2 139 1 275 3 103 1 2
4300:旗指 613 2 661 9 1274 11 513 3 2
4400:中河町 905 2 1017 5 1922 7 810 2 3
4500:元島田 1427 12 1533 19 2960 31 1183 15 7
4510:元島田東町 93 5 49 3 142 8 102 6 1
4600:松葉町 97 3 98 1 195 4 102 1 0
4710:旭一丁目 430 20 453 20 883 40 364 8 8
4720:旭二丁目 633 5 657 11 1290 16 532 8 1
4730:旭三丁目 711 8 727 9 1438 17 633 5 6
4800:御仮屋町 829 11 851 14 1680 25 697 10 6
5110:道悦一丁目 192 1 188 2 380 3 153 2 1
5120:道悦二丁目 304 0 331 1 635 1 256 0 1
5130:道悦三丁目 399 0 387 2 786 2 317 0 2
5140:道悦四丁目 551 19 579 16 1130 35 485 12 9
5150:道悦五丁目 374 0 396 5 770 5 312 2 3
5160:高島町 344 4 351 9 695 13 268 5 1
5171:道悦島 48 4 46 0 94 4 38 4 0
5172:道悦島 0 0 2 2 2 2 1 1 0
5200:阿知ケ谷 913 12 947 16 1860 28 691 8 6
5300:東光寺 59 0 61 2 120 2 44 0 1
5400:岸 1396 8 1418 15 2814 23 1070 12 5
5500:東町 3396 36 3418 44 6814 80 2567 39 25
6101:上野田 424 1 404 1 828 2 310 0 2
6103:東野田 146 0 161 0 307 0 107 0 0
6104:西野田 124 0 144 0 268 0 115 0 0
6200:落合 404 4 377 3 781 7 320 1 1
6300:尾川 95 1 121 2 216 3 103 1 2
6400:大草 235 4 309 7 544 11 249 2 1
6500:千葉 22 0 15 0 37 0 22 0 0
6610:ばらの丘一丁目 299 0 358 5 657 5 228 2 3
6620:ばらの丘二丁目 294 2 319 4 613 6 202 1 2
7100:伊太 798 4 798 7 1596 11 653 4 4
7200:相賀 421 0 445 2 866 2 333 0 2
7300:神座 609 1 608 0 1217 1 414 0 1
7400:鵜網 39 0 39 0 78 0 29 0 0
8101:白井 8 0 6 0 14 0 6 0 0
8102:二俣 36 0 33 0 69 0 28 0 0
8103:中平 28 0 30 1 58 1 25 0 1
8104:小川 90 0 83 0 173 0 71 0 0
8105:犬間 35 0 40 0 75 0 30 0 0
8106:長島 44 1 53 0 97 1 38 0 1
8201:川口 62 0 71 1 133 1 54 0 1
8202:鍋島 34 0 29 0 63 0 26 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 4 0 5 0 9 0 7 0 0
8302:西向 9 0 5 0 14 0 8 0 0
8303:大森 4 0 3 0 7 0 3 0 0
9101:吹木 77 0 75 0 152 0 47 0 0
9103:中講 76 0 71 0 147 0 49 0 0
9104:本村 80 0 73 1 153 1 56 0 1
9105:原の平 91 0 95 1 186 1 59 0 1
9106:下湯日 185 1 153 1 338 2 156 0 2
9201:沼伏 177 6 176 4 353 10 127 7 1
9202:色尾西 319 3 397 17 716 20 319 15 2
9203:色尾東 399 16 377 3 776 19 299 19 0
9205:旧初 418 1 487 51 905 52 378 49 2
9206:谷口上 125 0 117 1 242 1 76 0 1
100件のデータを表示しています。