gyouseikubetu_290531.csv
うち外国人 うち外国人 うち外国人 世帯数 うち外国人
1110:河原一丁目 348 5 377 5 725 10 257 7
1120:河原二丁目 277 0 287 1 564 1 219 1
1210:稲荷一丁目 335 6 341 4 676 10 263 2
1220:稲荷二丁目 481 1 520 3 1001 4 375 2
1230:稲荷三丁目 362 1 389 0 751 1 275 0
1240:稲荷四丁目 449 2 474 10 923 12 353 8
1310:向谷一丁目 163 1 146 0 309 1 122 1
1320:向谷二丁目 182 1 192 2 374 3 142 0
1330:向谷三丁目 129 3 127 1 256 4 98 3
1340:向谷四丁目 209 1 204 1 413 2 148 0
1400:向谷元町 557 0 611 1 1168 1 395 0
1500:三ッ合町 612 7 636 10 1248 17 455 2
1600:本通一丁目 184 1 197 7 381 8 190 4
1700:大井町 314 0 349 0 663 0 283 0
1800:本通二丁目 54 0 69 0 123 0 60 0
1900:扇町 142 3 157 2 299 5 119 1
2000:日之出町 18 0 17 0 35 0 16 0
2100:向島町 587 2 607 2 1194 4 465 2
2200:宮川町 285 1 320 2 605 3 270 1
2300:中溝町 1566 8 1670 17 3236 25 1241 3
2340:中溝四丁目 129 1 166 2 295 3 122 1
2400:若松町 275 0 309 1 584 1 235 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 569 4 602 11 1171 15 452 7
2530:横井三丁目 504 3 527 4 1031 7 419 5
2540:横井四丁目 304 6 339 9 643 15 264 10
2600:栄町 51 2 46 2 97 4 50 3
2700:大川町 51 1 54 0 105 1 44 1
2800:本通五丁目 87 0 118 2 205 2 92 0
2900:新町通 71 0 67 0 138 0 58 0
3000:本通六丁目 176 4 183 7 359 11 137 4
3110:南一丁目 326 3 359 9 685 12 262 3
3120:南二丁目 360 1 389 5 749 6 301 1
3200:高砂町 210 10 225 8 435 18 195 16
3300:宝来町 237 3 229 4 466 7 169 2
3400:本通三丁目 91 0 122 0 213 0 102 0
3500:幸町 190 0 221 0 411 0 174 0
3600:本通四丁目 36 0 37 0 73 0 29 0
3700:柳町 76 0 78 0 154 0 70 0
3800:大津通 178 1 212 1 390 2 156 1
3900:本通七丁目 413 2 436 2 849 4 325 1
4000:中央町 440 2 508 3 948 5 393 4
4100:祇園町 189 1 197 2 386 3 171 2
4200:新田町 145 2 145 1 290 3 105 1
4300:旗指 609 4 640 6 1249 10 478 4
4400:中河町 911 5 1033 9 1944 14 785 2
4500:元島田 1480 13 1562 15 3042 28 1139 11
4510:元島田東町 78 3 58 2 136 5 83 3
4600:松葉町 103 1 106 0 209 1 107 0
4710:旭一丁目 401 8 434 13 835 21 341 5
4720:旭二丁目 623 4 658 2 1281 6 501 3
4730:旭三丁目 714 10 708 6 1422 16 588 8
4800:御仮屋町 834 7 852 16 1686 23 664 9
5110:道悦一丁目 192 2 195 4 387 6 150 1
5120:道悦二丁目 317 2 325 3 642 5 236 2
5130:道悦三丁目 409 0 379 3 788 3 305 1
5140:道悦四丁目 559 27 588 25 1147 52 475 16
5150:道悦五丁目 361 0 402 4 763 4 295 1
5160:高島町 342 3 331 9 673 12 241 5
5171:道悦島 49 6 42 0 91 6 35 6
5172:道悦島 0 0 0 0 0 0 0 0
5200:阿知ケ谷 899 6 902 13 1801 19 656 7
5300:東光寺 68 0 77 2 145 2 48 0
5400:岸 1348 5 1362 7 2710 12 985 6
5500:東町 3325 29 3302 38 6627 67 2332 28
6101:上野田 442 3 428 1 870 4 299 1
6103:東野田 152 0 178 0 330 0 111 0
6104:西野田 146 1 155 0 301 1 121 1
6200:落合 394 1 374 1 768 2 306 0
6300:尾川 115 0 134 2 249 2 114 0
6400:大草 279 4 351 7 630 11 252 2
6500:千葉 26 0 22 0 48 0 25 0
6610:ばらの丘一丁目 296 0 342 3 638 3 204 1
6620:ばらの丘二丁目 304 0 329 1 633 1 194 0
7100:伊太 896 0 916 8 1812 8 687 0
7200:相賀 484 2 504 1 988 3 333 2
7300:神座 623 1 649 1 1272 2 392 1
7400:鵜網 52 0 47 0 99 0 33 0
8101:白井 10 0 7 0 17 0 6 0
8102:二俣 39 0 39 0 78 0 28 0
8103:中平 29 0 36 1 65 1 26 0
8104:小川 97 0 99 1 196 1 72 0
8105:犬間 43 0 50 0 93 0 32 0
8106:長島 41 0 60 0 101 0 35 0
8201:川口 72 0 80 1 152 1 56 0
8202:鍋島 37 0 35 0 72 0 28 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0
8301:大平 7 0 7 0 14 0 7 0
8302:西向 10 0 5 0 15 0 8 0
8303:大森 5 0 3 0 8 0 3 0
9101:吹木 84 0 89 0 173 0 47 0
9103:中講 80 0 79 0 159 0 50 0
9104:本村 88 0 85 1 173 1 52 0
9105:原の平 98 0 105 1 203 1 56 0
9106:下湯日 176 0 151 1 327 1 144 0
9201:沼伏 156 1 159 1 315 2 104 1
9202:色尾西 333 9 405 5 738 14 331 8
9203:色尾東 398 10 401 1 799 11 279 11
9205:旧初 428 0 514 48 942 48 378 48
9206:谷口上 129 0 129 0 258 0 74 0
100件のデータを表示しています。