nenreidanjyobetu_290731.csv
静岡県島田市
全体
平成29年 7月31日
0歳 358 347 705 0〜4歳 2005 1874 3879
1歳 378 362 740 5〜9歳 2217 2140 4357
2歳 408 374 782 10〜14歳 2258 2188 4446
3歳 429 386 815 15〜19歳 2429 2261 4690
4歳 432 405 837 20〜24歳 2238 2099 4337
5歳 423 395 818 25〜29歳 2301 2284 4585
6歳 441 453 894 30〜34歳 2821 2590 5411
7歳 427 437 864 35〜39歳 3001 2865 5866
8歳 453 419 872 40〜44歳 3486 3253 6739
9歳 473 436 909 45〜49歳 3436 3249 6685
10歳 426 445 871 50〜54歳 3026 2923 5949
11歳 442 449 891 55〜59歳 3060 3126 6186
12歳 456 416 872 60〜64歳 3356 3340 6696
13歳 489 436 925 65〜69歳 4171 4241 8412
14歳 445 442 887 70〜74歳 2890 3213 6103
15歳 501 451 952 75〜79歳 2534 2975 5509
16歳 499 466 965 80〜84歳 1947 2634 4581
17歳 466 441 907 85〜89歳 1116 1971 3087
18歳 470 475 945 90〜94歳 442 1143 1585
19歳 493 428 921 95〜99歳 60 338 398
20歳 464 448 912 100〜104歳 7 47 54
21歳 432 401 833 105歳以上 0 5 5
22歳 453 418 871
23歳 442 376 818
24歳 447 456 903
25歳 436 449 885 65歳以上 13167 16567 29734
26歳 438 426 864 割合 29.9
27歳 466 467 933
28歳 480 449 929
29歳 481 493 974 合計 48801 50759 99560
30歳 543 526 1069 世帯数 37424
31歳 528 500 1028 46
32歳 564 522 1086 49
33歳 582 529 1111 平均年齢 47
34歳 604 513 1117
35歳 562 566 1128 平成29年 8月 1日
36歳 583 572 1155 ※外国人を含めた集計です。
37歳 582 578 1160
38歳 631 571 1202
39歳 643 578 1221
40歳 655 636 1291
41歳 674 564 1238
42歳 697 660 1357
43歳 719 716 1435
44歳 741 677 1418
45歳 759 689 1448
46歳 707 655 1362
47歳 667 633 1300
48歳 656 662 1318
49歳 647 610 1257
50歳 622 624 1246
51歳 553 503 1056
52歳 649 641 1290
53歳 580 604 1184
54歳 622 551 1173
55歳 560 567 1127
56歳 624 657 1281
57歳 629 611 1240
58歳 619 660 1279
59歳 628 631 1259
60歳 623 595 1218
61歳 692 669 1361
62歳 695 662 1357
63歳 641 697 1338
64歳 705 717 1422
65歳 741 728 1469
66歳 776 756 1532
67歳 853 854 1707
68歳 878 927 1805
69歳 923 976 1899
70歳 669 749 1418
71歳 466 468 934
72歳 547 602 1149
73歳 639 710 1349
74歳 569 684 1253
75歳 608 642 1250
76歳 546 639 1185
77歳 502 614 1116
78歳 434 510 944
79歳 444 570 1014
80歳 456 536 992
81歳 418 570 988
82歳 364 539 903
83歳 368 496 864
84歳 341 493 834
85歳 302 467 769
86歳 256 422 678
87歳 211 397 608
88歳 187 345 532
89歳 160 340 500
90歳 156 274 430
91歳 115 292 407
92歳 71 243 314
93歳 53 185 238
94歳 47 149 196
95歳 27 107 134
100件のデータを表示しています。