nenreidanjyobetu_290831.csv
静岡県島田市
全体
平成29年 8月31日
0歳 356 344 700 0〜4歳 1986 1867 3853
1歳 372 357 729 5〜9歳 2224 2127 4351
2歳 401 370 771 10〜14歳 2255 2207 4462
3歳 436 393 829 15〜19歳 2428 2258 4686
4歳 421 403 824 20〜24歳 2228 2067 4295
5歳 428 399 827 25〜29歳 2296 2294 4590
6歳 435 434 869 30〜34歳 2808 2589 5397
7歳 445 446 891 35〜39歳 2999 2846 5845
8歳 437 427 864 40〜44歳 3471 3254 6725
9歳 479 421 900 45〜49歳 3448 3249 6697
10歳 429 451 880 50〜54歳 3029 2926 5955
11歳 436 451 887 55〜59歳 3064 3116 6180
12歳 457 416 873 60〜64歳 3358 3336 6694
13歳 490 440 930 65〜69歳 4117 4211 8328
14歳 443 449 892 70〜74歳 2917 3237 6154
15歳 502 438 940 75〜79歳 2550 2985 5535
16歳 479 466 945 80〜84歳 1949 2632 4581
17歳 475 436 911 85〜89歳 1110 1977 3087
18歳 480 483 963 90〜94歳 442 1152 1594
19歳 492 435 927 95〜99歳 63 333 396
20歳 445 436 881 100〜104歳 7 46 53
21歳 442 400 842 105歳以上 0 5 5
22歳 441 415 856
23歳 446 391 837
24歳 454 425 879
25歳 437 466 903 65歳以上 13155 16578 29733
26歳 431 415 846 割合 29.9
27歳 459 467 926
28歳 493 455 948
29歳 476 491 967 合計 48749 50714 99463
30歳 539 516 1055 世帯数 37424
31歳 532 507 1039
32歳 568 524 1092
33歳 566 524 1090 平均年齢 46 49 47
34歳 603 518 1121
35歳 569 561 1130 平成29年 9月 1日
36歳 581 570 1151 ※外国人を含めた集計です。
37歳 566 573 1139
38歳 625 570 1195
39歳 658 572 1230
40歳 659 638 1297
41歳 663 574 1237
42歳 679 637 1316
43歳 732 722 1454
44歳 738 683 1421
45歳 755 686 1441
46歳 719 667 1386
47歳 670 618 1288
48歳 649 667 1316
49歳 655 611 1266
50歳 634 642 1276
51歳 530 488 1018
52歳 666 653 1319
53歳 588 582 1170
54歳 611 561 1172
55歳 569 558 1127
56歳 623 659 1282
57歳 624 609 1233
58歳 623 666 1289
59歳 625 624 1249
60歳 617 607 1224
61歳 683 656 1339
62歳 674 661 1335
63歳 660 693 1353
64歳 724 719 1443
65歳 719 730 1449
66歳 761 753 1514
67歳 855 839 1694
68歳 879 934 1813
69歳 903 955 1858
70歳 698 777 1475
71歳 472 484 956
72歳 549 594 1143
73歳 616 685 1301
74歳 582 697 1279
75歳 607 647 1254
76歳 550 639 1189
77歳 516 632 1148
78歳 430 508 938
79歳 447 559 1006
80歳 461 538 999
81歳 406 569 975
82歳 368 548 916
83歳 371 489 860
84歳 343 488 831
85歳 285 472 757
86歳 266 423 689
87歳 207 405 612
88歳 181 335 516
89歳 171 342 513
90歳 148 276 424
91歳 121 284 405
92歳 71 257 328
93歳 59 182 241
94歳 43 153 196
95歳 28 106 134
100件のデータを表示しています。