| 男 | (うち外国人) | 女 | (うち外国人) | 計 | (うち外国人) | 世帯数 | (うち外国人) | 混合世帯 | |
| 1:旧島田 | 18019 | 159 | 19177 | 217 | 37196 | 376 | 14959 | 158 | 109 |
| 2:六合 | 7844 | 81 | 8008 | 120 | 15852 | 201 | 5917 | 90 | 53 |
| 3:大津 | 2133 | 11 | 2277 | 18 | 4410 | 29 | 1633 | 7 | 11 |
| 4:大長 | 1976 | 5 | 2025 | 10 | 4001 | 15 | 1456 | 2 | 10 |
| 5:伊久身 | 375 | 0 | 400 | 3 | 775 | 3 | 307 | 0 | 3 |
| 6:初倉 | 6395 | 163 | 6479 | 296 | 12874 | 459 | 5075 | 315 | 42 |
| 7:金谷 | 9186 | 84 | 9523 | 135 | 18709 | 219 | 6929 | 169 | 32 |
| 8:川根 | 2285 | 3 | 2387 | 15 | 4672 | 18 | 1759 | 12 | 6 |
| 令和元年5月31日現在 | |||||||||
| ※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。 |