令和元年度一般会計当初予算書事項別明細書(歳出).CSV
歳出事項別明細書(明細)
本年度 前年度 比較 国県支出金 地方債 その他 一般財源 区分 金額 説明
一般会計 1 議会費
1 議会費
1 議会費 226,532 230,412 -3,880 226,532 1 報酬 92,086 1 議員報酬 152,319
2 給料 24,832 議員 152,319
3 職員手当等 42,664 2 職員給与費 48,679
4 共済費 41,416 嘱託員 2,058
8 報償費 310 一般職 46,621
9 旅費 5,066 3 議会活動費 10,113
10 交際費 500 議会活動費 10,113
11 需用費 6,767 4 議会事務費 15,421
12 役務費 267 議会事務費 15,421
13 委託料 5,349
14 使用料及び賃借料 2,350
19 負担金、補助及び 4,925
交付金
226,532 230,412 -3,880 226,532
2 総務費
1 総務管理費
1 一般管理費 1,643,426 1,444,258 199,168 117 130,383 1,512,926 1 報酬 32,237 1 委員報酬 372
2 給料 566,888 公務災害補償等認定委員会委員 39
3 職員手当等 833,269 公務災害補償等審査会委員 20
4 共済費 199,606 特別職報酬等審議会委員 91
5 災害補償費 100 退職手当審査会委員 33
8 報償費 330 固定資産評価審査委員会委員 143
9 旅費 3,161 表彰審査委員会委員 46
10 交際費 1,300 2 職員給与費 1,631,728
11 需用費 3,178 嘱託員 40,741
12 役務費 1,248 特別職 46,297
13 委託料 173 一般職 1,544,590
14 使用料及び賃借料 297 災害補償費 100
19 負担金、補助及び 1,625 3 秘書事務費 8,832
交付金 秘書事務費 8,117
27 公課費 14 表彰費 715
4 支所事務費 2,494
金谷南支所事務費 545
金谷北支所事務費 790
川根支所事務費 1,159
2 戦略推進費 165,192 224,050 -58,858 63,475 10,240 91,477 8 報償費 200 1 戦略推進事業 45,913
9 旅費 1,320 戦略推進事務費 4,355
11 需用費 708 空港周辺プロジェクト推進事業 31,270
12 役務費 1,166 広域行政推進経費 10,288
13 委託料 131,585 2 ICT推進プロジェクト事業 104,348
14 使用料及び賃借料 1,295 ICT推進プロジェクト事業 104,348
15 工事請負費 24,150 3 政策推進事業費 10,000
17 公有財産購入費 4,000 政策推進事業費 10,000
18 備品購入費 181 4 総合戦略策定事業 4,931
19 負担金、補助及び 587 第2期総合戦略策定事業 4,931
交付金
3 広報費 45,866 60,052 -14,186 42 5,279 40,545 4 共済費 309 1 広報費 45,866
7 賃金 1,984 広報活動経費 5,691
8 報償費 30 広報発行経費 10,903
9 旅費 260 行政番組放送事業 12,000
11 需用費 13,270 超短波放送難聴対策事業 9,139
12 役務費 13,933 シティプロモーション推進事業 8,133
13 委託料 8,090
14 使用料及び賃借料 1,317
18 備品購入費 164
19 負担金、補助及び 6,509
交付金
4 地域振興費 184,816 195,237 -10,421 3,750 16,138 164,928 1 報酬 11,698 1 委員報酬 10,120
4 共済費 809 自治推進委員 10,120
7 賃金 3,672 2 職員給与費 1,821
8 報償費 8,618 嘱託員 1,821
9 旅費 701 3 地域づくり事務費 1,841
11 需用費 31,097 地域づくり事務費 1,841
12 役務費 36,731 4 地域推進事業 28,186
13 委託料 27,410 地域おこし協力隊派遣事業 13,098
14 使用料及び賃借料 4,805 空き家バンク事業 1,329
19 負担金、補助及び 59,275 移住・定住促進事業 13,759
交付金 5 都市提携・交流事業 10,454
都市提携・交流事業 4,714
国際交流団体補助金 5,740
6 平和推進事業 1,350
平和祈念事業 1,350
7 協働推進費 19,140
協働推進事務費 5,095
協働のまちづくり推進事業 10,851
まちづくり支援事業交付金 3,194
8 自治推進費 42,849
自治推進委員連絡会議運営経費 266
自治会連合会補助金 1,800
自治会活動支援事業 34,583
コミュニティ育成支援事業 6,200
9 ふるさと寄附金推進経費 46,897
ふるさと寄附金推進経費 46,897
10 町内会組織支援費 22,158
町内会組織助成事業 22,158
5 人権・男女共同 2,891 4,163 -1,272 227 600 2,064 1 報酬 247 1 委員報酬 247
参画費 8 報償費 789 男女共同参画推進委員会委員 147
9 旅費 29 いじめ問題調査委員会委員 100
11 需用費 205 2 人権施策推進費 462
12 役務費 270 人権擁護啓発経費 319
13 委託料 1,069 人権施策推進経費 143
14 使用料及び賃借料 27 3 男女共同参画費 2,182
19 負担金、補助及び 255 男女共同参画社会推進事業 2,182
交付金
6 市民相談費 17,553 19,419 -1,866 455 17,098 1 報酬 8,754 1 職員給与費 9,614
4 共済費 860 嘱託員 9,614
100件のデータを表示しています。