nenreibetudanjyobetu_291031.csv
静岡県島田市
全体
平成29年 10月31日
0歳 338 355 693 0〜4歳 1963 1840 3803
1歳 376 336 712 5〜9歳 2224 2137 4361
2歳 391 360 751 10〜14歳 2248 2208 4456
3歳 435 389 824 15〜19歳 2421 2245 4666
4歳 423 400 823 20〜24歳 2251 2070 4321
5歳 447 420 867 25〜29歳 2273 2275 4548
6歳 419 418 837 30〜34歳 2770 2601 5371
7歳 448 446 894 35〜39歳 3011 2838 5849
8歳 415 428 843 40〜44歳 3467 3224 6691
9歳 495 425 920 45〜49歳 3440 3258 6698
10歳 437 447 884 50〜54歳 3045 2962 6007
11歳 432 450 882 55〜59歳 3051 3100 6151
12歳 442 426 868 60〜64歳 3348 3320 6668
13歳 495 437 932 65〜69歳 4072 4152 8224
14歳 442 448 890 70〜74歳 2969 3262 6231
15歳 493 435 928 75〜79歳 2557 3007 5564
16歳 505 463 968 80〜84歳 1941 2635 4576
17歳 471 443 914 85〜89歳 1127 1996 3123
18歳 466 463 929 90〜94歳 450 1158 1608
19歳 486 441 927 95〜99歳 63 342 405
20歳 458 440 898 100〜104歳 7 46 53
21歳 456 414 870 105歳以上 0 5 5
22歳 433 395 828
23歳 452 425 877
24歳 452 396 848
25歳 416 464 880 65歳以上 13186 16603 29789
26歳 420 420 840 割合 30
27歳 462 472 934
28歳 489 451 940
29歳 486 468 954 合計 48698 50681 99379
30歳 518 510 1028 世帯数 37496
31歳 547 518 1065
32歳 560 520 1080
33歳 566 540 1106 平均年齢 46 49 47
34歳 579 513 1092
35歳 607 539 1146 平成29年11月 1日
36歳 574 580 1154 ※外国人を含めた集計です。
37歳 551 556 1107
38歳 632 585 1217
39歳 647 578 1225
40歳 646 626 1272
41歳 676 580 1256
42歳 651 644 1295
43歳 731 673 1404
44歳 763 701 1464
45歳 729 691 1420
46歳 736 659 1395
47歳 683 655 1338
48歳 668 651 1319
49歳 624 602 1226
50歳 671 681 1352
51歳 468 446 914
52歳 689 667 1356
53歳 603 588 1191
54歳 614 580 1194
55歳 568 531 1099
56歳 614 651 1265
57歳 619 604 1223
58歳 613 687 1300
59歳 637 627 1264
60歳 623 606 1229
61歳 669 630 1299
62歳 693 665 1358
63歳 653 703 1356
64歳 710 716 1426
65歳 716 713 1429
66歳 748 757 1505
67歳 811 781 1592
68歳 911 961 1872
69歳 886 940 1826
70歳 746 821 1567
71歳 507 515 1022
72歳 506 555 1061
73歳 618 697 1315
74歳 592 674 1266
75歳 601 655 1256
76歳 563 644 1207
77歳 499 640 1139
78歳 445 528 973
79歳 449 540 989
80歳 457 561 1018
81歳 404 542 946
82歳 384 561 945
83歳 368 498 866
84歳 328 473 801
85歳 300 478 778
86歳 258 431 689
87歳 216 404 620
88歳 182 330 512
89歳 171 353 524
90歳 138 283 421
91歳 131 264 395
92歳 70 275 345
93歳 61 182 243
94歳 50 154 204
95歳 30 112 142
100件のデータを表示しています。