nenreibetu_20180131.csv
静岡県島田市
全体
平成30年 1月31日 全体
0歳 337 349 686 0〜4歳 1950 1825 3775
1歳 383 333 716 5〜9歳 2210 2120 4330
2歳 395 368 763 10〜14歳 2256 2176 4432
3歳 405 371 776 15〜19歳 2427 2296 4723
4歳 430 404 834 20〜24歳 2224 2053 4277
5歳 438 412 850 25〜29歳 2251 2257 4508
6歳 443 417 860 30〜34歳 2762 2596 5358
7歳 438 446 884 35〜39歳 2980 2825 5805
8歳 419 434 853 40〜44歳 3475 3186 6661
9歳 472 411 883 45〜49歳 3453 3264 6717
10歳 452 449 901 50〜54歳 3049 2979 6028
11歳 420 444 864 55〜59歳 3023 3088 6111
12歳 434 443 877 60〜64歳 3307 3273 6580
13歳 504 414 918 65〜69歳 4003 4044 8047
14歳 446 426 872 70〜74歳 3035 3389 6424
15歳 488 471 959 75〜79歳 2571 2982 5553
16歳 504 457 961 80〜84歳 1922 2619 4541
17歳 477 442 919 85〜89歳 1155 2023 3178
18歳 459 465 924 90〜94歳 456 1154 1610
19歳 499 461 960 95〜99歳 64 353 417
20歳 461 433 894 100〜104歳 7 47 54
21歳 451 434 885 105歳以上 0 3 3
22歳 428 374 802
23歳 448 437 885
24歳 436 375 811
25歳 420 461 881 65歳以上 13213 16614 29827
26歳 433 419 852 割合 30.1
27歳 462 477 939
28歳 463 444 907
29歳 473 456 929 合計 48580 50552 99132
30歳 531 511 1042 世帯数 37492
31歳 547 506 1053
32歳 534 508 1042
33歳 581 529 1110 平均年齢 46 49 48
34歳 569 542 1111
35歳 605 530 1135
36歳 566 539 1105 平成30年 2月 1日
37歳 558 582 1140 ※外国人を含めた集計です。
38歳 600 590 1190
39歳 651 584 1235
40歳 659 580 1239
41歳 681 605 1286
42歳 630 616 1246
43歳 733 668 1401
44歳 772 717 1489
45歳 717 678 1395
46歳 750 673 1423
47歳 678 659 1337
48歳 662 652 1314
49歳 646 602 1248
50歳 682 680 1362
51歳 472 479 951
52歳 659 609 1268
53歳 625 619 1244
54歳 611 592 1203
55歳 569 521 1090
56歳 590 632 1222
57歳 625 613 1238
58歳 604 637 1241
59歳 635 685 1320
60歳 629 623 1252
61歳 631 562 1193
62歳 703 678 1381
63歳 646 702 1348
64歳 698 708 1406
65歳 702 705 1407
66歳 741 736 1477
67歳 787 757 1544
68歳 890 953 1843
69歳 883 893 1776
70歳 818 933 1751
71歳 534 566 1100
72歳 484 516 1000
73歳 611 679 1290
74歳 588 695 1283
75歳 608 631 1239
76歳 559 638 1197
77歳 494 676 1170
78歳 471 491 962
79歳 439 546 985
80歳 436 571 1007
81歳 400 530 930
82歳 420 559 979
83歳 349 499 848
84歳 317 460 777
85歳 316 495 811
86歳 261 421 682
87歳 218 414 632
88歳 188 341 529
89歳 172 352 524
90歳 130 288 418
91歳 129 260 389
92歳 91 271 362
93歳 67 184 251
94歳 39 151 190
95歳 30 116 146
100件のデータを表示しています。