nennreidannjyo_20190630.csv
静岡県島田市
全体
令和元年 6月30日
0歳 324 324 648 0〜4歳 1873 1806 3679
1歳 344 351 695 5〜9歳 2179 2115 4294
2歳 393 379 772 10〜14歳 2254 2156 4410
3歳 388 378 766 15〜19歳 2353 2233 4586
4歳 424 374 798 20〜24歳 2182 2105 4287
5歳 434 406 840 25〜29歳 2234 2110 4344
6歳 435 411 846 30〜34歳 2649 2512 5161
7歳 444 396 840 35〜39歳 2934 2809 5743
8歳 435 461 896 40〜44歳 3307 3001 6308
9歳 431 441 872 45〜49歳 3601 3379 6980
10歳 463 419 882 50〜54歳 3077 2998 6075
11歳 474 434 908 55〜59歳 3013 2999 6012
12歳 402 444 846 60〜64歳 3203 3223 6426
13歳 457 461 918 65〜69歳 3644 3731 7375
14歳 458 398 856 70〜74歳 3331 3653 6984
15歳 490 441 931 75〜79歳 2697 3191 5888
16歳 450 447 897 80〜84歳 1888 2590 4478
17歳 519 438 957 85〜89歳 1221 2024 3245
18歳 461 452 913 90〜94歳 483 1216 1699
19歳 433 455 888 95〜99歳 83 367 450
20歳 459 463 922 100〜104歳 10 54 64
21歳 471 460 931 105歳以上 0 4 4
22歳 438 405 843
23歳 396 373 769
24歳 418 404 822
25歳 448 366 814 65歳以上 13357 16830 30187
26歳 443 434 877 割合 30.6
27歳 418 428 846
28歳 444 435 879
29歳 481 447 928 合計 48216 50276 98492
30歳 472 440 912 世帯数 38088
31歳 500 497 997
32歳 578 547 1125
33歳 526 501 1027 平均年齢 46 49 48
34歳 573 527 1100
35歳 570 535 1105
36歳 619 511 1130 ※外国人を含めた集計です。
37歳 585 592 1177
38歳 571 583 1154
39歳 589 588 1177
40歳 626 563 1189
41歳 665 576 1241
42歳 644 622 1266
43歳 668 581 1249
44歳 704 659 1363
45歳 734 704 1438
46歳 735 690 1425
47歳 757 681 1438
48歳 701 664 1365
49歳 674 640 1314
50歳 636 645 1281
51歳 630 616 1246
52歳 616 588 1204
53歳 554 523 1077
54歳 641 626 1267
55歳 589 603 1192
56歳 601 540 1141
57歳 555 583 1138
58歳 631 653 1284
59歳 637 620 1257
60歳 587 668 1255
61歳 625 614 1239
62歳 612 609 1221
63歳 700 661 1361
64歳 679 671 1350
65歳 638 693 1331
66歳 677 697 1374
67歳 717 727 1444
68歳 773 744 1517
69歳 839 870 1709
70歳 838 906 1744
71歳 885 981 1866
72歳 622 696 1318
73歳 448 470 918
74歳 538 600 1138
75歳 611 689 1300
76歳 550 656 1206
77歳 573 628 1201
78歳 498 617 1115
79歳 465 601 1066
80歳 382 491 873
81歳 409 537 946
82歳 421 517 938
83歳 348 534 882
84歳 328 511 839
85歳 327 446 773
86歳 293 456 749
87歳 247 406 653
88歳 203 360 563
89歳 151 356 507
90歳 143 292 435
91歳 116 279 395
92歳 102 230 332
93歳 79 227 306
94歳 43 188 231
95歳 32 112 144
100件のデータを表示しています。