nennreibetu_20180228.csv
静岡県島田市
全体
平成30年 2月28日現在 全体
0歳 331 351 682 0〜4歳 1950 1826 3776
1歳 386 332 718 5〜9歳 2198 2101 4299
2歳 392 369 761 10〜14歳 2248 2185 4433
3歳 398 370 768 15〜19歳 2421 2305 4726
4歳 443 404 847 20〜24歳 2248 2074 4322
5歳 428 404 832 25〜29歳 2241 2261 4502
6歳 443 423 866 30〜34歳 2760 2589 5349
7歳 446 437 883 35〜39歳 2965 2840 5805
8歳 413 436 849 40〜44歳 3477 3173 6650
9歳 468 401 869 45〜49歳 3454 3264 6718
10歳 456 464 920 50〜54歳 3043 2984 6027
11歳 408 441 849 55〜59歳 3028 3062 6090
12歳 454 449 903 60〜64歳 3285 3258 6543
13歳 485 407 892 65〜69歳 3967 4042 8009
14歳 445 424 869 70〜74歳 3079 3395 6474
15歳 491 477 968 75〜79歳 2560 3007 5567
16歳 513 453 966 80〜84歳 1943 2614 4557
17歳 470 441 911 85〜89歳 1147 2025 3172
18歳 463 467 930 90〜94歳 457 1150 1607
19歳 484 467 951 95〜99歳 66 359 425
20歳 476 449 925 100〜104歳 6 45 51
21歳 449 426 875 105歳以上 0 3 3
22歳 436 392 828
23歳 442 429 871
24歳 445 378 823
25歳 409 458 867 65歳以上 13225 16640 29865
26歳 441 430 871 割合 30.1
27歳 453 477 930
28歳 460 444 904
29歳 478 452 930 合計 48543 50562 99105
30歳 517 511 1028 世帯数 37558
31歳 565 511 1076
32歳 516 495 1011
33歳 588 537 1125 平均年齢 46 49 48
34歳 574 535 1109
35歳 610 533 1143
36歳 564 543 1107 平成30年 3月 1日
37歳 552 577 1129 ※外国人を含めた集計です。
38歳 589 604 1193
39歳 650 583 1233
40歳 672 569 1241
41歳 660 589 1249
42歳 652 625 1277
43歳 727 682 1409
44歳 766 708 1474
45歳 708 675 1383
46歳 756 663 1419
47歳 680 664 1344
48歳 668 649 1317
49歳 642 613 1255
50歳 683 675 1358
51歳 484 501 985
52歳 652 585 1237
53歳 607 617 1224
54歳 617 606 1223
55歳 582 509 1091
56歳 587 616 1203
57歳 608 628 1236
58歳 615 630 1245
59歳 636 679 1315
60歳 618 629 1247
61歳 637 562 1199
62歳 705 670 1375
63歳 642 690 1332
64歳 683 707 1390
65歳 688 718 1406
66歳 763 724 1487
67歳 765 755 1520
68歳 877 941 1818
69歳 874 904 1778
70歳 867 939 1806
71歳 537 598 1135
72歳 480 509 989
73歳 593 658 1251
74歳 602 691 1293
75歳 610 650 1260
76歳 561 636 1197
77歳 492 660 1152
78歳 477 525 1002
79歳 420 536 956
80歳 441 566 1007
81歳 409 524 933
82歳 420 567 987
83歳 349 491 840
84歳 324 466 790
85歳 315 500 815
86歳 271 424 695
87歳 205 407 612
88歳 183 343 526
89歳 173 351 524
90歳 130 292 422
91歳 129 261 390
92歳 90 264 354
93歳 63 190 253
94歳 45 143 188
95歳 31 125 156
100件のデータを表示しています。