gyouseikubetu_20180331.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 345 4 379 5 724 9 255 6 0
1120:河原二丁目 264 0 288 1 552 1 218 1 0
1210:稲荷一丁目 327 6 352 4 679 10 261 2 2
1220:稲荷二丁目 476 0 520 3 996 3 374 1 2
1230:稲荷三丁目 368 1 395 0 763 1 279 0 1
1240:稲荷四丁目 464 3 481 7 945 10 362 7 2
1310:向谷一丁目 160 0 140 1 300 1 122 0 1
1320:向谷二丁目 179 1 193 3 372 4 143 2 2
1330:向谷三丁目 125 0 122 0 247 0 92 0 0
1340:向谷四丁目 204 2 200 1 404 3 150 0 3
1400:向谷元町 572 0 628 1 1200 1 415 0 1
1500:三ッ合町 603 4 627 10 1230 14 451 2 6
1600:本通一丁目 177 0 194 7 371 7 184 4 1
1700:大井町 319 2 354 1 673 3 288 3 0
1800:本通二丁目 52 0 67 0 119 0 61 0 0
1900:扇町 148 7 162 6 310 13 121 2 3
2000:日之出町 18 0 15 0 33 0 15 0 0
2100:向島町 607 4 630 3 1237 7 483 5 2
2200:宮川町 287 1 321 1 608 2 273 1 1
2300:中溝町 1551 7 1655 15 3206 22 1248 4 9
2340:中溝四丁目 126 0 163 1 289 1 119 0 1
2400:若松町 269 0 309 1 578 1 235 1 0
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 566 3 587 6 1153 9 459 4 3
2530:横井三丁目 500 3 528 7 1028 10 427 6 4
2540:横井四丁目 296 6 335 9 631 15 260 10 2
2600:栄町 50 1 45 3 95 4 48 3 1
2700:大川町 49 0 53 0 102 0 43 0 0
2800:本通五丁目 99 0 137 3 236 3 110 0 3
2900:新町通 70 0 68 0 138 0 59 0 0
3000:本通六丁目 179 0 183 4 362 4 136 1 3
3110:南一丁目 323 3 344 5 667 8 263 3 5
3120:南二丁目 352 1 388 5 740 6 299 1 4
3200:高砂町 205 6 220 7 425 13 192 11 2
3300:宝来町 233 3 225 4 458 7 164 2 1
3400:本通三丁目 88 1 116 0 204 1 101 1 0
3500:幸町 189 0 207 0 396 0 166 0 0
3600:本通四丁目 39 0 38 0 77 0 31 0 0
3700:柳町 75 0 76 0 151 0 70 0 0
3800:大津通 173 3 203 2 376 5 153 3 1
3900:本通七丁目 410 3 434 4 844 7 327 3 0
4000:中央町 437 2 504 2 941 4 392 3 1
4100:祇園町 179 1 193 2 372 3 168 2 1
4200:新田町 142 2 146 1 288 3 104 1 2
4300:旗指 600 4 636 5 1236 9 474 3 3
4400:中河町 914 3 1028 5 1942 8 787 1 4
4500:元島田 1470 11 1549 13 3019 24 1148 8 9
4510:元島田東町 82 3 54 2 136 5 88 3 0
4600:松葉町 104 1 101 0 205 1 104 0 1
4710:旭一丁目 394 10 421 13 815 23 336 5 9
4720:旭二丁目 636 2 651 2 1287 4 504 2 0
4730:旭三丁目 699 5 697 5 1396 10 585 5 4
4800:御仮屋町 807 4 829 13 1636 17 648 6 8
5110:道悦一丁目 190 2 197 4 387 6 150 1 3
5120:道悦二丁目 313 2 332 3 645 5 241 2 0
5130:道悦三丁目 403 1 374 3 777 4 303 2 2
5140:道悦四丁目 573 29 593 28 1166 57 478 20 12
5150:道悦五丁目 365 0 397 4 762 4 294 1 3
5160:高島町 351 3 346 9 697 12 259 5 2
5171:道悦島 47 6 42 0 89 6 36 6 0
5172:道悦島 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5200:阿知ケ谷 900 6 934 15 1834 21 669 7 5
5300:東光寺 68 0 75 2 143 2 48 0 1
5400:岸 1350 5 1382 7 2732 12 1008 7 4
5500:東町 3315 31 3317 48 6632 79 2365 38 22
6101:上野田 430 2 415 1 845 3 294 1 2
6103:東野田 148 0 178 0 326 0 110 0 0
6104:西野田 153 4 156 0 309 4 127 4 0
6200:落合 399 1 404 21 803 22 334 20 2
6300:尾川 111 0 138 2 249 2 115 0 2
6400:大草 270 4 348 7 618 11 246 2 1
6500:千葉 26 0 19 0 45 0 23 0 0
6610:ばらの丘一丁目 297 0 342 4 639 4 204 1 3
6620:ばらの丘二丁目 304 0 328 1 632 1 194 0 1
7100:伊太 865 3 879 8 1744 11 684 1 7
7200:相賀 473 2 498 1 971 3 329 2 1
7300:神座 619 1 638 0 1257 1 398 0 1
7400:鵜網 50 0 47 0 97 0 34 0 0
8101:白井 9 0 7 0 16 0 6 0 0
8102:二俣 40 0 39 0 79 0 28 0 0
8103:中平 29 0 34 1 63 1 26 0 1
8104:小川 94 0 95 1 189 1 71 0 1
8105:犬間 42 0 48 0 90 0 32 0 0
8106:長島 40 0 60 0 100 0 41 0 0
8201:川口 70 0 79 1 149 1 57 0 1
8202:鍋島 36 0 35 0 71 0 27 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 5 0 9 0 14 0 7 0 0
8302:西向 10 0 5 0 15 0 8 0 0
8303:大森 5 0 3 0 8 0 4 0 0
9101:吹木 81 0 85 0 166 0 47 0 0
9103:中講 79 0 80 0 159 0 49 0 0
9104:本村 85 0 83 1 168 1 52 0 1
9105:原の平 97 0 102 1 199 1 57 0 1
9106:下湯日 174 0 146 1 320 1 143 0 1
9201:沼伏 164 1 163 2 327 3 109 1 2
9202:色尾西 324 2 403 4 727 6 316 1 2
9203:色尾東 382 7 396 1 778 8 274 8 0
9205:旧初 424 0 518 61 942 61 392 61 0
9206:谷口上 124 0 123 0 247 0 76 0 0
100件のデータを表示しています。