nenreibetu_20180331.csv
静岡県島田市
全体
平成30年 3月31日現在 全体
0歳 326 345 671 0〜4歳 1951 1836 3787
1歳 388 339 727 5〜9歳 2191 2091 4282
2歳 373 372 745 10〜14歳 2261 2195 4456
3歳 419 373 792 15〜19歳 2364 2287 4651
4歳 445 407 852 20〜24歳 2217 2022 4239
5歳 424 399 823 25〜29歳 2216 2261 4477
6歳 438 412 850 30〜34歳 2744 2589 5333
7歳 444 452 896 35〜39歳 2980 2824 5804
8歳 426 430 856 40〜44歳 3461 3192 6653
9歳 459 398 857 45〜49歳 3473 3269 6742
10歳 457 468 925 50〜54歳 3022 2970 5992
11歳 410 435 845 55〜59歳 3016 3047 6063
12歳 458 452 910 60〜64歳 3284 3235 6519
13歳 477 409 886 65〜69歳 3936 4023 7959
14歳 459 431 890 70〜74歳 3103 3424 6527
15歳 480 459 939 75〜79歳 2574 3026 5600
16歳 510 459 969 80〜84歳 1948 2612 4560
17歳 476 444 920 85〜89歳 1147 2011 3158
18歳 437 447 884 90〜94歳 457 1171 1628
19歳 461 478 939 95〜99歳 66 360 426
20歳 472 448 920 100〜104歳 7 43 50
21歳 449 417 866 105歳以上 0 3 3
22歳 418 376 794
23歳 425 424 849
24歳 453 357 810
25歳 403 452 855 65歳以上 13238 16673 29911
26歳 435 442 877 割合 30.2
27歳 438 469 907
28歳 451 455 906
29歳 489 443 932 合計 48418 50491 98909
30歳 498 505 1003 世帯数 37580
31歳 579 520 1099
32歳 515 492 1007
33歳 583 534 1117 平均年齢 46 49 48
34歳 569 538 1107
35歳 616 522 1138
36歳 567 559 1126
37歳 554 568 1122 ※外国人を含めた集計です。
38歳 593 602 1195
39歳 650 573 1223
40歳 665 588 1253
41歳 661 597 1258
42歳 655 614 1269
43歳 709 678 1387
44歳 771 715 1486
45歳 719 655 1374
46歳 732 667 1399
47歳 691 671 1362
48歳 690 651 1341
49歳 641 625 1266
50歳 650 642 1292
51歳 521 521 1042
52歳 625 568 1193
53歳 618 624 1242
54歳 608 615 1223
55歳 587 512 1099
56歳 573 603 1176
57歳 617 631 1248
58歳 620 620 1240
59歳 619 681 1300
60歳 636 618 1254
61歳 613 585 1198
62歳 716 665 1381
63歳 648 678 1326
64歳 671 689 1360
65歳 693 731 1424
66歳 746 726 1472
67歳 773 753 1526
68歳 860 917 1777
69歳 864 896 1760
70歳 891 964 1855
71歳 556 625 1181
72歳 460 522 982
73歳 600 626 1226
74歳 596 687 1283
75歳 606 668 1274
76歳 578 634 1212
77歳 493 639 1132
78歳 476 558 1034
79歳 421 527 948
80歳 434 543 977
81歳 421 538 959
82歳 405 563 968
83歳 348 498 846
84歳 340 470 810
85歳 311 494 805
86歳 271 433 704
87歳 211 396 607
88歳 182 352 534
89歳 172 336 508
90歳 125 298 423
91歳 129 254 383
92歳 98 272 370
93歳 58 195 253
94歳 47 152 199
95歳 31 124 155
100件のデータを表示しています。