令和3年度一般会計当初予算書事項別明細書(歳出).CSV
歳出事項別明細書(明細)
本年度 前年度 比較 国県支出金 地方債 その他 一般財源 区分 金額 説明
一般会計 1 議会費
1 議会費
1 議会費 222,299 226,279 -3,980 222,299 1 報酬 90,300 1 議員報酬 149,388
2 給料 25,649 議員 149,388
3 職員手当等 43,106 2 職員給与費 47,657
4 共済費 37,990 一般職 47,657
7 報償費 310 3 議会活動費 9,814
8 旅費 4,697 議会活動費 9,814
9 交際費 500 4 議会事務費 15,440
10 需用費 6,888 議会事務費 15,440
11 役務費 240
12 委託料 5,307
13 使用料及び賃借料 2,428
18 負担金、補助及び 4,884
交付金
222,299 226,279 -3,980 222,299
2 総務費
1 総務管理費
1 一般管理費 1,712,901 1,872,057 -159,156 162 9,175 1,703,564 1 報酬 49,024 1 委員報酬 372
2 給料 588,787 公務災害補償等認定委員会委員 39
3 職員手当等 696,177 公務災害補償等審査会委員 20
4 共済費 204,402 特別職報酬等審議会委員 91
5 災害補償費 100 退職手当審査会委員 33
7 報償費 330 固定資産評価審査委員会委員 143
8 旅費 4,843 表彰審査委員会委員 46
9 交際費 1,200 2 職員給与費 1,540,865
10 需用費 3,044 特別職 85,412
11 役務費 1,044 一般職 1,335,941
12 委託料 161,994 会計年度任用職員 119,412
13 使用料及び賃借料 286 災害補償費 100
18 負担金、補助及び 1,656 3 窓口業務等包括委託 161,805
交付金 窓口受付等包括委託 130,785
26 公課費 14 自動車運転管理等包括委託 31,020
4 秘書事務費 7,437
秘書事務費 6,771
表彰費 666
5 支所事務費 2,422
金谷南支所事務費 620
金谷北支所事務費 788
川根支所事務費 1,014
2 戦略推進費 29,411 173,552 -144,141 3,254 26,157 7 報償費 815 1 総合計画策定事業 3,524
8 旅費 1,309 第2次総合計画後期基本計画策定事業 3,524
10 需用費 616 2 戦略推進事業 16,887
11 役務費 2,149 戦略推進事務費 3,912
12 委託料 18,308 空港周辺プロジェクト推進事業 6,287
13 使用料及び賃借料 42 コワーキングスペース運営事業費補助金 3,500
18 負担金、補助及び 6,172 ITキャンプ事業 3,000
交付金 広域行政推進経費 188
3 政策推進事業費 9,000
政策推進事業費 9,000
3 広報費 42,954 49,604 -6,650 37 6,320 36,597 7 報償費 30 1 広報費 42,954
8 旅費 229 広報活動経費 5,178
10 需用費 11,991 広報発行経費 9,861
11 役務費 12,834 行政番組放送事業 13,346
12 委託料 9,270 超短波放送難聴対策事業 6,613
13 使用料及び賃借料 2,858 シティプロモーション推進事業 7,956
17 備品購入費 414
18 負担金、補助及び 5,328
交付金
4 地域振興費 239,164 214,439 24,725 10,220 13,497 215,447 1 報酬 10,120 1 委員報酬 10,120
7 報償費 8,780 自治推進委員 10,120
8 旅費 632 2 市民協働費 15,576
10 需用費 67,217 市民協働事務費 6,198
11 役務費 40,616 協働のまちづくり推進事業 6,215
12 委託料 38,741 協働のまちづくり推進事業費補助金 3,163
13 使用料及び賃借料 2,340 3 地域推進事業 19,204
17 備品購入費 39 地域おこし協力隊派遣事業 8,666
18 負担金、補助及び 70,679 移住・定住促進事業 5,018
交付金 移住者住宅取得支援事業 5,520
4 都市提携・交流事業 9,196
都市提携・交流事業 832
国際交流団体補助金 8,364
5 平和推進事業 1,302
平和祈念事業 1,302
6 自治推進費 45,293
自治推進委員連絡会議運営経費 210
自治会連合会補助金 1,800
自治会活動支援事業 37,033
コミュニティ育成支援事業 6,250
7 ふるさと寄附金推進事業 99,999
ふるさと寄附金推進事業 99,999
8 町内会組織支援費 38,474
町内会組織助成事業 38,474
5 人権・男女共同 2,929 2,821 108 261 400 2,268 1 報酬 228 1 委員報酬 228
参画費 7 報償費 733 男女共同参画推進委員会委員 128
8 旅費 22 いじめ問題調査委員会委員 100
10 需用費 194 2 人権施策推進費 445
11 役務費 496 人権擁護啓発経費 315
12 委託料 950 人権施策推進経費 130
13 使用料及び賃借料 42 3 男女共同参画費 1,954
18 負担金、補助及び 264 男女共同参画社会推進事業 1,954
交付金 4 多文化共生事業 302
多文化共生事業 302
6 市民相談費 7,777 7,222 555 184 7,593 7 報償費 543 1 市民相談事業 891
8 旅費 264 市民相談事業 891
10 需用費 364 2 消費者保護事業 1,190
11 役務費 195 消費者保護事業 1,190
12 委託料 495 3 防犯対策事業 5,696
100件のデータを表示しています。